涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年8月底)
| 序号 | 申请编号 | 保障编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 保障类型 | 家庭保障人口 | 办结日期 | 备注 |
| 1 | 34162120250728194740010001Z | 34162120250728194741000001 | 张磊 | 34122319*******536 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 2 | 2025-08-01 | |
| 2 | 34162120250725100349010001Z | 34162120250725100349000001 | 董萌萌 | 34162119*******212 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-08-01 | |
| 3 | 34162120250710173443080001Z | 34162120250710173443000001 | 吴小丽 | 34122319*******787 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-08-05 | |
| 4 | 3416212023090770Z | 3416212023002881 | 荆董美 | 34122319*******723 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-08-11 | |
| 5 | 34162120250804114812020001Z | 34162120250804114812000001 | 万敏 | 34122319*******581 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-08-11 | |
| 6 | 34162120250808092853070001Z | 34162120250808092853000001 | 吴刚 | 34212419*******712 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-08-11 | |
| 7 | 34162120250731132744010001Z | 34162120250731132744000001 | 王誉睿 | 34162120*******321 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-08-11 | |
| 8 | 34162120250807112005110001Z | 34162120250807112006000001 | 刘魁 | 34122319*******51X | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-08-11 | |
| 9 | 34162120250730215912010001Z | 34162120250730215913000001 | 邓小红 | 34122319*******268 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 5 | 2025-08-11 | |
| 10 | 34162120250704141357010001Z | 34162120250704141358000001 | 曹红红 | 34122319*******544 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 4 | 2025-08-12 | |
| 11 | 34162120250812100049070001Z | 34162120250812100050000001 | 吴莉 | 34122319*******724 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-08-14 | |
| 12 | 34162120250811091918010001Z | 34162120250811091919000001 | 凌娴静 | 34262220*******407 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-08-15 | |
| 13 | 34162120250807123440010001Z | 34162120250807123441000001 | 程全 | 34162119*******516 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 2 | 2025-08-15 | |
| 14 | 34162120250813091129070001Z | 34162120250813091130000001 | 鲍陆磊 | 34122319*******718 | 低保家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-08-15 | |
| 15 | 34162120250813161336040001Z | 34162120250813161337000001 | 郑纪银 | 34162119*******710 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-08-15 | |
| 16 | 34162120250813170648140001Z | 34162120250813170648000001 | 张素贞 | 34212419*******245 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-08-15 | |
| 17 | 34162120250815110006010001Z | 34162120250815110007000001 | 钮海玲 | 34122319*******929 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 3 | 2025-08-19 | |
| 18 | 34162120250728204441010001Z | 34162120250728204441000001 | 王佳慧 | 34122320*******524 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-08-21 | |
| 19 | 34162120250818181931010001Z | 34162120250818181931000001 | 崔灿 | 34162119*******025 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-08-21 | |
| 20 | 34162120250815100116010001Z | 34162120250815100116000001 | 张永祥 | 34212519*******217 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 3 | 2025-08-21 | |
| 21 | 34162120250821154144010001Z | 34162120250821154145000001 | 王群群 | 34122219*******088 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2025-08-25 | |
| 22 | 34162120250818101127040001Z | 34162120250818101128000001 | 马永光 | 34212419*******230 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-08-25 | |
| 23 | 34162120250609212357010001Z | 34162120250609212357000001 | 吴瑞 | 34162219*******325 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 3 | 2025-08-25 | |
| 24 | 34162120250814111835020001Z | 34162120250814111835000001 | 张民强 | 34212419*******019 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-08-27 | |
| 25 | 34162120250821101256150001Z | 34162120250821101257000001 | 刘争 | 34162119*******312 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 3 | 2025-08-27 | |
| 26 | 34162120250306160827010001Z | 34162120250306160827000001 | 张书平 | 34122319*******116 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2025-08-28 | |
| 27 | 34162120250825111500010001Z | 34162120250825111500000001 | 周静 | 34122319*******923 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 2 | 2025-08-29 | |
| 28 | 34162120250828095803040001Z | 34162120250828095804000001 | 薛树营 | 34212419*******210 | 低保家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-08-29 | |
| 29 | 34162120250828112916010001Z | 34162120250828112916000001 | 王海光 | 34122319*******012 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-08-29 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
