涡阳县城关街道2025年7月份惠农惠民资金发放一览表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 灾民生活救助资金 | 分散供养特困群体护理补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 孤儿价格临时补贴资金 | 农村困难残疾人生活补贴资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 村干部报酬绩效工资 | 农村重度残疾人护理补贴资金 | 农村危房改造资金 | 低保户电价补贴 | 五保集中供养生活补贴 | 五保户电价补贴 | 农村五保户补助资金 | 外聘村干部报酬及补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | ||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3430230116 | 滨河社区 | 71155.3 | 299 | 37 | 3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1088 | 1 | 824 | 5 | 8341 | 12 | 46256.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3430230108 | 道源社区 | 52191.25 | 121 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2120 | 1 | 824 | 1 | 997 | 11 | 42374.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3430230118 | 东风社区 | 109444.89 | 603 | 70 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 13536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 10890 | 6 | 7278 | 0 | 0 | 1 | 344 | 2 | 1648 | 4 | 18891 | 13 | 50277.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3430230106 | 官路口社区 | 79872.04 | 252 | 30 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 4020 | 1 | 1213 | 0 | 0 | 19 | 4812 | 0 | 0 | 4 | 12457 | 12 | 47847.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2285 |
| 3430230111 | 红旗社区 | 77404.87 | 241 | 26 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3840 | 1 | 1213 | 0 | 0 | 12 | 4600 | 0 | 0 | 9 | 18729 | 11 | 41502.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3430230105 | 三里黄社区 | 67690.6 | 181 | 21 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3323 | 2 | 1648 | 6 | 11740 | 11 | 42293.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3430230101 | 孙楼社区 | 36358.99 | 76 | 9 | 846 | 0 | 0 | 1 | 43 | 19 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2574 | 0 | 0 | 8 | 29375.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3430230117 | 团结社区 | 64985.24 | 360 | 22 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 973 | 0 | 0 | 3 | 4964 | 11 | 41974.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3430230115 | 王土楼社区 | 66949.24 | 170 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 2 | 86 | 37 | 3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1546 | 0 | 0 | 3 | 4894 | 13 | 50918.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475 |
| 3430230102 | 西园社区 | 43826.56 | 169 | 31 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1890 | 1 | 1213 | 0 | 0 | 16 | 4636 | 1 | 824 | 0 | 0 | 7 | 25774.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2345 |
| 3430230120 | 向阳社区 | 87588.72 | 578 | 60 | 5640 | 0 | 0 | 1 | 43 | 125 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 10890 | 2 | 2426 | 1 | 690 | 5 | 1718 | 1 | 824 | 9 | 15263 | 10 | 37510.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3430230115 | 新安社区 | 72045.08 | 345 | 15 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 7470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1431 | 1 | 824 | 5 | 9132 | 12 | 46326.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3430230107 | 新城社区 | 77001.31 | 237 | 35 | 3290 | 0 | 0 | 1 | 43 | 42 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2346 | 0 | 0 | 5 | 12439 | 12 | 47056.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3175 |
| 3430230104 | 长青社区 | 51397.21 | 92 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3500 | 3 | 2472 | 11 | 41622.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | ||
| 3430230103 | 紫光社区 | 53205.64 | 142 | 16 | 1504 | 0 | 0 | 3 | 1029 | 31 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1830 | 2 | 2426 | 0 | 0 | 14 | 5249 | 2 | 1648 | 9 | 33628.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475 | ||
| 总计 | 1011116.9 | 3866 | 405 | 38070 | 0 | 0 | 8 | 1244 | 835 | 78490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 66600 | 13 | 15769 | 1 | 690 | 125 | 40260 | 14 | 11536 | 54 | 117847 | 163 | 624738.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9200 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
