涡阳县马店集镇刘店居委会2025年6月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:12 发布时间:2025-07-03 08:40 字体大小:
序号 户主姓名 乡镇 村名 组名 总金额 特困供养人员补助资金 农村居民最低生活保障资金 重度残疾人生活救助资金 复员军人抚恤补助 病退军人抚恤补助 参试退役人员生活补助 临时救助资金 全自理特困人员护理补贴 农村孤儿基本生活补助资金 农村高龄津贴资金 农业支持保护补贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 重度残疾人护理补贴 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老人集中照护服务补助
1 刘*香 马店集镇 刘店居委会 西二 1,310.80 920.00 94.00 296.80
2 刘*巴 马店集镇 刘店居委会 西一 569.00 475.00 94.00
3 刘*运 马店集镇 刘店居委会 后东 1,283.25 680.00 603.25
4 刘*国 马店集镇 刘店居委会 西六 1,026.30 785.00 241.30
5 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 2,342.11 2248.11 94.00
6 相*英 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
7 刘*胜 马店集镇 刘店居委会 西四 1,346.25 834.00 57.00 455.25
8 左* 马店集镇 刘店居委会 崔西 784.23 784.23
9 刘*印 马店集镇 刘店居委会 后西 1,077.81 1077.81
10 刘*行 马店集镇 刘店居委会 西一 404.58 404.58
11 李*其 马店集镇 刘店居委会 李元 1,473.10 824.00 649.10
12 朱*梅 马店集镇 刘店居委会 崔西 603.25 603.25
13 宋*旗 马店集镇 刘店居委会 二东 641.05 641.05
14 刘*平 马店集镇 刘店居委会 西四 329.78 329.78
15 刘*元 马店集镇 刘店居委会 西四 489.04 489.04
16 司*英 马店集镇 刘店居委会 后东 864.66 864.66
17 魏*兰 马店集镇 刘店居委会 西二 604.06 604.06
18 罗*君 马店集镇 刘店居委会 西二 661.97 661.97
19 罗*德 马店集镇 刘店居委会 西二 530.06 530.06
20 刘*林 马店集镇 刘店居委会 西一 1,436.54 1436.54
21 刘*产 马店集镇 刘店居委会 西一 550.97 550.97
22 刘*夫 马店集镇 刘店居委会 西四 311.52 30.00 281.52
23 刘*银 马店集镇 刘店居委会 西四 518.80 518.80
24 刘*志 马店集镇 刘店居委会 二西 868.68 868.68
25 刘*密 马店集镇 刘店居委会 西一 990.14 990.14
26 刘*东 马店集镇 刘店居委会 崔西 1,183.18 1183.18
27 崔*龙 马店集镇 刘店居委会 崔东 903.27 903.27
28 刘*强 马店集镇 刘店居委会 后西 520.40 520.40
29 周*丽 马店集镇 刘店居委会 李元 554.99 554.99
30 张* 马店集镇 刘店居委会 李元 450.43 450.43
31 申*平 马店集镇 刘店居委会 李元 1,025.53 1025.53
32 刘*川 马店集镇 刘店居委会 后西 629.69 94.00 535.69
33 崔*超 马店集镇 刘店居委会 崔东 586.36 586.36
34 崔*奇 马店集镇 刘店居委会 崔东 623.36 623.36
35 崔*喜 马店集镇 刘店居委会 崔东 896.03 896.03
36 刘*召 马店集镇 刘店居委会 后西 929.81 929.81
37 刘*玉 马店集镇 刘店居委会 后西 940.27 940.27
38 刘*春 马店集镇 刘店居委会 后东 687.71 687.71
39 刘* 马店集镇 刘店居委会 西三 357.93 357.93
40 刘*田 马店集镇 刘店居委会 西五 585.56 585.56
41 刘*锋 马店集镇 刘店居委会 西四 485.82 485.82
42 张*飞 马店集镇 刘店居委会 二西 502.71 502.71
43 赵*荣 马店集镇 刘店居委会 西四 580.73 580.73
44 刘*才 马店集镇 刘店居委会 后东 788.25 788.25
45 刘*勤 马店集镇 刘店居委会 西二 650.14 30.00 620.14
46 刘*明 马店集镇 刘店居委会 西二 913.72 913.72
47 刘*春 马店集镇 刘店居委会 西二 702.18 702.18
48 刘*渊 马店集镇 刘店居委会 西二 547.75 547.75
49 刘*强 马店集镇 刘店居委会 二东 1,282.11 1282.11
50 刘* 马店集镇 刘店居委会 庄里 545.34 545.34
51 唐*英 马店集镇 刘店居委会 西一 886.38 886.38
52 刘*密 马店集镇 刘店居委会 西一 861.44 861.44
53 刘*林 马店集镇 刘店居委会 后西 1,105.96 1105.96
54 刘* 马店集镇 刘店居委会 后西 306.45 306.45
55 刘*僧 马店集镇 刘店居委会 西二 566.25 566.25
56 刘*宣 马店集镇 刘店居委会 西四 421.47 421.47
57 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西五 420.67 420.67
58 刘*德 马店集镇 刘店居委会 西五 551.77 551.77
59 刘*翠 马店集镇 刘店居委会 西五 719.45 94.00 60.00 565.45
60 刘*荣 马店集镇 刘店居委会 西五 565.45 565.45
61 刘*峰 马店集镇 刘店居委会 西四 655.53 655.53
62 刘*伦 马店集镇 刘店居委会 西三 1,495.26 1495.26
63 刘*真 马店集镇 刘店居委会 西二 1,086.66 1086.66
64 刘*川 马店集镇 刘店居委会 西二 608.88 608.88
65 刘*才 马店集镇 刘店居委会 西五 602.45 602.45
66 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西五 1,393.91 1393.91
67 刘*化 马店集镇 刘店居委会 二西 751.25 751.25
68 刘*记 马店集镇 刘店居委会 二西 1,737.36 1737.36
69 刘*连 马店集镇 刘店居委会 西四 906.62 486.62 420.00
70 宋*存 马店集镇 刘店居委会 二东 1,158.55 918.55 240.00
71 刘*章 马店集镇 刘店居委会 二东 903.27 903.27
72 刘*柱 马店集镇 刘店居委会 西二 616.12 616.12
73 刘*明 马店集镇 刘店居委会 西一 926.59 926.59
74 刘*寸 马店集镇 刘店居委会 二东 854.20 854.20
75 刘*旗 马店集镇 刘店居委会 二东 918.55 918.55
76 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 1,419.65 1419.65
77 刘*红 马店集镇 刘店居委会 二西 1,000.81 30.00 670.81 300.00
78 刘*献 马店集镇 刘店居委会 二西 992.55 992.55
79 刘*贤 马店集镇 刘店居委会 二西 496.27 496.27
80 王*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 651.51 651.51
81 刘*化 马店集镇 刘店居委会 二西 314.49 314.49
82 刘*才 马店集镇 刘店居委会 二西 700.81 30.00 670.81
83 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 西一 57.00 57.00
84 崔*波 马店集镇 刘店居委会 崔东 114.00 114.00
85 马*云 马店集镇 刘店居委会 后东 30.00 30.00
86 马*兰 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
87 刘*修 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
88 刘*夫 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
89 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 后东 1,213.00 1213.00
90 刘*灵 马店集镇 刘店居委会 西四 663.00 475.00 94.00 94.00
91 刘*英 马店集镇 刘店居委会 西二 475.00 445.00 30.00
92 刘*子 马店集镇 刘店居委会 西一 663.00 475.00 94.00 94.00
93 马*英 马店集镇 刘店居委会 西一 950.00 920.00 30.00
94 李*平 马店集镇 刘店居委会 李元 909.34 475.00 434.34
95 宋*成 马店集镇 刘店居委会 崔西 989.43 445.00 94.00 450.43
96 武*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 445.00 445.00
97 宋*利 马店集镇 刘店居委会 二东 445.00 445.00
98 潘*霞 马店集镇 刘店居委会 西一 663.00 475.00 94.00 94.00
99 刘*哑 马店集镇 刘店居委会 西一 188.00 94.00 94.00
100 宋*英 马店集镇 刘店居委会 后西 124.00 30.00 94.00
101 张*兰 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
102 朱*英 马店集镇 刘店居委会 二东 124.00 30.00 94.00
103 刘*安 马店集镇 刘店居委会 西六 808.95 94.00 620.95 94.00
104 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二西 124.00 30.00 94.00
105 吴* 马店集镇 刘店居委会 二西 858.81 94.00 670.81 94.00
106 张*英 马店集镇 刘店居委会 西五 620.14 620.14
107 刘*昌 马店集镇 刘店居委会 庄里 694.94 694.94
108 马* 马店集镇 刘店居委会 西二 714.49 30.00 684.49
109 张*献 马店集镇 刘店居委会 崔西 938.66 938.66
110 刘*民 马店集镇 刘店居委会 西六 670.81 670.81
111 刘* 马店集镇 刘店居委会 西三 832.49 832.49
112 朱*英 马店集镇 刘店居委会 崔西 782.62 782.62
113 郁*翠 马店集镇 刘店居委会 崔西 1,177.55 1177.55
114 崔*魁 马店集镇 刘店居委会 崔东 839.73 839.73
115 刘*福 马店集镇 刘店居委会 西一 360.34 360.34
116 刘*涛 马店集镇 刘店居委会 西一 694.94 694.94
117 刘*庆 马店集镇 刘店居委会 后西 851.79 851.79
118 刘*起 马店集镇 刘店居委会 西六 501.10 501.10
119 刘*成 马店集镇 刘店居委会 西三 719.88 719.88
120 刘*氓 马店集镇 刘店居委会 西三 1,087.46 1087.46
121 刘*于 马店集镇 刘店居委会 西三 742.40 742.40
122 刘*社 马店集镇 刘店居委会 崔西 1,823.10 60.00 1763.10
123 李* 马店集镇 刘店居委会 李元 756.07 756.07
124 李* 马店集镇 刘店居委会 李元 1,003.01 1003.01
125 崔*侠 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,719.67 1719.67
126 崔*亮 马店集镇 刘店居委会 崔西 991.74 991.74
127 崔*松 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,451.81 1151.81 300.00
128 刘*君 马店集镇 刘店居委会 后东 785.03 785.03
129 刘*副 马店集镇 刘店居委会 后东 353.91 353.91
130 李*毛 马店集镇 刘店居委会 后东 271.06 271.06
131 刘*印 马店集镇 刘店居委会 西六 1,134.82 834.00 300.82
132 刘*伟 马店集镇 刘店居委会 西六 652.32 652.32
133 龙*华 马店集镇 刘店居委会 崔西 903.27 903.27
134 刘*振 马店集镇 刘店居委会 崔西 623.36 623.36
135 曹*云 马店集镇 刘店居委会 西六 162.48 162.48
136 刘*民 马店集镇 刘店居委会 西五 438.36 438.36
137 刘*敬 马店集镇 刘店居委会 西四 445.60 445.60
138 刘*山 马店集镇 刘店居委会 西四 293.58 293.58
139 刘*兵 马店集镇 刘店居委会 后东 958.77 958.77
140 刘* 马店集镇 刘店居委会 西五 793.88 793.88
141 左*兰 马店集镇 刘店居委会 西四 761.70 761.70
142 刘*华 马店集镇 刘店居委会 西四 590.38 590.38
143 刘*伍 马店集镇 刘店居委会 西三 1,696.16 887.00 809.16
144 刘*坤 马店集镇 刘店居委会 西三 1,558.36 824.00 734.36
145 焦*英 马店集镇 刘店居委会 庄里 319.56 30.00 289.56
146 张* 马店集镇 刘店居委会 庄里 651.51 651.51
147 王*美 马店集镇 刘店居委会 庄里 628.99 628.99
148 申*萍 马店集镇 刘店居委会 庄里 563.03 563.03
149 刘*书 马店集镇 刘店居委会 庄里 570.27 570.27
150 杨*贞 马店集镇 刘店居委会 西一 799.51 799.51
151 刘*香 马店集镇 刘店居委会 西一 661.97 661.97
152 刘*言 马店集镇 刘店居委会 西一 771.36 771.36
153 刘*荣 马店集镇 刘店居委会 后西 1,012.32 652.32 360.00
154 刘*平 马店集镇 刘店居委会 后西 1,084.55 844.55 240.00
155 刘*峰 马店集镇 刘店居委会 后西 321.73 321.73
156 刘*斋 马店集镇 刘店居委会 西二 686.10 686.10
157 刘*西 马店集镇 刘店居委会 后西 766.53 766.53
158 刘*彬 马店集镇 刘店居委会 西四 762.51 762.51
159 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西三 840.53 840.53
160 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西二 641.05 641.05
161 刘*军 马店集镇 刘店居委会 西二 143.17 143.17
162 刘* 马店集镇 刘店居委会 庄里 922.57 922.57
163 宋*义 马店集镇 刘店居委会 二东 903.27 903.27
164 刘*海 马店集镇 刘店居委会 西五 540.51 540.51
165 刘*书 马店集镇 刘店居委会 西五 795.49 795.49
166 刘*合 马店集镇 刘店居委会 庄里 616.12 616.12
167 刘*强 马店集镇 刘店居委会 二东 748.03 748.03
168 刘*先 马店集镇 刘店居委会 二东 2,194.22 2194.22
169 刘*安 马店集镇 刘店居委会 二东 427.10 427.10
170 马*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 498.69 498.69
171 刘*连 马店集镇 刘店居委会 后东 617.73 617.73
172 刘*美 马店集镇 刘店居委会 后西 300.00 300.00
173 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西六 57.00 57.00
174 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西三 57.00 57.00
175 刘*战 马店集镇 刘店居委会 西三 57.00 57.00
176 刘*民 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
177 刘*利 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
178 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
179 刘*信 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
180 刘*宣 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
181 刘*刚 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
182 刘*亮 马店集镇 刘店居委会 后东 1,575.29 890.00 685.29
183 刘*会 马店集镇 刘店居委会 后东 1,701.40 475.00 94.00 1038.40 94.00
184 刘*伟 马店集镇 刘店居委会 二东 2,015.00 2015.00
185 刘*华 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,455.27 475.00 94.00 792.27 94.00
186 刘*想 马店集镇 刘店居委会 西二 1,308.88 475.00 94.00 645.88 94.00
187 刘*俊 马店集镇 刘店居委会 西一 3,786.88 2315.00 470.00 719.88 282.00
188 宋*芳 马店集镇 刘店居委会 西一 1,365.97 815.00 550.97
189 李*龙 马店集镇 刘店居委会 李元 1,119.06 475.00 94.00 456.06 94.00
190 朱*英 马店集镇 刘店居委会 崔西 1,399.64 445.00 94.00 860.64
191 崔*法 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,824.64 890.00 934.64
192 刘*友 马店集镇 刘店居委会 二东 1,220.77 94.00 1032.77 94.00
193 宋*兰 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
194 刘*岩 马店集镇 刘店居委会 西六 399.75 399.75
195 魏*萍 马店集镇 刘店居委会 崔西 1,392.30 1392.30
196 刘*连 马店集镇 刘店居委会 西六 972.44 972.44
197 刘*诗 马店集镇 刘店居委会 后东 1,719.67 1719.67
198 崔* 马店集镇 刘店居委会 崔西 1,139.74 1139.74
199 刘*魁 马店集镇 刘店居委会 西三 936.25 936.25
200 董*英 马店集镇 刘店居委会 西六 302.67 30.00 272.67
201 刘*超 马店集镇 刘店居委会 西一 877.31 114.00 763.31
202 刘*栋 马店集镇 刘店居委会 西六 914.53 914.53
203 张*平 马店集镇 刘店居委会 崔西 489.04 489.04
204 刘*华 马店集镇 刘店居委会 二东 854.20 854.20
205 刘*明 马店集镇 刘店居委会 西六 802.73 802.73
206 崔*夫 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,135.72 1135.72
207 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 637.84 637.84
208 刘*玉 马店集镇 刘店居委会 西四 418.25 418.25
209 李*民 马店集镇 刘店居委会 李元 712.64 712.64
210 刘*吉 马店集镇 刘店居委会 崔西 768.14 768.14
211 董* 马店集镇 刘店居委会 西三 479.38 479.38
212 罗*民 马店集镇 刘店居委会 西二 536.49 536.49
213 刘* 马店集镇 刘店居委会 西一 583.95 583.95
214 刘*震 马店集镇 刘店居委会 西一 844.44 94.00 750.44
215 刘*营 马店集镇 刘店居委会 西一 1,376.93 834.00 542.93
216 刘*闯 马店集镇 刘店居委会 西六 456.06 456.06
217 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西四 543.73 543.73
218 李* 马店集镇 刘店居委会 崔西 886.38 886.38
219 郑*平 马店集镇 刘店居委会 后西 1,889.84 1529.84 360.00
220 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 李元 450.43 450.43
221 刘* 马店集镇 刘店居委会 后西 489.84 489.84
222 崔*华 马店集镇 刘店居委会 崔东 603.25 603.25
223 崔*庭 马店集镇 刘店居委会 崔东 854.20 854.20
224 崔*北 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,271.96 1031.96 240.00
225 刘*恩 马店集镇 刘店居委会 后东 796.29 796.29
226 刘*杰 马店集镇 刘店居委会 后东 720.68 720.68
227 蒿*兰 马店集镇 刘店居委会 西五 578.32 578.32
228 刘*玉 马店集镇 刘店居委会 西五 1,158.24 1158.24
229 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西五 567.86 567.86
230 刘*民 马店集镇 刘店居委会 西四 361.95 361.95
231 刘* 马店集镇 刘店居委会 西四 456.86 456.86
232 张*林 马店集镇 刘店居委会 二西 502.71 502.71
233 刘*香 马店集镇 刘店居委会 西四 587.97 587.97
234 刘*春 马店集镇 刘店居委会 西六 1,342.09 982.09 360.00
235 刘*红 马店集镇 刘店居委会 西四 440.78 440.78
236 刘*高 马店集镇 刘店居委会 西三 631.40 631.40
237 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西三 1,294.41 30.00 1264.41
238 崔*军 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,061.72 1061.72
239 刘*计 马店集镇 刘店居委会 后西 910.51 910.51
240 刘*山 马店集镇 刘店居委会 后东 752.86 752.86
241 刘*杰 马店集镇 刘店居委会 西一 801.92 801.92
242 崔*丽 马店集镇 刘店居委会 西一 690.12 690.12
243 刘*峰 马店集镇 刘店居委会 西三 777.79 777.79
244 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西二 242.10 242.10
245 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西五 645.08 645.08
246 刘*祥 马店集镇 刘店居委会 西五 396.43 57.00 339.43
247 刘*化 马店集镇 刘店居委会 西五 1,050.37 834.00 216.37
248 刘*民 马店集镇 刘店居委会 西三 1,052.87 1052.87
249 张* 马店集镇 刘店居委会 西六 1,626.73 824.00 802.73
250 刘*全 马店集镇 刘店居委会 西四 1,005.42 1005.42
251 刘*礼 马店集镇 刘店居委会 庄里 425.49 425.49
252 刘* 马店集镇 刘店居委会 二西 586.36 586.36
253 魏*山 马店集镇 刘店居委会 二东 1,290.96 1290.96
254 崔*峰 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,042.42 1042.42
255 刘*兴 马店集镇 刘店居委会 西四 611.29 611.29
256 刘*帅 马店集镇 刘店居委会 西四 499.73 30.00 469.73
257 刘*东 马店集镇 刘店居委会 西五 1,023.01 94.00 929.01
258 刘*付 马店集镇 刘店居委会 西一 546.95 546.95
259 刘*社 马店集镇 刘店居委会 西二 1,527.34 834.00 693.34
260 刘*社 马店集镇 刘店居委会 庄里 940.27 940.27
261 朱*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 967.05 30.00 937.05
262 刘*华 马店集镇 刘店居委会 二西 1,489.63 1489.63
263 王*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,138.13 1138.13
264 刘*爱 马店集镇 刘店居委会 崔东 821.23 821.23
265 崔* 马店集镇 刘店居委会 崔东 937.05 937.05
266 崔* 马店集镇 刘店居委会 崔东 940.27 940.27
267 崔*云 马店集镇 刘店居委会 崔东 900.85 900.85
268 刘*忠 马店集镇 刘店居委会 后东 1,178.35 1178.35
269 刘*利 马店集镇 刘店居委会 后东 1,025.53 1025.53
270 刘*杰 马店集镇 刘店居委会 后东 463.30 463.30
271 刘* 马店集镇 刘店居委会 二西 1,005.42 1005.42
272 杨*芬 马店集镇 刘店居委会 崔东 57.00 57.00
273 刘*元 马店集镇 刘店居委会 后东 57.00 57.00
274 刘* 马店集镇 刘店居委会 后东 150.00 150.00
275 刘*凤 马店集镇 刘店居委会 西二 2,146.00 2116.00 30.00
276 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二东 2,279.00 2279.00
277 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
278 刘*陈 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
279 王*莲 马店集镇 刘店居委会 崔东 94.00 94.00
280 谢*英 马店集镇 刘店居委会 西三 1,121.68 475.00 646.68
281 刘*成 马店集镇 刘店居委会 西一 1,945.31 920.00 94.00 837.31 94.00
282 刘*凯 马店集镇 刘店居委会 西一 1,053.44 340.00 713.44
283 左*英 马店集镇 刘店居委会 李元 967.82 445.00 522.82
284 刘*现 马店集镇 刘店居委会 西五 1,389.17 950.00 439.17
285 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西四 340.37 30.00 216.37 94.00
286 刘*科 马店集镇 刘店居委会 西六 742.32 188.00 30.00 430.32 94.00
287 李*峰 马店集镇 刘店居委会 庄里 409.30 315.30 94.00
288 李*学 马店集镇 刘店居委会 李元 839.51 94.00 651.51 94.00
289 刘*伟 马店集镇 刘店居委会 后西 1,004.61 1004.61
290 刘*红 马店集镇 刘店居委会 西二 446.41 446.41
291 潘*真 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,913.51 1913.51
292 王* 马店集镇 刘店居委会 后西 485.82 485.82
293 刘*生 马店集镇 刘店居委会 西二 699.77 699.77
294 王* 马店集镇 刘店居委会 崔西 1,616.71 1616.71
295 刘*胜 马店集镇 刘店居委会 西六 1,112.39 1112.39
296 刘*明 马店集镇 刘店居委会 西四 437.56 437.56
297 李*喜 马店集镇 刘店居委会 李元 1,017.48 1017.48
298 郑*英 马店集镇 刘店居委会 西二 550.16 550.16
299 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 636.23 636.23
300 刘*坤 马店集镇 刘店居委会 西六 442.38 442.38
301 刘*超 马店集镇 刘店居委会 西四 1,264.31 94.00 1170.31
302 罗* 马店集镇 刘店居委会 西一 776.99 776.99
303 刘*虎 马店集镇 刘店居委会 崔西 1,005.42 1005.42
304 李* 马店集镇 刘店居委会 李元 321.73 321.73
305 曹*侠 马店集镇 刘店居委会 李元 743.21 743.21
306 张*云 马店集镇 刘店居委会 李元 410.21 410.21
307 刘*魁 马店集镇 刘店居委会 后西 753.90 30.00 723.90
308 杨*平 马店集镇 刘店居委会 后东 616.12 616.12
309 相*英 马店集镇 刘店居委会 后西 160.87 160.87
310 李*玲 马店集镇 刘店居委会 后东 337.82 337.82
311 刘*彦 马店集镇 刘店居委会 西六 727.12 727.12
312 刘*廷 马店集镇 刘店居委会 西六 480.19 480.19
313 刘*美 马店集镇 刘店居委会 西六 476.17 476.17
314 张*英 马店集镇 刘店居委会 西五 350.69 350.69
315 许*华 马店集镇 刘店居委会 西五 549.36 549.36
316 李* 马店集镇 刘店居委会 李元 793.07 793.07
317 刘*勤 马店集镇 刘店居委会 西四 432.73 432.73
318 刘*民 马店集镇 刘店居委会 西四 554.99 554.99
319 刘* 马店集镇 刘店居委会 西五 418.25 418.25
320 刘*寒 马店集镇 刘店居委会 西三 1,259.59 1259.59
321 刘*顺 马店集镇 刘店居委会 西二 750.44 750.44
322 刘*玉 马店集镇 刘店居委会 西二 422.28 422.28
323 刘*成 马店集镇 刘店居委会 西一 437.56 437.56
324 刘*西 马店集镇 刘店居委会 西六 936.25 936.25
325 刘*宇 马店集镇 刘店居委会 后东 603.25 603.25
326 刘*钦 马店集镇 刘店居委会 西一 538.90 538.90
327 刘*华 马店集镇 刘店居委会 后西 744.81 744.81
328 刘*忠 马店集镇 刘店居委会 后西 259.00 259.00
329 刘*荣 马店集镇 刘店居委会 西四 587.16 587.16
330 刘*月 马店集镇 刘店居委会 西五 694.94 694.94
331 刘*华 马店集镇 刘店居委会 西五 583.14 583.14
332 刘* 马店集镇 刘店居委会 西四 785.03 785.03
333 张*成 马店集镇 刘店居委会 西三 942.68 942.68
334 刘*华 马店集镇 刘店居委会 西一 1,059.55 30.00 1029.55
335 刘*邦 马店集镇 刘店居委会 西二 633.01 633.01
336 刘*朝 马店集镇 刘店居委会 庄里 971.64 971.64
337 刘*治 马店集镇 刘店居委会 庄里 645.32 30.00 615.32
338 刘*纯 马店集镇 刘店居委会 西六 771.49 94.00 30.00 647.49
339 崔* 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,615.91 1615.91
340 刘*来 马店集镇 刘店居委会 西五 707.01 707.01
341 刘*山 马店集镇 刘店居委会 西四 493.86 493.86
342 宋*超 马店集镇 刘店居委会 二东 1,677.84 1677.84
343 韩*芳 马店集镇 刘店居委会 西二 623.36 623.36
344 刘*强 马店集镇 刘店居委会 西二 271.06 271.06
345 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 641.05 641.05
346 刘*县 马店集镇 刘店居委会 二东 1,325.54 1325.54
347 李*明 马店集镇 刘店居委会 李元 949.12 949.12
348 李*华 马店集镇 刘店居委会 李元 1,783.83 887.00 896.83
349 刘*安 马店集镇 刘店居委会 二西 1,518.82 30.00 1488.82
350 刘*彦 马店集镇 刘店居委会 后东 563.03 563.03
351 刘*涛 马店集镇 刘店居委会 后东 1,354.40 834.00 520.40
352 刘*海 马店集镇 刘店居委会 后东 685.29 685.29
353 刘*佳 马店集镇 刘店居委会 西五 57.00 57.00
354 刘*顺 马店集镇 刘店居委会 二东 150.00 150.00
355 郑*芝 马店集镇 刘店居委会 西二 864.00 834.00 30.00
356 刘*彬 马店集镇 刘店居委会 崔东 30.00 30.00
357 刘*爱 马店集镇 刘店居委会 西四 124.00 94.00 30.00
358 李*伦 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
359 王*美 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
360 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
361 张*英 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
362 张*云 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
363 刘*金 马店集镇 刘店居委会 西四 1,542.92 445.00 1097.92
364 李*强 马店集镇 刘店居委会 李元 909.34 475.00 434.34
365 刘*贝 马店集镇 刘店居委会 西一 475.00 475.00
366 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 569.00 475.00 94.00
367 刘*仁 马店集镇 刘店居委会 二东 1,953.96 475.00 94.00 1290.96 94.00
368 刘*田 马店集镇 刘店居委会 西一 340.00 340.00
369 张*明 马店集镇 刘店居委会 二西 1,876.00 475.00 94.00 1213.00 94.00
370 相*侠 马店集镇 刘店居委会 二西 842.71 340.00 502.71
371 刘*玲 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
372 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西四 920.05 826.05 94.00
373 刘*君 马店集镇 刘店居委会 西一 1,011.75 917.75 94.00
374 崔*立 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,322.11 94.00 1134.11 94.00
375 朱*英 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
376 武*英 马店集镇 刘店居委会 后东 975.55 881.55 94.00
377 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 94.00 94.00
378 耿*兰 马店集镇 刘店居委会 后东 124.00 30.00 94.00
379 刘*丰 马店集镇 刘店居委会 西二 1,783.24 94.00 1269.24 420.00
380 刘*合 马店集镇 刘店居委会 西三 645.08 645.08
381 郁*玲 马店集镇 刘店居委会 后西 859.83 859.83
382 崔*红 马店集镇 刘店居委会 崔东 837.31 837.31
383 刘*稿 马店集镇 刘店居委会 西六 622.55 622.55
384 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 563.84 563.84
385 刘*权 马店集镇 刘店居委会 西六 282.32 282.32
386 刘*强 马店集镇 刘店居委会 西六 849.38 849.38
387 李*信 马店集镇 刘店居委会 李元 651.51 651.51
388 刘*银 马店集镇 刘店居委会 西四 669.21 669.21
389 刘*根 马店集镇 刘店居委会 西四 518.80 518.80
390 刘* 马店集镇 刘店居委会 西四 687.71 687.71
391 刘*真 马店集镇 刘店居委会 西四 1,431.27 94.00 977.27 360.00
392 刘*彦 马店集镇 刘店居委会 西四 813.99 813.99
393 刘*友 马店集镇 刘店居委会 后东 550.97 550.97
394 刘*撞 马店集镇 刘店居委会 崔西 780.20 780.20
395 刘*元 马店集镇 刘店居委会 西一 538.90 538.90
396 张*礼 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,067.35 1067.35
397 刘*明 马店集镇 刘店居委会 西一 887.18 887.18
398 贾*芹 马店集镇 刘店居委会 后西 337.82 337.82
399 崔*林 马店集镇 刘店居委会 崔西 1,223.39 1223.39
400 崔*平 马店集镇 刘店居委会 崔东 402.17 402.17
401 崔*付 马店集镇 刘店居委会 崔东 2,439.36 1668.00 771.36
402 相*英 马店集镇 刘店居委会 后西 987.72 987.72
403 刘*华 马店集镇 刘店居委会 后东 1,100.33 1100.33
404 刘*中 马店集镇 刘店居委会 后东 400.56 400.56
