涡阳县马店集镇大胡王尧居委会2025年6月惠民惠农补贴发放表

浏览次数:12 发布时间:2025-07-03 08:35 字体大小:
序号 户主姓名 乡镇 村名 组名 总金额 特困供养人员补助资金 农村居民最低生活保障资金 重度残疾人生活救助资金 分散五保失能、半失能护理补贴 残疾军人抚恤金 病退军人抚恤补助 临时救助资金 全自理特困人员护理补贴 农村孤儿基本生活补助资金 农村高龄津贴资金 农业支持保护补贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 重度残疾人护理补贴 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老人集中照护服务补助
1 王*勋 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 975.86 445.00 530.86
2 刘*义 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 1,603.44 890.00 713.44
3 罗*坤 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 2,047.49 950.00 188.00 721.49 188.00
4 罗*兴 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 1,964.86 950.00 94.00 826.86 94.00
5 张* 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 475.00 445.00 30.00
6 张*云 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 1,112.84 475.00 637.84
7 王*华 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 1,276.56 890.00 60.00 326.56
8 罗*军 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 94.00 94.00
9 王*运 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 785.03 785.03
10 罗*明 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 1,054.14 694.14 360.00
11 陈*热 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 418.25 418.25
12 胡*山 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 911.31 911.31
13 李*荣 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 459.27 459.27
14 王*飞 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 543.73 543.73
15 罗*超 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 250.15 250.15
16 罗*奇 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 953.14 953.14
17 罗*朋 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 599.47 30.00 569.47
18 王*超 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 739.18 739.18
19 王*柏 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 778.60 778.60
20 胡*春 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 655.53 655.53
21 胡*山 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 830.88 830.88
22 胡*民 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 992.21 632.21 360.00
23 王*全 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 1,185.89 834.00 30.00 201.89 120.00
24 王*秀 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 828.46 828.46
25 罗*轻 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 692.53 692.53
26 王*华 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 822.83 822.83
27 罗*俊 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 532.47 532.47
28 胡*民 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 604.86 604.86
29 陈*备 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 450.43 450.43
30 胡*仁 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 386.08 386.08
31 胡*好 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 376.43 376.43
32 罗*玉 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 541.32 541.32
33 罗*印 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 828.46 828.46
34 张*英 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 543.73 543.73
35 胡*安 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 715.86 715.86
36 罗*众 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 440.78 440.78
37 王*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 407.80 407.80
38 王*山 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 407.80 407.80
39 胡*路 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 616.12 616.12
40 胡* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 624.16 624.16
41 胡*友 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 523.86 30.00 493.86
42 杨*勤 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 809.16 809.16
43 王*仁 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 734.36 734.36
44 罗* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 681.27 681.27
45 罗*义 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 337.82 337.82
46 崔*英 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 624.97 624.97
47 王*平 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 281.52 281.52
48 胡* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 522.01 522.01
49 胡*设 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 281.52 281.52
50 王*春 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 1,115.60 815.60 300.00
51 王*礼 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 543.73 543.73
52 罗*坤 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 217.97 217.97
53 王*划 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 254.17 254.17
54 胡*仁 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 517.19 517.19
55 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 442.38 442.38
56 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 394.12 394.12
57 陈*印 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 506.73 506.73
58 陈*义 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 450.43 450.43
59 陈*中 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 418.25 418.25
60 陈*合 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 337.82 337.82
61 陈*军 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 312.08 312.08
62 陈*春 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 478.58 478.58
63 陈*结 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 291.17 291.17
64 王*贵 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 707.81 707.81
65 王*荣 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 579.12 579.12
66 王*运 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 505.93 505.93
67 刘*全 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 760.10 760.10
68 罗* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 1,031.16 1031.16
69 姜* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 900.05 900.05
70 王*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 485.01 485.01
71 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 450.43 450.43
72 胡*清 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 564.64 564.64
73 陈*登 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 291.17 291.17
74 陈*信 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 998.18 998.18
75 陈*荣 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 779.06 419.06 360.00
76 王*川 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 679.66 679.66
77 陈*夫 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 386.08 386.08
78 王*芳 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 349.89 349.89
79 王*英 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 679.66 679.66
80 王*武 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 644.27 644.27
81 王*荣 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 407.80 407.80
82 王*明 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 644.27 644.27
83 张*云 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 30.00 30.00
84 陈*丰 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 629.56 340.00 289.56
85 胡*飞 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 663.00 475.00 94.00 94.00
86 胡*刚 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 2,261.25 445.00 1213.00 603.25
87 罗*夫 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 1,096.51 445.00 651.51
88 罗*先 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 2,030.60 950.00 188.00 704.60 188.00
89 刘*华 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 975.42 340.00 635.42
90 王*学 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 1,139.34 890.00 249.34
91 罗* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 663.00 475.00 94.00 94.00
92 胡*华 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 2,857.47 2120.00 94.00 643.47
93 罗*德 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 897.42 94.00 709.42 94.00
94 胡* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 508.34 508.34
95 胡*望 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 410.21 410.21
96 胡*平 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 454.45 454.45
97 王*振 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 501.10 501.10
98 陈*启 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 395.73 395.73
99 胡* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 639.45 639.45
100 胡*昌 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 1,622.58 30.00 1592.58
101 王* 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 744.01 744.01
102 罗*坛 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 472.95 472.95
103 罗*明 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 711.03 711.03
104 胡*于 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 792.27 792.27
105 王*光 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 560.86 30.00 530.86
106 罗*记 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 468.93 468.93
107 胡*礼 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 998.18 998.18
108 胡*文 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 853.40 853.40
109 王*才 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 474.56 474.56
110 刘*英 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 707.01 707.01
111 罗*如 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 634.62 634.62
112 罗*民 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 477.77 477.77
113 王*玺 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 1,010.71 650.71 360.00
114 王*会 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 497.08 497.08
115 罗*珍 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 355.52 355.52
116 罗*翠 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 539.71 539.71
117 胡*田 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 571.88 571.88
118 胡*林 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 657.14 657.14
119 胡*超 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 885.57 885.57
120 胡*帮 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 448.82 448.82
121 胡*景 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 390.91 390.91
122 胡*里 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 456.06 456.06
123 高*英 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 635.42 635.42
124 张* 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 815.60 815.60
125 胡*德 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 525.23 525.23
126 胡*超 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 874.31 874.31
127 胡*发 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 691.73 691.73
128 胡*超 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 392.52 392.52
129 王*臣 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 807.55 807.55
130 王*路 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 648.29 648.29
131 张*芝 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 634.62 634.62
132 张*梅 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 619.34 619.34
133 陈*来 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 188.21 188.21
134 罗*玉 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 711.84 711.84
135 胡*魁 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 462.49 462.49
136 胡*里 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 764.92 764.92
137 赵*勤 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 570.27 570.27
138 王*兰 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 730.34 730.34
139 吴* 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 841.33 841.33
140 王*锋 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 710.92 57.00 653.92
141 王*华 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 345.86 345.86
142 罗* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 719.88 719.88
143 罗* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 697.36 697.36
144 王*文 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 826.05 826.05
145 罗*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 406.19 406.19
146 陈*英 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 441.58 441.58
147 胡*地 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 612.10 612.10
148 胡*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 386.08 386.08
149 王*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 543.73 543.73
150 王*增 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 573.73 30.00 543.73
151 王*燕 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 407.80 407.80
152 胡*敬 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 849.38 849.38
153 陈*庆 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 1,245.82 834.00 411.82
154 王*民 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 508.34 508.34
155 王*春 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 506.73 506.73
156 马*侠 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 762.51 762.51
157 王*增 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 947.81 707.81 240.00
158 王*亮 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 506.73 506.73
159 王*平 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 505.93 505.93
160 张*田 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 1,100.33 1100.33
161 王*广 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 407.80 407.80
162 胡*民 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 818.01 818.01
163 胡*海 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 901.66 901.66
164 陈*民 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 418.25 418.25
165 胡*刚 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 1,196.05 1196.05
166 胡*印 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 771.36 771.36
167 王*点 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 645.08 645.08
168 王* 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 543.73 543.73
169 胡*元 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 822.27 30.00 792.27
170 胡*先 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 733.55 733.55
171 黄*娟 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 57.00 57.00
172 王*良 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 150.00 150.00
173 刘* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 30.00 30.00
174 周*英 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 30.00 30.00
175 王*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 30.00 30.00
176 王*兰 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 30.00 30.00
177 高*梅 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 30.00 30.00
178 胡*亮 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 2,965.36 1840.00 188.00 697.36 240.00
179 胡*华 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 1,735.83 890.00 60.00 785.83
180 张* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 1,074.12 680.00 394.12
181 罗*全 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 475.00 445.00 30.00
182 陈*魁 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 2,749.03 1810.00 282.00 563.03 94.00
183 罗*云 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 984.00 890.00 94.00
184 王*珊 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 663.00 475.00 94.00 94.00
185 王*灵 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 539.00 445.00 94.00
186 罗*龙 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 3,068.53 475.00 94.00 914.53 94.00 1491.00
187 陈*兵 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 878.43 445.00 94.00 339.43
188 罗*保 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 475.00 475.00
189 胡* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 94.00 94.00
190 王*华 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 917.42 635.42 282.00
191 罗*夫 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 594.30 500.30 94.00
192 王*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 925.68 831.68 94.00
193 王*良 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 254.17 254.17
194 陈*学 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 337.82 337.82
195 张*杰 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 505.93 505.93
196 胡*义 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 160.87 160.87
197 王*于 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 886.38 886.38
198 胡*义 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 563.03 563.03
199 胡* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 535.69 535.69
200 张*兰 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 400.56 400.56
201 罗*春 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 622.23 60.00 562.23
202 罗*贤 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 415.84 415.84
203 王*纪 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 778.60 778.60
204 王*斌 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 707.81 707.81
205 罗*军 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 741.60 741.60
206 罗*江 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 579.12 579.12
207 罗*安 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 673.23 673.23
208 胡*友 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 425.49 425.49
209 胡*明 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 836.97 476.97 360.00
210 王*亮 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 489.84 489.84
211 王* 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 659.55 659.55
212 胡*先 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 850.18 850.18
213 王*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 488.47 30.00 458.47
214 王*德 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 394.12 394.12
215 王*举 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 831.68 831.68
216 罗*朋 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 499.49 499.49
217 王*元 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 571.88 571.88
218 王*良 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 331.39 331.39
219 罗*轻 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 375.62 375.62
220 罗*贵 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 324.95 324.95
221 胡*秋 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 675.64 675.64
222 胡*朋 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 656.34 656.34
223 胡*兰 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 807.55 807.55
224 胡*杰 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 274.28 274.28
225 胡* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 644.27 644.27
226 胡*学 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 697.36 697.36
227 罗*中 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 394.93 394.93
228 王*钦 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 809.16 809.16
229 王*先 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 1,085.05 1085.05
230 王*发 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 1,614.30 1614.30
231 王*文 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 586.36 586.36
232 胡*飞 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 802.73 802.73
233 罗*民 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 526.03 526.03
234 罗*友 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 548.56 548.56
235 胡* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 440.78 440.78
236 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 530.86 530.86
237 王*学 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 964.40 964.40
238 胡*现 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 792.27 792.27
239 王*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 823.64 823.64
240 王*义 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 225.21 225.21
241 王*彬 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 1,003.64 823.64 180.00
242 王*坤 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 615.32 615.32
243 王*波 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 1,183.64 823.64 360.00
244 胡*宝 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 846.96 846.96
245 胡*锋 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 519.60 519.60
246 蒋*程 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 684.38 94.00 590.38
247 刘*玲 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 387.69 387.69
248 刘*俊 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 635.42 635.42
249 罗*敏 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 872.70 872.70
250 王*西 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 506.73 506.73
251 刘*新 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 505.93 505.93
252 贾* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 653.12 653.12
253 胡*正 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 814.23 30.00 784.23
254 刘* 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 312.08 312.08
255 陈*来 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 300.02 300.02
256 陈*荣 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 462.62 94.00 30.00 338.62
257 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 482.60 482.60
258 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 434.34 434.34
259 王*社 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 135.93 135.93
260 王*洋 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 271.87 271.87
261 胡*孝 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 482.60 482.60
262 罗*荣 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 617.73 617.73
263 朱*娥 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 30.00 30.00
264 胡*华 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 1,383.55 445.00 94.00 844.55
265 胡*海 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 539.00 445.00 94.00
266 王*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 1,018.73 475.00 543.73
267 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 2,737.43 2250.00 487.43
268 罗*见 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 2,078.23 1365.00 94.00 525.23 94.00
269 陈*东 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 5,106.42 1840.00 2426.00 746.42 94.00
270 罗*信 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 1,406.91 30.00 1282.91 94.00
271 王*得 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 188.00 94.00 94.00
272 陈*辉 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 282.00 188.00 94.00
273 王*氏 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 124.00 30.00 94.00
274 王*杰 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 1,272.46 1272.46
275 胡*东 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 289.56 289.56
276 王*立 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 254.17 254.17
277 胡* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 699.77 699.77
278 胡*阵 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 324.15 324.15
279 王*全 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 497.08 497.08
280 王*中 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 884.77 884.77
281 王*廷 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 647.49 647.49
282 罗*超 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 408.60 408.60
283 罗*松 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 711.03 711.03
284 胡*元 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 1,822.69 1213.00 609.69
285 胡*友 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 546.95 546.95
286 胡*祥 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 479.28 94.00 385.28
287 王*锋 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 404.58 404.58
288 王*华 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 1,947.29 1947.29
289 王*春 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 845.36 845.36
290 罗* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 667.60 667.60
291 胡*龙 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 967.51 94.00 873.51
292 王*红 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 324.15 324.15
293 王*安 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 1,215.59 30.00 1185.59
294 王*敬 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 1,523.41 1523.41
295 胡*献 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 849.38 849.38
296 王*敏 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 635.42 635.42
297 罗*民 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 317.71 317.71
298 罗*付 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 489.04 489.04
299 胡*芳 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 1,123.14 583.14 540.00
300 罗*军 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 957.16 957.16
301 胡*杰 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 712.64 712.64
302 黄*敏 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 663.58 663.58
303 王*祥 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 679.66 679.66
304 胡*现 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 711.84 711.84
305 罗*章 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 287.95 287.95
306 王* 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 1,031.16 1031.16
307 王*祥 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 486.06 30.00 456.06
308 王*凤 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 1,235.46 1235.46
309 王*伍 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 186.61 186.61
310 王*法 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 1,030.35 1030.35
311 王*贤 马店集镇 大胡王尧居委会 老见一 345.86 345.86
312 刘*明 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 713.44 713.44
313 胡*堂 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 551.77 551.77
314 胡*臣 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 644.27 644.27
315 陈*杰 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 337.82 337.82
316 陈*文 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 522.82 522.82
317 陈*连 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 526.84 526.84
318 王*君 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 381.25 381.25
319 胡*业 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 542.12 542.12
320 王*勤 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 506.73 506.73
321 王*民 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 505.93 505.93
322 刘*起 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧东 506.73 506.73
323 胡*英 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 466.51 466.51
324 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 448.01 448.01
325 陈*明 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 450.43 450.43
326 陈*计 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 386.08 386.08
327 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 337.82 337.82
328 王*富 马店集镇 大胡王尧居委会 王尧西 271.87 271.87
329 贾* 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 30.00 30.00
330 陈* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 30.00 30.00
331 刘*兰 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 30.00 30.00
332 赵*英 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 655.00 655.00
333 胡*胜 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 1,307.27 475.00 94.00 644.27 94.00
334 罗*勤 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 1,374.03 475.00 94.00 711.03 94.00
335 罗*喜 马店集镇 大胡王尧居委会 耿西 1,605.55 815.00 94.00 696.55
336 罗*成 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 1,758.14 950.00 94.00 620.14 94.00
337 胡*福 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 1,354.73 475.00 94.00 691.73 94.00
338 胡*连 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 1,102.38 445.00 30.00 627.38
339 吴*云 马店集镇 大胡王尧居委会 陈东 94.00 94.00
340 罗*平 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 94.00 94.00
341 王*全 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 888.79 888.79
342 连*芳 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 262.45 30.00 232.45
343 陈*红 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 788.25 788.25
344 吴*英 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 522.82 522.82
345 王*然 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 137.54 137.54
346 王*纶 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 1,541.01 834.00 707.01
347 罗* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 369.19 369.19
348 罗*清 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 665.88 94.00 571.88
349 胡*于 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 514.77 514.77
350 胡*学 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 485.82 485.82
351 胡*山 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 596.01 596.01
352 胡*敏 马店集镇 大胡王尧居委会 胡西 1,105.96 1105.96
353 王*平 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 686.90 686.90
354 王*礼 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 334.60 334.60
355 王* 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 665.18 665.18
356 王*跟 马店集镇 大胡王尧居委会 老见三 982.09 982.09
357 王*廷 马店集镇 大胡王尧居委会 老见二 707.81 707.81
358 罗*民 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 801.12 801.12
359 罗* 马店集镇 大胡王尧居委会 耿东 398.15 398.15
360 胡*全 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 622.55 622.55
361 胡*军 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 427.91 427.91
362 胡*金 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 583.14 583.14
363 陈*运 马店集镇 大胡王尧居委会 陈西 450.43 450.43
364 胡*荣 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 1,258.60 778.60 480.00
365 胡*乐 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 565.45 565.45
366 胡*建 马店集镇 大胡王尧居委会 胡东 579.12 579.12
