涡阳县马店集镇吴府村2025年5月份惠民惠农补贴发放表
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 残疾军人抚恤金 | 病退军人抚恤补助 | 参战退役人员生活补助 | 临时救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 |
| 1 | 倪*东 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 2 | 倪*秀 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 3 | 王*凤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 4 | 倪*昌 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 5 | 王*彬 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 6 | 大* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,260.00 | 1260.00 | ||||||||||||||
| 7 | 王*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 680.00 | 680.00 | ||||||||||||||
| 8 | 王*荣 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 9 | 王*国 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,874.00 | 1780.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 10 | 王*合 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 11 | 王*妮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 12 | 王*元 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 13 | 倪*启 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 14 | 王*志 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 15 | 王*凤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 414.00 | 114.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 16 | 倪*荣 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 17 | 赵*德 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 357.00 | 57.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 18 | 曹*伍 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 19 | 刘*法 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 2,800.00 | 2800.00 | ||||||||||||||
| 20 | 王*宽 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 4,094.00 | 94.00 | 4000.00 | |||||||||||||
| 21 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 22 | 赵*先 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 23 | 王*金 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||
| 24 | 陈*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 25 | 王*色 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 1,668.00 | 1668.00 | ||||||||||||||
| 26 | 刘*珍 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 1,530.00 | 1500.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 27 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 28 | 胡*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 29 | 王*贤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 30 | 段*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 31 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 32 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 33 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 34 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 35 | 赵*良 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 36 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 37 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 38 | 赵*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 39 | 王*仲 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 40 | 陈*真 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 41 | 张*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 42 | 赵*伟 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 43 | 王*超 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 44 | 赵*芳 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 4,740.00 | 340.00 | 4400.00 | |||||||||||||
| 45 | 沟*侠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 2,854.00 | 1230.00 | 1500.00 | 94.00 | 30.00 | |||||||||||
| 46 | 罗*坤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 47 | 潘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 48 | 邹*玉 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 1,083.00 | 475.00 | 94.00 | 420.00 | 94.00 | |||||||||||
| 49 | 倪*洁 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 50 | 王*美 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 51 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 52 | 王*爱 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 188.00 | 188.00 | ||||||||||||||
| 53 | 刘*论 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 54 | 王*新 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 55 | 刘*建 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 3,200.00 | 3200.00 | ||||||||||||||
| 56 | 姚*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 3,600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||
| 57 | 倪*夫 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 1,725.00 | 1668.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 58 | 邹*饮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 834.00 | 834.00 | ||||||||||||||
| 59 | 赵*记 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 834.00 | 834.00 | ||||||||||||||
| 60 | 赵*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 61 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 62 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 63 | 王*民 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 64 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 65 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 66 | 王*道 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 67 | 罗*花 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 68 | 罗*民 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 69 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 70 | 王*信 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 71 | 赵*钦 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 72 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 73 | 刘*德 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 74 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 75 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 76 | 王*贺 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 77 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 78 | 倪*全 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 920.00 | 920.00 | ||||||||||||||
| 79 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 80 | 相*侠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 81 | 董*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 82 | 王*习 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 685.00 | 445.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 83 | 王*奎 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 84 | 王*战 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 1,125.00 | 1125.00 | ||||||||||||||
| 85 | 王*送 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 86 | 王*领 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 87 | 王*侠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 88 | 吴*田 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||||
| 89 | 赵*银 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 4,000.00 | 4000.00 | ||||||||||||||
| 90 | 王*发 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 91 | 王*荣 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 92 | 许*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 93 | 潘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 94 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 95 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 96 | 邹*礼 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 97 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 98 | 刘*仁 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 99 | 刘*于 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 100 | 吴*玉 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 101 | 王*玲 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 102 | 吴*好 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 103 | 王*红 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 5,445.00 | 445.00 | 5000.00 | |||||||||||||
| 104 | 王*锋 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 105 | 王*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 106 | 倪*计 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 107 | 王*化 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 1,429.00 | 1335.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 108 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 109 | 赵*江 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 1,365.00 | 1365.00 | ||||||||||||||
| 110 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 111 | 杨*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 112 | 王*青 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 113 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 114 | 张*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 115 | 肖*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 116 | 王*道 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 117 | 王*付 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 118 | 刘*看 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 5,000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
| 119 | 罗*宝 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 120 | 王*利 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 1,782.00 | 1668.00 | 114.00 | |||||||||||||
| 121 | 王*文 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 122 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 123 | 刘*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 124 | 陈*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 125 | 吴*灵 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 126 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 127 | 梁*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 128 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 129 | 刘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 130 | 王*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 131 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 132 | 赵*祥 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 133 | 吴*成 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 950.00 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||
| 134 | 倪*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 135 | 高*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 136 | 倪*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 5,445.00 | 445.00 | 5000.00 | |||||||||||||
| 137 | 赵*保 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 1,003.00 | 815.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 138 | 赵*明 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 139 | 王*米 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 140 | 王*超 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 141 | 曹*举 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 142 | 直*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 143 | 王*志 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 144 | 王*轩 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 145 | 吴*江 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 146 | 赵*友 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 147 | 尚*芝 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 5,000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
| 148 | 李*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 5,030.00 | 30.00 | 5000.00 | |||||||||||||
| 149 | 吴*强 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 1,334.00 | 1334.00 | ||||||||||||||
| 150 | 刘*见 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 834.00 | 834.00 | ||||||||||||||
| 151 | 赵*权 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 152 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 153 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 154 | 赵*月 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 155 | 吴*安 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 156 | 王*轩 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 157 | 吴*云 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 158 | 刘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 159 | 刘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 160 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 161 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 162 | 倪*伍 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 163 | 赵*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 164 | 王*龙 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 757.00 | 475.00 | 188.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 165 | 赵*银 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 925.00 | 445.00 | 480.00 | |||||||||||||
| 166 | 长* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 167 | 相*云 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 168 | 吴*慧 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 169 | 王* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 785.00 | 785.00 | ||||||||||||||
| 170 | 王*祥 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 171 | 王*军 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 172 | 赵*民 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 454.00 | 360.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 173 | 王*中 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 174 | 倪*彦 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 175 | 吴*运 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 176 | 吴*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 177 | 邹*林 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 178 | 李*贤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 179 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 180 | 刘*田 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 181 | 邹*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 824.00 | 824.00 | ||||||||||||||
| 182 | 赵*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 834.00 | 834.00 | ||||||||||||||
| 183 | 王*建 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 834.00 | 834.00 | ||||||||||||||
| 184 | 王*金 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 185 | 刘*云 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 186 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 187 | 王*鼎 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 188 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 189 | 倪*明 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 190 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 191 | 邹*仁 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 192 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 193 | 王*动 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 194 | 王*亮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 195 | 朱*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 196 | 王* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 1,570.00 | 785.00 | 785.00 | |||||||||||||
| 197 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 198 | 王*振 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 199 | 彭*翠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 200 | 赵*乐 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 201 | 吴*彦 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 202 | 邹*军 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 1,165.00 | 920.00 | 94.00 | 57.00 | 94.00 | |||||||||||
| 203 | 赵*久 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 204 | 张*娥 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 205 | 王*雷 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 206 | 赵*贵 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 207 | 王*发 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 208 | 王*西 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 209 | 王*同 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 887.00 | 887.00 | ||||||||||||||
| 210 | 王*宇 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 3,297.00 | 3297.00 | ||||||||||||||
| 211 | 罗*彬 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 834.00 | 834.00 | ||||||||||||||
| 212 | 刘*业 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 834.00 | 834.00 | ||||||||||||||
| 213 | 吴*纪 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 214 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 215 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 216 | 王*玉 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 217 | 倪*江 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 218 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 219 | 邹*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 220 | 赵*彬 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 221 | 董*粮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 222 | 赵*成 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 223 | 王*白 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 224 | 赵* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 225 | 刘*全 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 226 | 王*礼 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 920.00 | 920.00 | ||||||||||||||
| 227 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 228 | 王*海 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 229 | 赵*瑞 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 1,782.00 | 475.00 | 94.00 | 1213.00 | ||||||||||||
| 230 | 杨*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 231 | 倪*锋 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 232 | 王*明 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,307.00 | 1213.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 233 | 王*田 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||||
| 234 | 刘*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 235 | 王*标 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
