涡阳县马店集镇刘店居委会2025年5月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:15 发布时间:2025-06-03 17:16 字体大小:
序号 户主姓名 乡镇 村名 组名 总金额 特困供养人员补助资金 农村居民最低生活保障资金 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人生活救助资金 复员军人抚恤补助 病退军人抚恤补助 参试退役人员生活补助 临时救助资金 全自理特困人员护理补贴 农村孤儿基本生活补助资金 农村高龄津贴资金 产业发展扶贫项目补助资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 重度残疾人护理补贴 集中特困供养人员零花钱项目
1 刘*国 马店集镇 刘店居委会 西六 785.00 785.00
2 刘*香 马店集镇 刘店居委会 西二 4,014.00 920.00 3000.00 94.00
3 刘*运 马店集镇 刘店居委会 后东 5,680.00 680.00 5000.00
4 刘*巴 马店集镇 刘店居委会 西一 569.00 475.00 94.00
5 相*英 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
6 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
7 刘*连 马店集镇 刘店居委会 西四 420.00 420.00
8 刘*红 马店集镇 刘店居委会 二西 330.00 30.00 300.00
9 宋*存 马店集镇 刘店居委会 二东 240.00 240.00
10 刘*行 马店集镇 刘店居委会 西一 5,000.00 5000.00
11 刘*翠 马店集镇 刘店居委会 西五 5,154.00 94.00 60.00 5000.00
12 刘*胜 马店集镇 刘店居委会 西四 891.00 834.00 57.00
13 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 西一 57.00 57.00
14 崔*波 马店集镇 刘店居委会 崔东 114.00 114.00
15 李*其 马店集镇 刘店居委会 李元 824.00 824.00
16 刘*修 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
17 刘*夫 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
18 刘*才 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
19 刘*勤 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
20 马*云 马店集镇 刘店居委会 后东 30.00 30.00
21 马*兰 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
22 刘*夫 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
23 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 后东 1,213.00 1213.00
24 刘*川 马店集镇 刘店居委会 后西 94.00 94.00
25 刘*英 马店集镇 刘店居委会 西二 950.00 920.00 30.00
26 刘*灵 马店集镇 刘店居委会 西四 663.00 475.00 94.00 94.00
27 宋*利 马店集镇 刘店居委会 二东 445.00 445.00
28 刘*子 马店集镇 刘店居委会 西一 663.00 475.00 94.00 94.00
29 李*平 马店集镇 刘店居委会 李元 475.00 475.00
30 宋*成 马店集镇 刘店居委会 崔西 539.00 445.00 94.00
31 武*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 445.00 445.00
32 马*英 马店集镇 刘店居委会 西一 950.00 920.00 30.00
33 吴* 马店集镇 刘店居委会 二西 188.00 94.00 94.00
34 刘*安 马店集镇 刘店居委会 西六 188.00 94.00 94.00
35 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二西 124.00 30.00 94.00
36 潘*霞 马店集镇 刘店居委会 西一 188.00 94.00 94.00
37 宋*英 马店集镇 刘店居委会 后西 124.00 30.00 94.00
38 张*兰 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
39 朱*英 马店集镇 刘店居委会 二东 124.00 30.00 94.00
40 刘*哑 马店集镇 刘店居委会 西一 188.00 94.00 94.00
41 刘*荣 马店集镇 刘店居委会 后西 360.00 360.00
42 刘*平 马店集镇 刘店居委会 后西 240.00 240.00
43 刘*美 马店集镇 刘店居委会 后西 300.00 300.00
44 崔*松 马店集镇 刘店居委会 崔东 300.00 300.00
45 刘*战 马店集镇 刘店居委会 西三 57.00 57.00
46 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西三 57.00 57.00
47 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西六 57.00 57.00
48 刘*坤 马店集镇 刘店居委会 西三 824.00 824.00
49 刘*印 马店集镇 刘店居委会 西六 834.00 834.00
50 刘*利 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
51 刘*社 马店集镇 刘店居委会 崔西 60.00 60.00
52 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
53 刘*民 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
54 焦*英 马店集镇 刘店居委会 庄里 30.00 30.00
55 马* 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
56 刘*信 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
57 刘*刚 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
58 刘*宣 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
59 刘*伍 马店集镇 刘店居委会 西三 887.00 887.00
60 刘*伟 马店集镇 刘店居委会 二东 2,015.00 2015.00
61 刘*华 马店集镇 刘店居委会 崔东 663.00 475.00 94.00 94.00
62 朱*英 马店集镇 刘店居委会 崔西 539.00 445.00 94.00
63 刘*想 马店集镇 刘店居委会 西二 663.00 475.00 94.00 94.00
64 刘*俊 马店集镇 刘店居委会 西一 8,067.00 2315.00 470.00 5000.00 282.00
65 宋*芳 马店集镇 刘店居委会 西一 815.00 815.00
66 李*龙 马店集镇 刘店居委会 李元 663.00 475.00 94.00 94.00
67 刘*亮 马店集镇 刘店居委会 后东 890.00 890.00
68 刘*会 马店集镇 刘店居委会 后东 663.00 475.00 94.00 94.00
69 崔*法 马店集镇 刘店居委会 崔东 890.00 890.00
70 宋*兰 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
71 刘*友 马店集镇 刘店居委会 二东 188.00 94.00 94.00
72 刘*春 马店集镇 刘店居委会 西六 5,360.00 5000.00 360.00
73 郑*平 马店集镇 刘店居委会 后西 360.00 360.00
74 崔*北 马店集镇 刘店居委会 崔东 240.00 240.00
75 刘*祥 马店集镇 刘店居委会 西五 57.00 57.00
76 杨*芬 马店集镇 刘店居委会 崔东 57.00 57.00
77 刘*超 马店集镇 刘店居委会 西一 114.00 114.00
78 刘*元 马店集镇 刘店居委会 后东 57.00 57.00
79 刘* 马店集镇 刘店居委会 后东 150.00 150.00
80 刘*凤 马店集镇 刘店居委会 西二 2,146.00 2116.00 30.00
81 张* 马店集镇 刘店居委会 西六 824.00 824.00
82 刘*营 马店集镇 刘店居委会 西一 834.00 834.00
83 刘*化 马店集镇 刘店居委会 西五 834.00 834.00
84 刘*社 马店集镇 刘店居委会 西二 834.00 834.00
85 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
86 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西三 30.00 30.00
87 刘*陈 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
88 董*英 马店集镇 刘店居委会 西六 30.00 30.00
89 朱*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 30.00 30.00
90 刘*帅 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
91 刘*东 马店集镇 刘店居委会 西五 94.00 94.00
92 刘*震 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
93 王*莲 马店集镇 刘店居委会 崔东 94.00 94.00
94 刘*现 马店集镇 刘店居委会 西五 950.00 950.00
95 谢*英 马店集镇 刘店居委会 西三 475.00 475.00
96 刘*成 马店集镇 刘店居委会 西一 1,108.00 920.00 94.00 94.00
97 刘*凯 马店集镇 刘店居委会 西一 340.00 340.00
98 左*英 马店集镇 刘店居委会 李元 445.00 445.00
99 李*学 马店集镇 刘店居委会 李元 188.00 94.00 94.00
100 刘*科 马店集镇 刘店居委会 西六 312.00 188.00 30.00 94.00
101 李*峰 马店集镇 刘店居委会 庄里 94.00 94.00
102 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西四 124.00 30.00 94.00
103 刘*伟 马店集镇 刘店居委会 后西 5,000.00 5000.00
104 刘*佳 马店集镇 刘店居委会 西五 57.00 57.00
105 郑*芝 马店集镇 刘店居委会 西二 864.00 834.00 30.00
106 刘*涛 马店集镇 刘店居委会 后东 834.00 834.00
107 张*云 马店集镇 刘店居委会 李元 1,500.00 1500.00
108 张*英 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
109 刘*魁 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
110 张*云 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
111 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
112 李*伦 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
113 刘*纯 马店集镇 刘店居委会 西六 124.00 94.00 30.00
114 刘*彬 马店集镇 刘店居委会 崔东 30.00 30.00
115 刘*安 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
116 刘*爱 马店集镇 刘店居委会 西四 124.00 94.00 30.00
117 刘*治 马店集镇 刘店居委会 庄里 30.00 30.00
118 王*美 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
119 刘*华 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
120 刘*超 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
121 李*华 马店集镇 刘店居委会 李元 887.00 887.00
122 刘*田 马店集镇 刘店居委会 西一 340.00 340.00
123 刘*仁 马店集镇 刘店居委会 二东 663.00 475.00 94.00 94.00
124 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 569.00 475.00 94.00
125 刘*金 马店集镇 刘店居委会 西四 445.00 445.00
126 李*强 马店集镇 刘店居委会 李元 475.00 475.00
127 相*侠 马店集镇 刘店居委会 二西 340.00 340.00
128 刘*贝 马店集镇 刘店居委会 西一 475.00 475.00
129 张*明 马店集镇 刘店居委会 二西 1,876.00 475.00 94.00 1213.00 94.00
130 耿*兰 马店集镇 刘店居委会 后东 124.00 30.00 94.00
131 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 94.00 94.00
132 武*英 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
133 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
134 刘*君 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
135 刘*玲 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
136 崔*立 马店集镇 刘店居委会 崔东 188.00 94.00 94.00
137 朱*英 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
138 刘*真 马店集镇 刘店居委会 西四 454.00 94.00 360.00
139 李*荣 马店集镇 刘店居委会 李元 540.00 540.00
140 李*红 马店集镇 刘店居委会 李元 360.00 360.00
141 刘*丰 马店集镇 刘店居委会 西二 514.00 94.00 420.00
142 刘*义 马店集镇 刘店居委会 西三 5,124.00 94.00 30.00 5000.00
143 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西一 57.00 57.00
144 刘*会 马店集镇 刘店居委会 二东 57.00 57.00
145 刘*力 马店集镇 刘店居委会 二东 150.00 150.00
146 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 824.00 824.00
147 崔*付 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,668.00 1668.00
148 蒋*英 马店集镇 刘店居委会 西一 500.00 500.00
149 李*英 马店集镇 刘店居委会 后东 30.00 30.00
150 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
151 宋*住 马店集镇 刘店居委会 二东 188.00 188.00
152 刘*洗 马店集镇 刘店居委会 庄里 680.00 340.00 340.00
153 罗*英 马店集镇 刘店居委会 二东 445.00 445.00
154 李*侠 马店集镇 刘店居委会 李元 1,003.00 815.00 94.00 94.00
155 刘*芳 马店集镇 刘店居委会 西三 1,125.00 1125.00
156 刘*海 马店集镇 刘店居委会 西一 1,998.00 1810.00 94.00 94.00
157 张*云 马店集镇 刘店居委会 西一 890.00 890.00
158 刘*平 马店集镇 刘店居委会 西五 218.00 94.00 30.00 94.00
159 刘* 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
160 崔*业 马店集镇 刘店居委会 崔东 188.00 94.00 94.00
161 贾*翠 马店集镇 刘店居委会 西二 94.00 94.00
162 刘* 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
163 丁*英 马店集镇 刘店居委会 西三 420.00 420.00
164 刘*堂 马店集镇 刘店居委会 西二 300.00 300.00
165 刘*云 马店集镇 刘店居委会 二东 150.00 150.00
166 刘*书 马店集镇 刘店居委会 西六 834.00 834.00
167 刘*章 马店集镇 刘店居委会 西六 864.00 834.00 30.00
168 刘*闹 马店集镇 刘店居委会 西二 834.00 834.00
169 张*杰 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,668.00 1668.00
170 刘*云 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
171 刘*英 马店集镇 刘店居委会 二东 124.00 94.00 30.00
172 刘*俊 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
173 刘*密 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
174 刘*英 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
175 郑*侠 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
176 刘*存 马店集镇 刘店居委会 庄里 94.00 94.00
177 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
178 刘*良 马店集镇 刘店居委会 后东 887.00 887.00
179 刘*梅 马店集镇 刘店居委会 西三 1,335.00 1335.00
180 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西六 475.00 475.00
181 荆*贞 马店集镇 刘店居委会 后东 663.00 475.00 94.00 94.00
182 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 445.00 445.00
183 刘*真 马店集镇 刘店居委会 庄里 1,332.00 445.00 887.00
184 马*英 马店集镇 刘店居委会 后东 505.00 475.00 30.00
185 刘*玉 马店集镇 刘店居委会 后东 475.00 475.00
186 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 后西 445.00 445.00
187 李*昌 马店集镇 刘店居委会 李元 188.00 94.00 94.00
188 刘*朋 马店集镇 刘店居委会 西一 245.00 94.00 57.00 94.00
189 李*章 马店集镇 刘店居委会 李元 94.00 94.00
190 宋*英 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
191 胡*美 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
192 张*伟 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
193 李*坤 马店集镇 刘店居委会 李元 480.00 480.00
194 张*云 马店集镇 刘店居委会 崔东 360.00 360.00
195 宋*春 马店集镇 刘店居委会 二西 5,094.00 94.00 5000.00
196 刘*桂 马店集镇 刘店居委会 西四 57.00 57.00
197 刘*顺 马店集镇 刘店居委会 二东 150.00 150.00
198 刘*义 马店集镇 刘店居委会 西三 1,721.00 834.00 887.00
199 吴*英 马店集镇 刘店居委会 庄里 30.00 30.00
200 刘*海 马店集镇 刘店居委会 后西 60.00 60.00
201 刘*生 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
202 刘*兴 马店集镇 刘店居委会 西三 30.00 30.00
203 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
204 戴*英 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
205 刘*银 马店集镇 刘店居委会 二东 887.00 887.00
206 李*强 马店集镇 刘店居委会 西一 815.00 815.00
207 刘*来 马店集镇 刘店居委会 西六 2,285.00 785.00 1500.00
208 相*平 马店集镇 刘店居委会 西二 340.00 340.00
209 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 后西 3,752.00 950.00 188.00 2426.00 188.00
210 刘*刚 马店集镇 刘店居委会 后东 663.00 475.00 94.00 94.00
211 崔*波 马店集镇 刘店居委会 崔东 5,539.00 445.00 94.00 5000.00
212 崔*夫 马店集镇 刘店居委会 崔东 94.00 94.00
213 刘* 马店集镇 刘店居委会 西五 94.00 94.00
214 刘*划 马店集镇 刘店居委会 庄里 94.00 94.00
215 刘*华 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
216 刘*三 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
217 宋*玲 马店集镇 刘店居委会 二东 5,094.00 5000.00 94.00
218 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西六 218.00 94.00 30.00 94.00
219 刘*兴 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
220 李*财 马店集镇 刘店居委会 李元 5,360.00 5000.00 360.00
221 刘*贤 马店集镇 刘店居委会 西六 5,180.00 5000.00 180.00
222 刘*芳 马店集镇 刘店居委会 西一 5,094.00 94.00 5000.00
223 刘*动 马店集镇 刘店居委会 西三 150.00 150.00
224 刘*运 马店集镇 刘店居委会 后西 150.00 150.00
225 刘*秀 马店集镇 刘店居委会 西六 824.00 824.00
226 刘*前 马店集镇 刘店居委会 西四 834.00 834.00
227 刘* 马店集镇 刘店居委会 西二 834.00 834.00
228 刘*友 马店集镇 刘店居委会 西二 1,594.00 1500.00 94.00
229 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
230 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
231 刘*和 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
232 刘*德 马店集镇 刘店居委会 二西 60.00 60.00
233 刘*良 马店集镇 刘店居委会 西二 94.00 94.00
扫一扫在手机打开当前页