涡阳县马店集镇红旗村2025年5月份惠民惠农补贴发放表
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 三属定期抚恤金 | 残疾军人抚恤金 | 病退军人抚恤补助 | 参试退役人员生活补助 | 临时救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 |
| 1 | 武*林 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 2,285.00 | 785.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||
| 2 | 武*过 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 340.00 | 340.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 左*美 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 680.00 | 680.00 | |||||||||||||||||
| 4 | 左*孩 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||||||
| 5 | 左*峰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 6 | 尹*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 7 | 左*志 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 8 | 尹*杰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||||||
| 9 | 武*坤 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 302.00 | 94.00 | 114.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 10 | 孙*兰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 11 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 394.00 | 94.00 | 300.00 | ||||||||||||||||
| 12 | 武*君 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||||||||
| 13 | 左*修 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 2,863.00 | 2833.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 14 | 胡*山 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 15 | 胡*起 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 3,000.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||
| 16 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 1,500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 17 | 尹*杰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 18 | 武*保 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 19 | 左*修 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 20 | 刘*芝 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 21 | 尹*针 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 22 | 曹*近 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 23 | 胡*福 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 1,213.00 | 1213.00 | |||||||||||||||||
| 24 | 武*玉 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 25 | 左*龙 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 7,560.00 | 7560.00 | |||||||||||||||||
| 26 | 曹*芹 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 2,180.00 | 680.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||
| 27 | 武*组 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 28 | 孙*宇 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 29 | 袁*梅 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 30 | 左*元 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 745.00 | 445.00 | 300.00 | ||||||||||||||||
| 31 | 王*美 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 32 | 尹*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 33 | 罗*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 4,588.00 | 94.00 | 4400.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 34 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 35 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 36 | 左*春 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 420.00 | 420.00 | |||||||||||||||||
| 37 | 尹*林 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 5,000.00 | 5000.00 | |||||||||||||||||
| 38 | 武*玉 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 6,500.00 | 1500.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||
| 39 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 40 | 刘* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 41 | 武*礼 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 42 | 罗*春 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||||||
| 43 | 武*旺 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 1,500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 44 | 王*云 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 1,500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 45 | 武*峰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 3,000.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||
| 46 | 左*朋 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 47 | 胡*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 48 | 尹*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 49 | 武*行 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 50 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 51 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 52 | 罗*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 53 | 武*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 54 | 左*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 950.00 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||||
| 55 | 武*收 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 56 | 孙*付 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||||||
| 57 | 左*钦 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||||||
| 58 | 胡*河 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 59 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||
| 60 | 武*杰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||
| 61 | 胡*魁 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 5,000.00 | 5000.00 | |||||||||||||||||
| 62 | 武*伟 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 63 | 尹*增 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 891.00 | 834.00 | 57.00 | ||||||||||||||||
| 64 | 武*雪 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 891.00 | 834.00 | 57.00 | ||||||||||||||||
| 65 | 武*龙 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||||||
| 66 | 武*吧 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 67 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 68 | 武*龙 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 69 | 侯*贞 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 70 | 左*峰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 71 | 左*金 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 72 | 武*顺 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 73 | 左*新 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 8,035.00 | 475.00 | 7560.00 | ||||||||||||||||
| 74 | 左*磊 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 785.00 | 340.00 | 445.00 | ||||||||||||||||
| 75 | 武*远 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||||||
| 76 | 左*杏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 1,448.00 | 1260.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 77 | 武*明 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 78 | 武*洪 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 890.00 | 890.00 | |||||||||||||||||
| 79 | 武*田 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 80 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 81 | 武*邦 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 4,090.00 | 890.00 | 3200.00 | ||||||||||||||||
| 82 | 左*志 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 1,324.00 | 1230.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 83 | 左*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 890.00 | 890.00 | |||||||||||||||||
| 84 | 刘*丽 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 1,219.00 | 1125.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 85 | 武*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 6,570.00 | 1570.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||
| 86 | 武*涛 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 87 | 武*伟 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 88 | 左*化 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 89 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 90 | 武*红 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 91 | 左*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 92 | 胡*民 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 854.00 | 824.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 93 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 94 | 尹*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 95 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 96 | 尹*付 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 97 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 98 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 99 | 武*德 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 100 | 史*军 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 101 | 田*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 102 | 武*平 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 5,749.00 | 94.00 | 655.00 | 5000.00 | |||||||||||||||
| 103 | 武*云 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 104 | 左*通 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 105 | 武*林 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 757.00 | 475.00 | 188.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 106 | 胡*春 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 107 | 武*卿 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 2,678.00 | 2490.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 108 | 武*洲 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 109 | 武*清 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 110 | 左*元 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 111 | 罗*平 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 950.00 | 950.00 | |||||||||||||||||
| 112 | 罗*五 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 1,893.00 | 1705.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 113 | 曹*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 890.00 | 890.00 | |||||||||||||||||
| 114 | 罗*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 115 | 梁*平 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 116 | 胡*文 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 117 | 武*动 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 118 | 左*印 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 119 | 左*丙 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||
| 120 | 尹*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 121 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 761.00 | 30.00 | 731.00 | ||||||||||||||||
| 122 | 武*心 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 123 | 胡*平 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 948.00 | 834.00 | 114.00 | ||||||||||||||||
| 124 | 胡*峰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||||||||
| 125 | 刘* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||||||
| 126 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 127 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 128 | 侯*文 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 129 | 尹*文 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 1,213.00 | 1213.00 | |||||||||||||||||
| 130 | 潘*娟 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 131 | 左*权 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 5,340.00 | 340.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||
| 132 | 武*贵 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||||||
| 133 | 武*峰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 134 | 武*高 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 135 | 武*卫 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||||||
| 136 | 武*秀 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 909.00 | 815.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 137 | 罗*清 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 138 | 尹*化 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||
| 139 | 左*军 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 5,000.00 | 5000.00 | |||||||||||||||||
| 140 | 武*坤 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 2,400.00 | 2400.00 | |||||||||||||||||
| 141 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 1,830.00 | 1830.00 | |||||||||||||||||
| 142 | 武*海 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||||||
| 143 | 武*臣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||||||
| 144 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 145 | 左*伦 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 146 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 147 | 胡*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 148 | 宋*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 149 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 150 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 151 | 武*礼 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 152 | 左*银 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 890.00 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||||
| 153 | 罗*奎 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 374.00 | 374.00 | |||||||||||||||||
| 154 | 李*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||||||
| 155 | 罗*燕 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 156 | 胡*继 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 757.00 | 475.00 | 188.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 157 | 侯*云 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 340.00 | 340.00 | |||||||||||||||||
| 158 | 武*汉 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||||||
| 159 | 武*田 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 2,111.00 | 1735.00 | 188.00 | 188.00 | |||||||||||||||
| 160 | 武*杰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||||||
| 161 | 武*茹 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 785.00 | 785.00 | |||||||||||||||||
| 162 | 武*强 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 851.00 | 475.00 | 188.00 | 188.00 | |||||||||||||||
| 163 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 164 | 左*雷 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 165 | 武*功 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 166 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 167 | 尹*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 2,694.00 | 2664.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 168 | 尹*午 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 169 | 武*太 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 424.00 | 94.00 | 30.00 | 300.00 | |||||||||||||||
| 170 | 武*品 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 540.00 | 540.00 | |||||||||||||||||
| 171 | 左*生 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||
| 172 | 尹*先 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||
| 173 | 武*岭 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 5,094.00 | 94.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||
| 174 | 武*纲 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 175 | 左*朋 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||
| 176 | 武*球 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 1,594.00 | 1500.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 177 | 胡*建 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 178 | 曹*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 179 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 180 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 181 | 侯*云 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 182 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 183 | 曹*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 950.00 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||||
| 184 | 左*祥 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 6,840.00 | 340.00 | 1500.00 | 5000.00 | |||||||||||||||
| 185 | 武*红 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 186 | 左*思 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 809.00 | 445.00 | 94.00 | 30.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 187 | 武*然 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 340.00 | 340.00 | |||||||||||||||||
| 188 | 许*侠 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 189 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 340.00 | 340.00 | |||||||||||||||||
| 190 | 左*苗 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 2,920.00 | 950.00 | 1500.00 | 282.00 | 188.00 | ||||||||||||||
| 191 | 尹*飞 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 4,019.00 | 1125.00 | 94.00 | 2800.00 | |||||||||||||||
| 192 | 胡*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 193 | 胡*明 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 194 | 武*民 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 6,600.00 | 1570.00 | 30.00 | 5000.00 | |||||||||||||||
| 195 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 196 | 左*强 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 1,583.00 | 1395.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 197 | 王*兰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 198 | 孙*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 199 | 武*亚 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||
| 200 | 孙*臣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 201 | 左*连 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 5,000.00 | 5000.00 | |||||||||||||||||
| 202 | 武*元 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 6,500.00 | 1500.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||
| 203 | 武*锋 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 2,800.00 | 2800.00 | |||||||||||||||||
| 204 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 5,000.00 | 5000.00 | |||||||||||||||||
| 205 | 武*三 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||||||||
| 206 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 207 | 武*亮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||||||
| 208 | 武*西 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||||||
| 209 | 武*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 210 | 侯*芳 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 1,594.00 | 1500.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 211 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 1,500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 212 | 武*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 213 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 214 | 宋*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 215 | 左*修 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 216 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 217 | 王*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 218 | 左*民 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 219 | 左*玺 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 220 | 王*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 221 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 222 | 尹*备 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 887.00 | 887.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
