涡阳县马店集镇胜利村2025年4月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:13 发布时间:2025-05-05 17:02 字体大小:
序号 户主姓名 乡镇 村名 组名 总金额 特困供养人员补助资金 农村居民最低生活保障资金 重度残疾人生活救助资金 残疾军人抚恤金 复员军人抚恤补助 病退军人抚恤补助 全自理特困人员护理补贴 农村孤儿基本生活补助资金 农村高龄津贴资金 农村五保户电费补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 重度残疾人护理补贴
1 王*起 马店集镇 胜利村委会 前王 1,230.00 1230.00
2 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 桥口东 340.00 340.00
3 付*荣 马店集镇 胜利村委会 相庄东 475.00 475.00
4 王*华 马店集镇 胜利村委会 后王西 475.00 475.00
5 王*俊 马店集镇 胜利村委会 后王西 475.00 475.00
6 王*建 马店集镇 胜利村委会 后王东 539.00 445.00 94.00
7 王*刚 马店集镇 胜利村委会 后王东 633.00 445.00 94.00 94.00
8 王*礼 马店集镇 胜利村委会 前王 715.00 475.00 240.00
9 王*军 马店集镇 胜利村委会 后王东 569.00 475.00 94.00
10 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗二 475.00 445.00 30.00
11 罗*英 马店集镇 胜利村委会 后王东 600.00 600.00
12 罗*来 马店集镇 胜利村委会 桥口前 124.00 30.00 94.00
13 陈*宇 马店集镇 胜利村委会 桥口东 923.26 834.00 30.00 59.26
14 张*月 马店集镇 胜利村委会 相庄东 360.00 360.00
15 罗*记 马店集镇 胜利村委会 罗二 240.00 240.00
16 顾*德 马店集镇 胜利村委会 罗一 360.00 360.00
17 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗二 30.00 30.00
18 刘*梅 马店集镇 胜利村委会 罗二 30.00 30.00
19 王*道 马店集镇 胜利村委会 后王东 30.00 30.00
20 王*英 马店集镇 胜利村委会 桥口东 30.00 30.00
21 王*兰 马店集镇 胜利村委会 桥口西 30.00 30.00
22 王*峰 马店集镇 胜利村委会 前王 94.00 94.00
23 王*安 马店集镇 胜利村委会 前王 445.00 445.00
24 相*成 马店集镇 胜利村委会 相中 890.00 890.00
25 罗*彬 马店集镇 胜利村委会 桥口后 663.00 475.00 94.00 94.00
26 刘*英 马店集镇 胜利村委会 桥口前 569.00 445.00 94.00 30.00
27 相*氏 马店集镇 胜利村委会 相中 475.00 445.00 30.00
28 王*芳 马店集镇 胜利村委会 前王 890.00 890.00
29 相*关 马店集镇 胜利村委会 相庄东 1,003.00 815.00 94.00 94.00
30 罗*南 马店集镇 胜利村委会 桥口东 947.00 890.00 57.00
31 王*玉 马店集镇 胜利村委会 前王 663.00 475.00 94.00 94.00
32 顾*宏 马店集镇 胜利村委会 罗一 475.00 475.00
33 罗*民 马店集镇 胜利村委会 罗一 1,108.00 920.00 94.00 94.00
34 王*清 马店集镇 胜利村委会 后王东 124.00 30.00 94.00
35 罗* 马店集镇 胜利村委会 李庄 600.00 600.00
36 王*彦 马店集镇 胜利村委会 前王 824.00 824.00
37 罗*江 马店集镇 胜利村委会 罗一 30.00 30.00
38 相*民 马店集镇 胜利村委会 相西 30.00 30.00
39 李*香 马店集镇 胜利村委会 李庄 94.00 94.00
40 张*玉 马店集镇 胜利村委会 桥口前 445.00 445.00
41 王*芳 马店集镇 胜利村委会 前王 569.00 475.00 94.00
42 相*氏 马店集镇 胜利村委会 相庄东 445.00 445.00
43 曹*英 马店集镇 胜利村委会 桥口东 445.00 445.00
44 相*华 马店集镇 胜利村委会 相西 475.00 475.00
45 王*绳 马店集镇 胜利村委会 后王西 1,108.00 920.00 94.00 94.00
46 罗*彩 马店集镇 胜利村委会 罗二 94.00 94.00
47 孔*防 马店集镇 胜利村委会 前王 893.26 834.00 59.26
48 相*礼 马店集镇 胜利村委会 相庄东 893.26 834.00 59.26
49 王*信 马店集镇 胜利村委会 前王 180.00 180.00
50 相*义 马店集镇 胜利村委会 相中 57.00 57.00
51 罗*俊 马店集镇 胜利村委会 罗一 30.00 30.00
52 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗一 30.00 30.00
53 王* 马店集镇 胜利村委会 相庄东 30.00 30.00
54 黄*芝 马店集镇 胜利村委会 李庄 30.00 30.00
55 王*东 马店集镇 胜利村委会 后王东 30.00 30.00
56 顾*文 马店集镇 胜利村委会 罗一 30.00 30.00
57 王* 马店集镇 胜利村委会 前王 94.00 94.00
58 相*氏 马店集镇 胜利村委会 相中 94.00 94.00
59 罗*中 马店集镇 胜利村委会 罗一 890.00 890.00
60 王*英 马店集镇 胜利村委会 相庄东 539.00 445.00 94.00
61 相*礼 马店集镇 胜利村委会 相庄东 340.00 340.00
62 罗*行 马店集镇 胜利村委会 桥口西 539.00 445.00 94.00
63 罗*风 马店集镇 胜利村委会 桥口西 1,799.00 1705.00 94.00
64 亚*英 马店集镇 胜利村委会 桥口东 445.00 445.00
65 蒋*英 马店集镇 胜利村委会 桥口东 475.00 445.00 30.00
66 相*亮 马店集镇 胜利村委会 相西 475.00 475.00
67 刘*华 马店集镇 胜利村委会 前王 539.00 445.00 94.00
68 王*平 马店集镇 胜利村委会 后王东 569.00 475.00 94.00
69 李* 马店集镇 胜利村委会 李庄 1,553.00 1365.00 94.00 94.00
70 顾*路 马店集镇 胜利村委会 罗一 1,202.00 920.00 188.00 94.00
71 王*真 马店集镇 胜利村委会 罗二 445.00 445.00
72 罗*席 马店集镇 胜利村委会 罗二 1,108.00 920.00 94.00 94.00
73 曹*兰 马店集镇 胜利村委会 李庄 445.00 445.00
74 顾*程 马店集镇 胜利村委会 罗二 1,108.00 920.00 94.00 94.00
75 孟*军 马店集镇 胜利村委会 罗二 984.00 890.00 94.00
76 余*英 马店集镇 胜利村委会 罗一 879.00 785.00 94.00
77 王*章 马店集镇 胜利村委会 后王东 124.00 30.00 94.00
78 张*来 马店集镇 胜利村委会 相庄东 980.26 834.00 57.00 30.00 59.26
79 罗*学 马店集镇 胜利村委会 桥口东 893.26 834.00 59.26
80 陈*习 马店集镇 胜利村委会 李庄 57.00 57.00
81 罗*玲 马店集镇 胜利村委会 桥口后 2,146.00 2116.00 30.00
82 王*周 马店集镇 胜利村委会 前王 824.00 824.00
83 郭*英 马店集镇 胜利村委会 李庄 30.00 30.00
84 顾*氏 马店集镇 胜利村委会 罗一 30.00 30.00
85 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗一 30.00 30.00
86 王* 马店集镇 胜利村委会 相西 30.00 30.00
87 罗*领 马店集镇 胜利村委会 桥口后 30.00 30.00
88 王*行 马店集镇 胜利村委会 前王 30.00 30.00
89 罗*宣 马店集镇 胜利村委会 罗一 30.00 30.00
90 罗*才 马店集镇 胜利村委会 桥口前 30.00 30.00
91 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗二 1,213.00 1213.00
92 相*英 马店集镇 胜利村委会 相中 94.00 94.00
93 王* 马店集镇 胜利村委会 相中 445.00 445.00
94 相*付 马店集镇 胜利村委会 相中 539.00 445.00 94.00
95 相* 马店集镇 胜利村委会 相庄东 340.00 340.00
96 相*军 马店集镇 胜利村委会 相庄东 539.00 445.00 94.00
97 罗*六 马店集镇 胜利村委会 桥口后 1,078.00 890.00 188.00
98 刘*兰 马店集镇 胜利村委会 桥口西 475.00 445.00 30.00
99 罗*书 马店集镇 胜利村委会 桥口东 680.00 680.00
100 姜*参 马店集镇 胜利村委会 相庄东 1,542.00 1260.00 188.00 94.00
101 刘*侠 马店集镇 胜利村委会 前王 1,041.00 890.00 94.00 57.00
102 赵*英 马店集镇 胜利村委会 相西 445.00 445.00
103 王*建 马店集镇 胜利村委会 前王 1,169.00 475.00 94.00 600.00
104 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 桥口东 475.00 445.00 30.00
105 罗*法 马店集镇 胜利村委会 李庄 445.00 445.00
106 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗二 1,335.00 1335.00
107 罗*富 马店集镇 胜利村委会 罗二 569.00 475.00 94.00
108 罗*华 马店集镇 胜利村委会 罗二 663.00 475.00 94.00 94.00
109 罗*飞 马店集镇 胜利村委会 罗二 785.00 785.00
110 罗*寨 马店集镇 胜利村委会 罗一 1,385.00 785.00 600.00
111 李* 马店集镇 胜利村委会 罗一 663.00 475.00 94.00 94.00
112 王*松 马店集镇 胜利村委会 后王东 1,083.00 475.00 94.00 420.00 94.00
113 王*云 马店集镇 胜利村委会 后王西 893.26 834.00 59.26
114 相*义 马店集镇 胜利村委会 相西 893.26 834.00 59.26
115 姜*贤 马店集镇 胜利村委会 相中 240.00 240.00
116 罗*宝 马店集镇 胜利村委会 桥口后 360.00 360.00
117 罗*献 马店集镇 胜利村委会 桥口东 57.00 57.00
118 相*英 马店集镇 胜利村委会 相庄东 57.00 57.00
119 罗*由 马店集镇 胜利村委会 罗二 114.00 114.00
120 李*桂 马店集镇 胜利村委会 李庄 30.00 30.00
121 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗一 30.00 30.00
122 王*君 马店集镇 胜利村委会 后王东 30.00 30.00
123 王*章 马店集镇 胜利村委会 后王东 30.00 30.00
124 王*氏 马店集镇 胜利村委会 后王东 30.00 30.00
125 罗*银 马店集镇 胜利村委会 桥口西 94.00 94.00
126 相*银 马店集镇 胜利村委会 相中 1,014.00 920.00 94.00
127 张*臣 马店集镇 胜利村委会 相中 785.00 785.00
128 罗*彬 马店集镇 胜利村委会 罗二 1,108.00 920.00 94.00 94.00
129 高*荣 马店集镇 胜利村委会 罗二 475.00 475.00
130 相*轩 马店集镇 胜利村委会 相庄东 984.00 890.00 94.00
131 罗*堂 马店集镇 胜利村委会 罗二 340.00 340.00
132 罗*勤 马店集镇 胜利村委会 前王 1,014.00 920.00 94.00
133 黄* 马店集镇 胜利村委会 前王 1,108.00 920.00 94.00 94.00
134 相*波 马店集镇 胜利村委会 相西 569.00 475.00 94.00
135 罗*礼 马店集镇 胜利村委会 罗一 340.00 340.00
136 王*田 马店集镇 胜利村委会 前王 340.00 340.00
137 王*谦 马店集镇 胜利村委会 桥口东 340.00 340.00
138 张*英 马店集镇 胜利村委会 李庄 475.00 475.00
139 罗*标 马店集镇 胜利村委会 桥口东 340.00 340.00
140 张*霖 马店集镇 胜利村委会 相中 445.00 445.00
141 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗一 475.00 445.00 30.00
142 罗*平 马店集镇 胜利村委会 桥口东 445.00 445.00
143 顾*荣 马店集镇 胜利村委会 相庄东 663.00 475.00 94.00 94.00
144 王*真 马店集镇 胜利村委会 相西 94.00 94.00
145 王*浩 马店集镇 胜利村委会 前王 282.00 94.00 188.00
146 罗*美 马店集镇 胜利村委会 罗一 1,786.52 1668.00 118.52
147 丁* 马店集镇 胜利村委会 相西 893.26 834.00 59.26
148 罗*飞 马店集镇 胜利村委会 罗一 300.00 300.00
149 王*子 马店集镇 胜利村委会 后王东 300.00 300.00
150 罗*君 马店集镇 胜利村委会 桥口后 60.00 60.00
151 罗*玲 马店集镇 胜利村委会 罗一 30.00 30.00
152 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗二 500.00 500.00
153 罗*合 马店集镇 胜利村委会 桥口后 1,213.00 1213.00
154 罗*义 马店集镇 胜利村委会 桥口西 663.00 475.00 94.00 94.00
155 罗*芳 马店集镇 胜利村委会 罗二 1,003.00 815.00 94.00 94.00
156 张*英 马店集镇 胜利村委会 前王 445.00 445.00
157 曹*英 马店集镇 胜利村委会 桥口东 569.00 445.00 94.00 30.00
158 陈*义 马店集镇 胜利村委会 桥口西 539.00 445.00 94.00
159 相*杰 马店集镇 胜利村委会 相西 984.00 890.00 94.00
160 刘*民 马店集镇 胜利村委会 前王 340.00 340.00
161 罗*氏 马店集镇 胜利村委会 罗一 475.00 445.00 30.00
162 相*伟 马店集镇 胜利村委会 李庄 1,553.00 1365.00 94.00 94.00
163 罗*新 马店集镇 胜利村委会 罗二 539.00 445.00 94.00
164 相* 马店集镇 胜利村委会 相中 539.00 445.00 94.00
165 王*钦 马店集镇 胜利村委会 后王西 188.00 188.00
166 曹*英 马店集镇 胜利村委会 相庄东 94.00 94.00
167 王*球 马店集镇 胜利村委会 前王 893.26 834.00 59.26
168 罗*建 马店集镇 胜利村委会 桥口前 893.26 834.00 59.26
169 王*学 马店集镇 胜利村委会 后王东 360.00 360.00
170 王*田 马店集镇 胜利村委会 后王西 57.00 57.00
171 罗*付 马店集镇 胜利村委会 罗二 57.00 57.00
172 王*坤 马店集镇 胜利村委会 后王东 1,830.00 1830.00
173 相*氏 马店集镇 胜利村委会 桥口后 30.00 30.00
174 王*彬 马店集镇 胜利村委会 后王东 1,213.00 1213.00
175 罗*行 马店集镇 胜利村委会 罗一 663.00 475.00 94.00 94.00
176 相*道 马店集镇 胜利村委会 相西 890.00 890.00
177 罗*美 马店集镇 胜利村委会 罗二 475.00 475.00
178 相*法 马店集镇 胜利村委会 相庄东 445.00 445.00
179 张*侠 马店集镇 胜利村委会 桥口东 445.00 445.00
180 罗*才 马店集镇 胜利村委会 罗一 890.00 890.00
181 王*银 马店集镇 胜利村委会 后王东 475.00 445.00 30.00
182 丁*平 马店集镇 胜利村委会 前王 445.00 445.00
183 罗*乾 马店集镇 胜利村委会 罗一 445.00 445.00
184 许*侠 马店集镇 胜利村委会 后王东 94.00 94.00
185 相* 马店集镇 胜利村委会 相中 300.00 300.00
186 王*军 马店集镇 胜利村委会 后王东 300.00 300.00
187 相*信 马店集镇 胜利村委会 相西 57.00 57.00
188 王*歧 马店集镇 胜利村委会 后王西 30.00 30.00
189 陈*迎 马店集镇 胜利村委会 桥口后 30.00 30.00
190 张*英 马店集镇 胜利村委会 罗二 124.00 94.00 30.00
191 相*斗 马店集镇 胜利村委会 相庄东 30.00 30.00
192 王*清 马店集镇 胜利村委会 后王西 94.00 94.00
193 王*现 马店集镇 胜利村委会 后王东 94.00 94.00
扫一扫在手机打开当前页