涡阳县马店集镇大高村2025年4月份惠民惠农补贴发放表
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 病退军人抚恤补助 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村五保户电费补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 |
| 1 | 高*雷 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 1,448.00 | 1260.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 2 | 焦*英 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
| 3 | 廉*萍 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 785.00 | 785.00 | ||||||||
| 4 | 高*臣 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 1,014.00 | 890.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||
| 5 | 高*杰 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 6 | 高* | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 7 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 8 | 崔*三 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 923.26 | 834.00 | 30.00 | 59.26 | ||||||
| 9 | 崔* | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 10 | 高*志 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 11 | 崔*龙 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 12 | 高*建 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 13 | 崔* | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 14 | 崔*标 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔西 | 114.00 | 114.00 | ||||||||
| 15 | 崔*心 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 824.00 | 824.00 | ||||||||
| 16 | 崔*斋 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 17 | 高*张 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 18 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 19 | 崔*岭 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 20 | 崔* | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 21 | 高*超 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 1,014.00 | 920.00 | 94.00 | |||||||
| 22 | 高*轩 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 23 | 崔*先 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 24 | 崔*夫 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 920.00 | 920.00 | ||||||||
| 25 | 高* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 26 | 高*战 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 1,771.00 | 1395.00 | 188.00 | 188.00 | ||||||
| 27 | 崔*灿 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 28 | 高*学 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||
| 29 | 梁*花 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 1,230.00 | 1230.00 | ||||||||
| 30 | 康* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 31 | 高*路 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 32 | 崔*东 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 923.26 | 834.00 | 30.00 | 59.26 | ||||||
| 33 | 高*领 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 34 | 孟*英 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 35 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 36 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 37 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 38 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 39 | 高*灿 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 40 | 张* | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 41 | 崔*波 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 785.00 | 785.00 | ||||||||
| 42 | 张* | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 1,230.00 | 1230.00 | ||||||||
| 43 | 崔*见 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
| 44 | 高* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||
| 45 | 李*丽 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 1,365.00 | 1365.00 | ||||||||
| 46 | 胡*英 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 47 | 马*侠 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 48 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||
| 49 | 高*虎 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 1,365.00 | 1365.00 | ||||||||
| 50 | 相*芳 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 51 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 785.00 | 785.00 | ||||||||
| 52 | 高*华 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 53 | 高*娟 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 54 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||
| 55 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 56 | 崔*连 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 57 | 高*民 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 58 | 高*新 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 360.00 | 360.00 | ||||||||
| 59 | 崔*英 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 60 | 高*杰 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 61 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 62 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 63 | 崔*明 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 64 | 刘*先 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 65 | 高*龙 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 66 | 高*平 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 67 | 王*香 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 68 | 王* | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 69 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 70 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||
| 71 | 高*军 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 72 | 崔*贤 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 920.00 | 920.00 | ||||||||
| 73 | 张*莉 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
| 74 | 崔*艳 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 75 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 1,014.00 | 890.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||
| 76 | 崔*周 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
| 77 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 78 | 刘*侠 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
| 79 | 崔*山 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 1,553.00 | 1365.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 80 | 高*飞 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 81 | 崔*道 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 82 | 高*亚 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 360.00 | 360.00 | ||||||||
| 83 | 崔*岐 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔西 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 84 | 高*怀 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 420.00 | 420.00 | ||||||||
| 85 | 崔*扬 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 114.00 | 114.00 | ||||||||
| 86 | 赵*力 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 87 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 88 | 崔*亮 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 89 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 90 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 91 | 高*砚 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 92 | 高*风 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 93 | 高*合 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 94 | 崔*文 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||
| 95 | 赵*影 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 96 | 崔*飞 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
| 97 | 廉* | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 98 | 高*臣 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 99 | 王*祥 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 100 | 高*元 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 890.00 | 890.00 | ||||||||
| 101 | 高*宫 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 909.00 | 815.00 | 94.00 | |||||||
| 102 | 崔*结 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔西 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
| 103 | 崔*西 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 923.26 | 834.00 | 30.00 | 59.26 | ||||||
| 104 | 崔*勤 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 1,786.52 | 1668.00 | 118.52 | |||||||
| 105 | 高*爱 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 106 | 赵*勤 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 107 | 崔*德 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 360.00 | 360.00 | ||||||||
| 108 | 崔*领 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
| 109 | 高*英 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 420.00 | 420.00 | ||||||||
| 110 | 崔*波 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 114.00 | 114.00 | ||||||||
| 111 | 崔*领 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔西 | 824.00 | 824.00 | ||||||||
| 112 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 113 | 亚*英 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 114 | 高*奇 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 115 | 高*真 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 116 | 陈*春 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 117 | 崔*举 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 118 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 119 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 120 | 崔*德 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 121 | 张* | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 122 | 高*岭 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 123 | 高* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 124 | 崔*孩 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 125 | 高*贺 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 126 | 崔* | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 127 | 崔*巧 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 1,429.00 | 1335.00 | 94.00 | |||||||
| 128 | 崔*华 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 920.00 | 920.00 | ||||||||
| 129 | 高*海 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||
| 130 | 高*如 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 131 | 高*海 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||
| 132 | 高*良 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||
| 133 | 高*凤 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 134 | 李* | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 680.00 | 680.00 | ||||||||
| 135 | 崔* | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 136 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||
| 137 | 崔*庆 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 475.00 | 475.00 | ||||||||
| 138 | 高* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 139 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 785.00 | 785.00 | ||||||||
| 140 | 高* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 141 | 崔*五 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔西 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 142 | 赵*臣 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 923.26 | 834.00 | 30.00 | 59.26 | ||||||
| 143 | 高*畦 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 144 | 崔* | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 145 | 高*建 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 146 | 赵* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 147 | 赵* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 148 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 149 | 殷*玲 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 150 | 崔*江 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 151 | 崔*秀 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 152 | 高*玉 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 153 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 154 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||
| 155 | 王* | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 890.00 | 890.00 | ||||||||
| 156 | 高*回 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 157 | 高*富 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 1,365.00 | 1365.00 | ||||||||
| 158 | 崔*堂 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 159 | 吴*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||
| 160 | 王*明 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 161 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||
| 162 | 王*蓉 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 163 | 高* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 164 | 许*英 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 165 | 赵*龙 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 166 | 罗*美 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 25.38 | 25.38 | ||||||||
| 167 | 崔*兰 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 150.00 | 30.00 | 120.00 | |||||||
| 168 | 高*然 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 390.00 | 30.00 | 360.00 | |||||||
| 169 | 高*山 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 170 | 高*付 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 171 | 高* | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 172 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 173 | 崔*光 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 174 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔北 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 175 | 高*早 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 176 | 高*瑞 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 177 | 崔*见 | 马店集镇 | 大高村委会 | 崔西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 178 | 崔*乐 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 680.00 | 680.00 | ||||||||
| 179 | 顾* | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||
| 180 | 高*成 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||
| 181 | 崔*文 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
| 182 | 马*侠 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 183 | 高* | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 184 | 崔*礼 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前崔东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 185 | 高*安 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后西 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 186 | 高*四 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 893.26 | 834.00 | 59.26 | |||||||
| 187 | 高*胜 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 941.80 | 834.00 | 57.00 | 50.80 | ||||||
| 188 | 崔*超 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔西 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
| 189 | 高*亮 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 540.00 | 540.00 | ||||||||
| 190 | 高*兰 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 191 | 高*岭 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后东 | 360.00 | 360.00 | ||||||||
| 192 | 高*先 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高西 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
| 193 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 194 | 崔*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 后崔东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 195 | 崔*云 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小崔南 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 196 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 197 | 胡*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 198 | 高*氏 | 马店集镇 | 大高村委会 | 前西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 199 | 刘*彦 | 马店集镇 | 大高村委会 | 小高东 | 94.00 | 94.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
