涡阳县马店集镇刘店居委会2025年3月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:17 发布时间:2025-04-02 10:49 字体大小:
序号 户主姓名 乡镇 村名 组名 总金额 特困供养人员补助资金 农村居民最低生活保障资金 重度残疾人生活救助资金 复员军人抚恤补助 病退军人抚恤补助 参试退役人员生活补助 临时救助资金 全自理特困人员护理补贴 农村孤儿基本生活补助资金 农村高龄津贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村低保水电费补助 重度残疾人护理补贴
1 刘*香 马店集镇 刘店居委会 西二 1,030.95 920.00 94.00 16.95
2 刘*运 马店集镇 刘店居委会 后东 696.95 680.00 16.95
3 刘*巴 马店集镇 刘店居委会 西一 585.95 475.00 94.00 16.95
4 刘*国 马店集镇 刘店居委会 西六 801.95 785.00 16.95
5 相*英 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
6 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
7 刘*连 马店集镇 刘店居委会 西四 453.90 420.00 33.90
8 宋*存 马店集镇 刘店居委会 二东 240.00 240.00
9 刘*红 马店集镇 刘店居委会 二西 330.00 30.00 300.00
10 刘*胜 马店集镇 刘店居委会 西四 891.00 834.00 57.00
11 刘*佳 马店集镇 刘店居委会 西五 57.00 57.00
12 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 西一 57.00 57.00
13 崔*波 马店集镇 刘店居委会 崔东 114.00 114.00
14 李*其 马店集镇 刘店居委会 李元 824.00 824.00
15 刘*翠 马店集镇 刘店居委会 西五 154.00 94.00 60.00
16 刘*夫 马店集镇 刘店居委会 西四 63.90 30.00 33.90
17 刘*才 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
18 刘*勤 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
19 马*云 马店集镇 刘店居委会 后东 30.00 30.00
20 刘*修 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
21 马*兰 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
22 刘*元 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
23 刘*夫 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
24 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 后东 1,271.00 1271.00
25 刘*川 马店集镇 刘店居委会 后西 94.00 94.00
26 刘*灵 马店集镇 刘店居委会 西四 679.95 475.00 94.00 16.95 94.00
27 刘*英 马店集镇 刘店居委会 西二 1,060.95 920.00 94.00 30.00 16.95
28 刘*子 马店集镇 刘店居委会 西一 679.95 475.00 94.00 16.95 94.00
29 马*英 马店集镇 刘店居委会 西一 521.95 475.00 30.00 16.95
30 李*平 马店集镇 刘店居委会 李元 491.95 475.00 16.95
31 宋*利 马店集镇 刘店居委会 二东 461.95 445.00 16.95
32 宋*成 马店集镇 刘店居委会 崔西 555.95 445.00 94.00 16.95
33 武*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 461.95 445.00 16.95
34 张*兰 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
35 朱*英 马店集镇 刘店居委会 二东 124.00 30.00 94.00
36 刘*哑 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
37 刘*安 马店集镇 刘店居委会 西六 188.00 94.00 94.00
38 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二西 124.00 30.00 94.00
39 潘*霞 马店集镇 刘店居委会 西一 188.00 94.00 94.00
40 宋*英 马店集镇 刘店居委会 后西 124.00 30.00 94.00
41 吴* 马店集镇 刘店居委会 二西 188.00 94.00 94.00
42 刘*平 马店集镇 刘店居委会 后西 240.00 240.00
43 刘*荣 马店集镇 刘店居委会 后西 360.00 360.00
44 刘*美 马店集镇 刘店居委会 后西 300.00 300.00
45 崔*松 马店集镇 刘店居委会 崔东 300.00 300.00
46 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西六 57.00 57.00
47 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西三 57.00 57.00
48 刘*战 马店集镇 刘店居委会 西三 57.00 57.00
49 刘*坤 马店集镇 刘店居委会 西三 824.00 824.00
50 刘*印 马店集镇 刘店居委会 西六 834.00 834.00
51 马* 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
52 刘*信 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
53 焦*英 马店集镇 刘店居委会 庄里 30.00 30.00
54 刘*利 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
55 刘*社 马店集镇 刘店居委会 崔西 60.00 60.00
56 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
57 刘*民 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
58 刘*刚 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
59 刘*宣 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
60 刘*伍 马店集镇 刘店居委会 西三 887.00 887.00
61 刘*想 马店集镇 刘店居委会 西二 679.95 475.00 94.00 16.95 94.00
62 刘*俊 马店集镇 刘店居委会 西一 3,083.95 2315.00 470.00 16.95 282.00
63 宋*芳 马店集镇 刘店居委会 西一 831.95 815.00 16.95
64 李*龙 马店集镇 刘店居委会 李元 679.95 475.00 94.00 16.95 94.00
65 刘*亮 马店集镇 刘店居委会 后东 906.95 890.00 16.95
66 刘*会 马店集镇 刘店居委会 后东 679.95 475.00 94.00 16.95 94.00
67 刘*伟 马店集镇 刘店居委会 二东 2,031.95 2015.00 16.95
68 朱*英 马店集镇 刘店居委会 崔西 555.95 445.00 94.00 16.95
69 刘*华 马店集镇 刘店居委会 崔东 679.95 475.00 94.00 16.95 94.00
70 崔*法 马店集镇 刘店居委会 崔东 906.95 890.00 16.95
71 宋*兰 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
72 刘*友 马店集镇 刘店居委会 二东 188.00 94.00 94.00
73 刘*春 马店集镇 刘店居委会 西六 360.00 360.00
74 郑*平 马店集镇 刘店居委会 后西 360.00 360.00
75 崔*北 马店集镇 刘店居委会 崔东 240.00 240.00
76 刘*祥 马店集镇 刘店居委会 西五 57.00 57.00
77 杨*芬 马店集镇 刘店居委会 崔东 57.00 57.00
78 刘*超 马店集镇 刘店居委会 西一 114.00 114.00
79 刘*凤 马店集镇 刘店居委会 西二 2,146.00 2116.00 30.00
80 张* 马店集镇 刘店居委会 西六 857.90 824.00 33.90
81 刘*营 马店集镇 刘店居委会 西一 834.00 834.00
82 刘*化 马店集镇 刘店居委会 西五 834.00 834.00
83 刘*社 马店集镇 刘店居委会 西二 834.00 834.00
84 刘*陈 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
85 董*英 马店集镇 刘店居委会 西六 30.00 30.00
86 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西三 30.00 30.00
87 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
88 刘*英 马店集镇 刘店居委会 二东 124.00 94.00 30.00
89 刘*帅 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
90 朱*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 30.00 30.00
91 刘*震 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
92 王*莲 马店集镇 刘店居委会 崔东 94.00 94.00
93 刘*东 马店集镇 刘店居委会 西五 94.00 94.00
94 谢*英 马店集镇 刘店居委会 西三 491.95 475.00 16.95
95 刘*成 马店集镇 刘店居委会 西一 1,124.95 920.00 94.00 16.95 94.00
96 刘*现 马店集镇 刘店居委会 西五 966.95 950.00 16.95
97 刘*凯 马店集镇 刘店居委会 西一 356.95 340.00 16.95
98 左*英 马店集镇 刘店居委会 李元 461.95 445.00 16.95
99 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西四 124.00 30.00 94.00
100 李*峰 马店集镇 刘店居委会 庄里 94.00 94.00
101 李*学 马店集镇 刘店居委会 李元 188.00 94.00 94.00
102 刘*科 马店集镇 刘店居委会 西六 312.00 188.00 30.00 94.00
103 郑*芝 马店集镇 刘店居委会 西二 864.00 834.00 30.00
104 刘*涛 马店集镇 刘店居委会 后东 834.00 834.00
105 刘*华 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
106 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
107 刘*爱 马店集镇 刘店居委会 西四 124.00 94.00 30.00
108 李*伦 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
109 刘*治 马店集镇 刘店居委会 庄里 30.00 30.00
110 王*美 马店集镇 刘店居委会 后西 63.90 30.00 33.90
111 张*云 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
112 刘*安 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
113 刘*魁 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
114 张*英 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
115 刘*纯 马店集镇 刘店居委会 西六 124.00 94.00 30.00
116 刘*彬 马店集镇 刘店居委会 崔东 30.00 30.00
117 张*云 马店集镇 刘店居委会 李元 33.90 33.90
118 刘*超 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
119 李*华 马店集镇 刘店居委会 李元 887.00 887.00
120 刘*金 马店集镇 刘店居委会 西四 461.95 445.00 16.95
121 李*强 马店集镇 刘店居委会 李元 491.95 475.00 16.95
122 张*明 马店集镇 刘店居委会 二西 1,950.95 475.00 94.00 1271.00 16.95 94.00
123 刘*贝 马店集镇 刘店居委会 西一 491.95 475.00 16.95
124 相*侠 马店集镇 刘店居委会 二西 356.95 340.00 16.95
125 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 585.95 475.00 16.95 94.00
126 刘*田 马店集镇 刘店居委会 西一 356.95 340.00 16.95
127 刘*仁 马店集镇 刘店居委会 二东 679.95 475.00 94.00 16.95 94.00
128 崔*立 马店集镇 刘店居委会 崔东 188.00 94.00 94.00
129 朱*英 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
130 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 94.00 94.00
131 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
132 耿*兰 马店集镇 刘店居委会 后东 124.00 30.00 94.00
133 武*英 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
134 刘*君 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
135 刘*玲 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
136 刘*真 马店集镇 刘店居委会 西四 487.90 94.00 360.00 33.90
137 刘*丰 马店集镇 刘店居委会 西二 514.00 94.00 420.00
138 李*荣 马店集镇 刘店居委会 李元 540.00 540.00
139 李*红 马店集镇 刘店居委会 李元 360.00 360.00
140 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西一 57.00 57.00
141 刘*会 马店集镇 刘店居委会 二东 57.00 57.00
142 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 824.00 824.00
143 崔*付 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,668.00 1668.00
144 蒋*英 马店集镇 刘店居委会 西一 500.00 500.00
145 李*英 马店集镇 刘店居委会 后东 30.00 30.00
146 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
147 刘*义 马店集镇 刘店居委会 西三 124.00 94.00 30.00
148 宋*住 马店集镇 刘店居委会 二东 315.90 282.00 33.90
149 李*侠 马店集镇 刘店居委会 李元 1,019.95 815.00 94.00 16.95 94.00
150 刘*芳 马店集镇 刘店居委会 西三 1,141.95 1125.00 16.95
151 刘*海 马店集镇 刘店居委会 西一 2,014.95 1810.00 94.00 16.95 94.00
152 张*云 马店集镇 刘店居委会 西一 906.95 890.00 16.95
153 刘*洗 马店集镇 刘店居委会 庄里 356.95 340.00 16.95
154 罗*英 马店集镇 刘店居委会 二东 461.95 445.00 16.95
155 刘*平 马店集镇 刘店居委会 西五 218.00 94.00 30.00 94.00
156 刘* 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
157 刘* 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
158 崔*业 马店集镇 刘店居委会 崔东 221.90 94.00 33.90 94.00
159 丁*英 马店集镇 刘店居委会 西三 420.00 420.00
160 刘*堂 马店集镇 刘店居委会 西二 300.00 300.00
161 刘*元 马店集镇 刘店居委会 后东 57.00 57.00
162 刘*章 马店集镇 刘店居委会 西六 864.00 834.00 30.00
163 刘*闹 马店集镇 刘店居委会 西二 834.00 834.00
164 张*杰 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,668.00 1668.00
165 刘*书 马店集镇 刘店居委会 西六 834.00 834.00
166 刘*云 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
167 刘*密 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
168 刘*英 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
169 刘*俊 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
170 刘*凯 马店集镇 刘店居委会 西二 33.90 33.90
171 宋*真 马店集镇 刘店居委会 二东 33.90 33.90
172 张*民 马店集镇 刘店居委会 二西 33.90 33.90
173 刘*存 马店集镇 刘店居委会 庄里 94.00 94.00
174 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
175 刘*良 马店集镇 刘店居委会 后东 887.00 887.00
176 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西六 491.95 475.00 16.95
177 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 461.95 445.00 16.95
178 刘*真 马店集镇 刘店居委会 庄里 1,348.95 445.00 887.00 16.95
179 马*英 马店集镇 刘店居委会 后东 521.95 475.00 30.00 16.95
180 刘*玉 马店集镇 刘店居委会 后东 491.95 475.00 16.95
181 刘*梅 马店集镇 刘店居委会 西三 1,351.95 1335.00 16.95
182 荆*贞 马店集镇 刘店居委会 后东 679.95 475.00 94.00 16.95 94.00
183 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 后西 461.95 445.00 16.95
184 胡*美 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
185 宋*英 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
186 刘*朋 马店集镇 刘店居委会 西一 245.00 94.00 57.00 94.00
187 张*伟 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
188 李*昌 马店集镇 刘店居委会 李元 188.00 94.00 94.00
189 李*章 马店集镇 刘店居委会 李元 94.00 94.00
190 李*坤 马店集镇 刘店居委会 李元 480.00 480.00
191 张*云 马店集镇 刘店居委会 崔东 360.00 360.00
192 刘*桂 马店集镇 刘店居委会 西四 57.00 57.00
193 刘*义 马店集镇 刘店居委会 西三 1,721.00 834.00 887.00
194 戴*英 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
195 刘*生 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
196 刘*兴 马店集镇 刘店居委会 西三 30.00 30.00
197 吴*英 马店集镇 刘店居委会 庄里 30.00 30.00
198 刘*海 马店集镇 刘店居委会 后西 60.00 60.00
199 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
200 宋*春 马店集镇 刘店居委会 二西 127.90 94.00 33.90
201 刘*栋 马店集镇 刘店居委会 西二 94.00 94.00
202 刘*银 马店集镇 刘店居委会 二东 887.00 887.00
203 左*平 马店集镇 刘店居委会 西一 4,536.00 4536.00
204 刘*来 马店集镇 刘店居委会 西六 801.95 785.00 16.95
205 相*平 马店集镇 刘店居委会 西二 356.95 340.00 16.95
206 刘*刚 马店集镇 刘店居委会 后东 679.95 475.00 94.00 16.95 94.00
207 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 后西 3,884.95 950.00 188.00 2542.00 16.95 188.00
208 李*强 马店集镇 刘店居委会 西一 831.95 815.00 16.95
209 崔*波 马店集镇 刘店居委会 崔东 555.95 445.00 94.00 16.95
210 刘*划 马店集镇 刘店居委会 庄里 94.00 94.00
211 刘*三 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
212 宋*玲 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
213 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西六 218.00 94.00 30.00 94.00
214 刘* 马店集镇 刘店居委会 西五 94.00 94.00
215 刘*兴 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
216 崔*夫 马店集镇 刘店居委会 崔东 94.00 94.00
217 刘*华 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
218 刘*贤 马店集镇 刘店居委会 西六 180.00 180.00
219 李*财 马店集镇 刘店居委会 李元 360.00 360.00
220 刘*秀 马店集镇 刘店居委会 西六 824.00 824.00
221 刘*前 马店集镇 刘店居委会 西四 834.00 834.00
222 刘* 马店集镇 刘店居委会 西二 834.00 834.00
223 刘*德 马店集镇 刘店居委会 二西 60.00 60.00
224 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
225 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
226 刘*和 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
227 郑*侠 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
228 刘*芳 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
229 刘*良 马店集镇 刘店居委会 西二 94.00 94.00
230 刘*友 马店集镇 刘店居委会 西二 94.00 94.00
扫一扫在手机打开当前页