东华村2025年7月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:91 发布时间:2025-08-14 14:51 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211141701 许庄组 28 20,154.01
3416211141702 侯小桥组 32 14,931.17
3416211141703 侯新楼一组 11 9,176.96
3416211141704 侯新楼二组 6 3,326.11
3416211141705 侯新楼三组 8 6,283.85
3416211141706 侯新楼四组 15 7,998.96
3416211141707 侯瓦房一组 10 16,988.85
3416211141708 侯瓦房二组 7 4,986.48
3416211141709 侯瓦房三组 10 6,019.22
3416211141710 侯蔡园一组 10 8,547.32
3416211141711 侯蔡园二组 13 8,193.96
3416211141712 侯蔡园三组 11 8,967.85
3416211141713 侯蔡园四组 17 11,327.59
3416211141714 侯老营一组 21 15,708.55
3416211141715 侯老营二组 10 5,238.85
3416211141716 侯老营三组 4 3,041.74
3416211141717 侯老营四组 5 735.37
3416211141718 侯老营五组 13 10,649.53
3416211141719 韩荒场前组 16 11,274.48
3416211141720 韩荒场后组 55 18,119.32
合计 302 191,670.17
扫一扫在手机打开当前页