文明村2025年7月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 |
| 3416211141801 | 王一组 | 10 | 7,427.22 |
| 3416211141802 | 王二组 | 6 | 2,373.11 |
| 3416211141803 | 王三组 | 2 | 2,209.37 |
| 3416211141804 | 小罗庄组 | 8 | 8,970.59 |
| 3416211141805 | 罗庄一组 | 5 | 5,384.11 |
| 3416211141806 | 罗庄二组 | 8 | 5,970.69 |
| 3416211141807 | 罗庄三组 | 14 | 11,382.59 |
| 3416211141808 | 罗庄四组 | 11 | 11,374.43 |
| 3416211141809 | 罗庄五组 | 5 | 4,755.85 |
| 3416211141810 | 罗庄六组 | 6 | 6,602.48 |
| 3416211141811 | 武土楼一组 | 14 | 8,349.06 |
| 3416211141812 | 武土楼二组 | 14 | 9,833.43 |
| 3416211141813 | 武土楼三组 | 9 | 5,835.11 |
| 3416211141814 | 张小庄组 | 11 | 7,667.33 |
| 3416211141815 | 蔡朝坊一组 | 13 | 9,939.17 |
| 3416211141816 | 蔡朝坊二组 | 8 | 18,193.59 |
| 3416211141817 | 张大楼二组 | 15 | 13,104.06 |
| 3416211141818 | 张大楼三组 | 15 | 11,551.59 |
| 3416211141819 | 张大楼四组 | 8 | 5,026.22 |
| 3416211141820 | 张大楼五组 | 9 | 6,560.32 |
| 3416211141821 | 张大楼六组 | 9 | 8,877.48 |
| 3416211141822 | 张大楼七组 | 5 | 2,301.74 |
| 3416211141823 | 张大楼八组 | 46 | 10,192.91 |
| 合计 | 251 | 183,882.45 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
