新兴镇7月临时救助资金清册
| 救助对象 | 乡 | 村(社区) | 按救助类型分类统计 |
救助金额
(元)
|
资金发放渠道 | 是否扶贫 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 备注 | |||||
| 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 |
因火灾或交通事故
涉及家庭成员总数
|
|||||||||
| 武俊保 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 834 | 县级造册发放 | 新增特困 | 城乡低保对象 | |||||||
| 董秀英 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 潘海侠 | 新兴镇 | 新四村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 彭琳娟 | 新兴镇 | 新华村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 孙映雪 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 890 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 吴茜茜 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 困难家庭 | |||||||
| 刘加兰 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 困难家庭 | |||||||
| 宋安文 | 新兴镇 | 曹庙村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 困难家庭 | |||||||
| 陈马氏 | 新兴镇 | 新华村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 郁康伟 | 新兴镇 | 中心村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 朱飞 | 新兴镇 | 兴南村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 郁永兴 | 新兴镇 | 中心村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 武侯氏 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 董万举 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 宋建 | 新兴镇 | 曹庙村委会 | 1 | 640 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 侯大龙 | 新兴镇 | 吴桥社区 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 侯梦瑶 | 新兴镇 | 东华村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 荆现凯 | 新兴镇 | 中心村委会 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 荆倩倩 | 新兴镇 | 中心村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 赵大旺 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 曹振于 | 新兴镇 | 曹庙村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 曹三停 | 新兴镇 | 曹庙村委会 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 侯善伦 | 新兴镇 | 吴桥社区 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 刘立圆 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 李洪海 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 王集体 | 新兴镇 | 王集村委会 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 侯金芳 | 新兴镇 | 王集村委会 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 李氏 | 新兴镇 | 王集村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 燕淑蕊 | 新兴镇 | 王集村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 曹云翔 | 新兴镇 | 曹庙村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 燕传怀 | 新兴镇 | 王集村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 宋金侠 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 徐新君 | 新兴镇 | 曹庙村委会 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 崔前行 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 张朝瑞 | 新兴镇 | 新华村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 刘翠平 | 新兴镇 | 新四村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 刘彬 | 新兴镇 | 大潘村委会 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 魏小宝 | 新兴镇 | 新四村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 崔学成 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 刘帅帅 | 新兴镇 | 新四村委会 | 1 | 2670 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 张秀兰 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 唐秀英 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 周丽丽 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 1365 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 苏红平 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 付新俊 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 付怀勤 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 李昊 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 孙兴海 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 罗候氏 | 新兴镇 | 文明村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 刘素侠 | 新兴镇 | 新四村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 王超朋 | 新兴镇 | 曹王村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 曹立武 | 新兴镇 | 曹王村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 李凤侠 | 新兴镇 | 曹王村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 王彦明 | 新兴镇 | 曹王村委会 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 杨秀兰 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 武凤雪 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 董快快 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 卢景轩 | 新兴镇 | 新兴居委会 | 1 | 890 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 刘语晴 | 新兴镇 | 新兴居委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 王子飞 | 新兴镇 | 曹王村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 赵灯会 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 340 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 董加杰 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 445 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
| 朱小利 | 新兴镇 | 新四村委会 | 1 | 475 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
上一条:新兴镇6月临时救助资金清册
打印
关闭
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
