涡阳县石弓镇温庄村2025年7月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:47 发布时间:2025-08-11 15:33 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
黄庄 7 4,976.95 0 0.00 1 94.00 3 127.11 1 240.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 2,800.00 1 1,561.84 0 0.00
一村 15 10,827.59 0 0.00 1 94.00 7 296.59 1 240.00 1 500.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 6 3,115.00 0 0.00 3 3,336.00
二村 11 4,718.85 0 0.00 2 188.00 5 211.85 2 600.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 2,550.00 0 0.00 1 834.00
三村 10 9,965.06 0 0.00 3 470.00 6 254.22 0 0.00 1 500.00 2 60.00 2 3,639.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 6 3,235.00 1 1,561.84 0 0.00
四村 24 11,306.44 0 0.00 5 564.00 12 508.44 1 360.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 0 0.00 12 8,085.00 0 0.00 1 834.00
罗庄 12 6,979.59 0 0.00 3 282.00 7 296.59 0 0.00 0 0.00 4 120.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 7 4,880.00 0 0.00 0 0.00
闰庄 22 13,387.54 0 0.00 3 282.00 10 423.70 3 900.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 0 0.00 10 8,615.00 1 1,561.84 1 834.00
前一组 10 9,453.85 0 0.00 3 282.00 5 211.85 0 0.00 1 500.00 2 60.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 5 3,650.00 0 0.00 1 1,668.00
前二组 7 4,746.11 0 0.00 0 0.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 4 2,565.00 0 0.00 1 834.00
前三组 5 1,892.11 0 0.00 0 0.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,675.00 0 0.00 0 0.00
前四组 7 3,540.85 0 0.00 0 0.00 5 211.85 1 420.00 1 500.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 5 2,285.00 0 0.00 0 0.00
前五组 18 11,506.17 0 0.00 6 564.00 9 381.33 0 0.00 0 0.00 3 90.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 0 0.00 7 658.00 0 0.00 9 5,830.00 1 1,561.84 1 834.00
后一村 16 8,693.44 0 0.00 2 188.00 12 508.44 4 1,380.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 12 6,275.00 0 0.00 0 0.00
后二1村 9 5,527.42 0 0.00 0 0.00 2 84.74 2 600.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 785.00 2 3,873.68 0 0.00
后二2村 13 8,794.59 0 0.00 3 282.00 7 296.59 3 1,140.00 0 0.00 2 90.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 7 4,090.00 0 0.00 0 0.00
后三村 19 21,491.06 0 0.00 2 188.00 6 254.22 2 660.00 1 500.00 6 180.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 2 188.00 0 0.00 6 4,745.00 1 1,561.84 1 1,668.00
陆一村 19 11,539.44 1 731.00 3 282.00 12 508.44 4 1,380.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 12 7,225.00 0 0.00 0 0.00
陆二村 19 21,049.80 0 0.00 2 188.00 8 338.96 1 360.00 0 0.00 6 180.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 3 282.00 0 0.00 8 4,660.00 1 1,561.84 1 834.00
陆三村 13 4,709.22 0 0.00 2 188.00 6 254.22 1 180.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 6 2,700.00 0 0.00 1 834.00
陆四村 20 15,066.54 0 0.00 6 564.00 10 423.70 2 600.00 0 0.00 8 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 0 0.00 10 7,740.00 1 2,961.84 2 1,668.00
276 190,172.62 1 731.00 47 4700.00 138 5847.06 28 9060.00 5 2500.00 70 2250.00 8 12130.00 13 798.00 2 1774.00 1 824.00 3 1403.00 2 22750.00 60 6016.00 1 1500.00 137 87505.00 9 16206.56 14 14178.00
扫一扫在手机打开当前页