涡阳县石弓镇高楼村2025年7月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:52 发布时间:2025-08-11 15:19 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
菜元 19 17,913.65 1 150.00 2 188.00 13 550.81 1 360.00 0 0.00 3 90.00 1 3,639.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 13 10,205.00 1 1,561.84 0 0.00
高楼 54 29,702.30 0 0.00 10 1,034.00 26 1,101.62 1 420.00 1 500.00 22 660.00 1 1,213.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,598.00 26 18,270.00 2 3,123.68 2 1,668.00
罗沟溃 22 30,367.90 0 0.00 2 188.00 6 254.22 0 0.00 0 0.00 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 9,176.00 0 0.00 1 11,375.00 4 376.00 6 3,100.00 2 3,873.68 2 1,668.00
槐树庄 21 12,407.96 0 0.00 4 470.00 8 338.96 2 720.00 1 500.00 8 240.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 8 7,090.00 0 0.00 2 2,502.00
一组 25 18,068.48 0 0.00 2 188.00 4 169.48 3 720.00 1 500.00 15 480.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 6 658.00 4 3,040.00 0 0.00 0 0.00
二组 13 3,916.48 0 0.00 2 188.00 4 169.48 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 3,100.00 0 0.00 0 0.00
三组 9 6,256.69 0 0.00 4 376.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 3 2,180.00 1 2,961.84 0 0.00
四组 7 2,736.11 0 0.00 0 0.00 3 127.11 2 720.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,675.00 0 0.00 0 0.00
五组 17 17,908.96 0 0.00 2 188.00 8 338.96 3 1,020.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8,750.00 4 752.00 7 4,985.00 0 0.00 2 1,668.00
六组 11 4,273.85 0 0.00 2 188.00 5 211.85 2 480.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,995.00 0 0.00 0 0.00
七组 11 7,006.95 0 0.00 1 94.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 2 188.00 2 1,675.00 1 1,561.84 3 2,502.00
八组 21 21,309.85 0 0.00 3 282.00 5 211.85 3 900.00 0 0.00 6 650.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 5 564.00 5 3,100.00 0 0.00 5 4,170.00
230 171,869.18 1 150.00 34 3384.00 90 3813.30 17 5340.00 3 1500.00 82 2960.00 2 4852.00 13 855.00 1 887.00 1 824.00 1 9176.00 1 655.00 4 42875.00 53 5922.00 85 61415.00 7 13082.88 16 14178.00
扫一扫在手机打开当前页