涡阳县石弓镇大寺村2025年7月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:42 发布时间:2025-08-11 15:17 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
马楼一 14 3,287.48 0 0.00 0 0.00 4 169.48 1 180.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 1,780.00 0 0.00 0 0.00
马楼二 13 9,201.95 0 0.00 1 94.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 2,426.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 2 2,045.00 1 1,561.84 3 2,502.00
马楼三 11 5,131.22 0 0.00 1 94.00 6 254.22 1 360.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 6 3,930.00 0 0.00 0 0.00
马楼四 13 6,946.48 0 0.00 1 94.00 4 169.48 1 300.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 2,725.00 0 0.00 3 2,502.00
东蒋东 9 2,968.74 0 0.00 0 0.00 2 84.74 0 0.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,810.00 0 0.00 1 834.00
东蒋中 11 7,880.48 0 0.00 3 282.00 4 169.48 1 420.00 2 1,000.00 3 560.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 0 0.00 4 564.00 0 0.00 4 2,790.00 0 0.00 1 834.00
东蒋北 5 3,448.48 0 0.00 2 282.00 4 169.48 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 4 2,685.00 0 0.00 0 0.00
东蒋西 5 1,788.37 0 0.00 2 188.00 1 42.37 1 360.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 1 920.00 0 0.00 0 0.00
一队 18 9,480.70 0 0.00 2 188.00 10 423.70 3 960.00 0 0.00 8 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 10 7,515.00 0 0.00 0 0.00
二队 12 8,769.59 0 0.00 2 188.00 7 296.59 1 420.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 1,830.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 7 4,745.00 0 0.00 0 0.00
三队 8 6,248.22 0 0.00 0 0.00 6 254.22 1 360.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 6 4,345.00 0 0.00 0 0.00
张庄 25 26,833.91 2 300.00 4 376.00 11 466.07 3 960.00 0 0.00 7 210.00 2 2,426.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 5 470.00 0 0.00 11 6,850.00 1 1,561.84 1 1,668.00
王东 10 6,274.58 0 0.00 0 0.00 2 84.74 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 2,490.00 1 1,561.84 0 0.00
王西 7 2,818.74 0 0.00 3 282.00 2 84.74 2 660.00 1 500.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00
孙西 5 4,039.74 0 0.00 1 94.00 2 84.74 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 1,500.00 2 2,150.00 0 0.00 0 0.00
张庄 21 14,961.49 0 0.00 2 188.00 13 550.81 0 0.00 0 0.00 8 270.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 1,500.00 12 7,740.00 2 3,123.68 0 0.00
孙东 18 9,393.85 0 0.00 1 188.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 8 270.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 5 4,195.00 0 0.00 5 4,170.00
205 129,474.02 2 300.00 25 2538.00 86 3643.82 15 4980.00 3 1500.00 71 2780.00 4 6065.00 12 798.00 2 1774.00 3 2472.00 2 3660.00 1 374.00 1 11375.00 36 4230.00 2 3000.00 83 59665.00 5 7809.20 14 12510.00
扫一扫在手机打开当前页