涡阳县石弓镇于张村2025年6月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:43 发布时间:2025-07-01 15:16 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
高一 46 26,386.03 2 188.00 0 0.00 39 23,020.03 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 1,735.00 0 0.00 0 0.00
高二 42 28,925.79 2 188.00 1 240.00 38 22,851.11 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,365.00 2 3,123.68 0 0.00
高三 45 30,923.53 3 282.00 2 600.00 43 25,480.53 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 2,625.00 0 0.00 2 1,668.00
高四 45 34,951.17 1 94.00 2 600.00 41 27,233.17 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,297.00 1 94.00 5 2,655.00 0 0.00 1 834.00
李东 59 33,881.42 1 188.00 0 0.00 54 24,974.58 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 7 5,770.00 1 1,561.84 1 834.00
李西 52 29,252.02 2 188.00 0 0.00 48 24,323.02 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 2,655.00 0 0.00 1 834.00
西一 58 29,477.63 4 376.00 3 1,140.00 41 19,238.95 18 540.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 2 188.00 8 3,990.00 2 3,123.68 0 0.00
西二 46 25,149.90 2 188.00 1 240.00 42 16,636.06 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 4,850.00 1 2,961.84 0 0.00
西三 41 20,874.98 1 94.00 1 240.00 40 17,778.98 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 1,600.00 0 0.00 0 0.00
西四 42 21,209.56 2 188.00 4 1,140.00 39 15,462.56 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 3,160.00 0 0.00 0 0.00
东张东 29 21,332.55 0 0.00 0 0.00 26 14,648.55 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 4,610.00 0 0.00 2 1,668.00
东张西 25 24,656.63 1 94.00 2 540.00 23 18,150.63 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 5,500.00 0 0.00 0 0.00
于东 48 36,109.76 1 94.00 0 0.00 45 29,865.76 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 5,845.00 0 0.00 0 0.00
于西 47 38,468.61 3 282.00 1 360.00 42 30,120.77 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 4,630.00 1 1,561.84 1 834.00
三里桥 84 53,430.24 3 282.00 1 240.00 71 34,360.40 8 240.00 0 0.00 3 171.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 658.00 12 12,940.00 1 1,561.84 3 2,502.00
一村 96 79,943.19 7 658.00 5 1,560.00 87 58,298.19 6 180.00 0 0.00 1 57.00 1 7,560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 846.00 16 9,950.00 0 0.00 1 834.00
二村 71 54,760.95 1 94.00 3 1,200.00 67 47,557.95 4 150.00 1 1,213.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,410.00 0 0.00 1 834.00
三村 90 66,683.90 3 282.00 1 300.00 85 54,829.90 10 330.00 1 1,213.00 2 114.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 10 6,720.00 0 0.00 2 1,668.00
四村 101 72,516.20 7 658.00 2 840.00 76 49,311.36 20 630.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 3,297.00 7 658.00 12 10,130.00 1 1,561.84 3 3,336.00
1067 728,934.06 46 4418.00 29 9240.00 947 554142.50 108 3390.00 3 3639.00 18 1083.00 3 8510.00 5 4435.00 2 1648.00 2 6594.00 60 6392.00 137 94140.00 9 15456.56 18 15846.00
扫一扫在手机打开当前页