涡阳县石弓镇李楼村2025年6月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:37 发布时间:2025-07-01 15:06 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东一 42 26,802.20 3 282.00 1 360.00 37 21,111.36 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 2 188.00 4 2,415.00 1 1,561.84 0 0.00
西一 37 25,548.43 2 188.00 1 240.00 35 21,201.43 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 282.00 4 2,285.00 0 0.00 1 834.00
二村 72 42,572.51 4 376.00 0 0.00 66 39,370.51 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 2,210.00 0 0.00 0 0.00
三村 64 44,429.34 2 188.00 0 0.00 61 37,677.34 5 150.00 0 0.00 0 0.00 1 340.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 4,905.00 0 0.00 0 0.00
四村 45 29,761.15 1 94.00 1 360.00 43 24,666.47 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 680.00 2 3,873.68 0 0.00
五村 63 34,702.53 1 94.00 2 540.00 56 29,792.53 8 710.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 2 2,460.00 0 0.00 0 0.00
新一队 20 16,657.92 1 94.00 0 0.00 20 12,965.92 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 3,380.00 0 0.00 0 0.00
一队 27 18,549.64 0 0.00 1 240.00 25 14,039.64 2 60.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 0 0.00 1 834.00
新二队 29 18,592.47 1 94.00 0 0.00 26 12,469.63 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,595.00 1 1,561.84 1 834.00
二队 32 15,725.80 0 0.00 0 0.00 27 12,431.80 1 60.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,395.00 0 0.00 2 1,668.00
三队 42 27,734.35 2 188.00 1 360.00 40 22,439.35 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 3,960.00 0 0.00 0 0.00
四队 56 48,323.32 5 470.00 2 660.00 53 34,216.48 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 10 8,420.00 1 2,961.84 0 0.00
五队 51 35,933.70 5 470.00 0 0.00 45 27,062.70 2 60.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 9 5,445.00 0 0.00 0 0.00
六队 50 33,162.87 2 188.00 0 0.00 47 28,262.03 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,655.00 1 1,561.84 0 0.00
七队 49 35,373.71 1 94.00 3 900.00 44 27,074.71 5 150.00 0 0.00 0 0.00 1 890.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 9 5,795.00 0 0.00 0 0.00
八队 45 29,633.15 0 0.00 1 360.00 42 27,561.31 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,561.84 0 0.00
九队 39 31,089.26 4 376.00 0 0.00 36 25,357.42 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 2,685.00 1 1,561.84 1 834.00
十队 72 44,786.94 4 376.00 2 720.00 52 28,080.10 16 510.00 1 1,213.00 4 228.00 1 834.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 7 3,100.00 1 1,561.84 9 7,506.00
835 559,379.29 38 3572.00 15 4740.00 755 445780.73 65 2480.00 3 6065.00 14 798.00 4 2509.00 3 2661.00 2 1648.00 1 374.00 46 4700.00 86 55335.00 9 16206.56 15 12510.00
扫一扫在手机打开当前页