雪枫村2025年6月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:102 发布时间:2025-07-24 15:06 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211140901 张一组 56 53,228.66
3416211140902 张二组 49 51,707.58
3416211140903 张三组 81 76,614.38
3416211140904 张四组 78 74,645.20
3416211140905 张小组 47 46,046.03
3416211140906 新庄组 34 27,607.53
3416211140907 西一组 54 48,205.88
3416211140908 西二组 42 43,941.31
3416211140909 西三组 49 45,557.47
3416211140910 西四组 53 49,038.87
3416211140911 前西组 32 25,637.78
3416211140912 前东组 35 28,439.34
3416211140913 后西组 37 28,294.86
3416211140914 后东组 33 30,322.12
3416211140915 陶东组 94 85,560.55
3416211140916 陶西组 142 92,811.64
合计 916 807,659.20
扫一扫在手机打开当前页