兴南村2025年6月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:69 发布时间:2025-07-24 10:30 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211141601 侯前组 110 109,117.43
3416211141602 侯后组 129 122,724.93
3416211141603 唐东组 72 71,631.86
3416211141604 唐西组 57 66,254.16
3416211141605 张一组 50 45,761.39
3416211141606 张二组 54 53,136.98
3416211141607 张三组 26 32,450.87
3416211141608 张四组 42 41,610.43
3416211141609 张五组 29 29,555.12
3416211141610 韩庄组 54 49,125.93
3416211141611 宋东组 57 50,188.47
3416211141612 宋西组 97 63,181.63
合计 777 734,739.20
扫一扫在手机打开当前页