文明村2025年6月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 |
| 3416211141801 | 王一组 | 38 | 29,693.56 |
| 3416211141802 | 王二组 | 35 | 26,798.35 |
| 3416211141803 | 王三组 | 27 | 21,650.40 |
| 3416211141804 | 小罗庄组 | 37 | 38,055.12 |
| 3416211141805 | 罗庄一组 | 30 | 26,254.15 |
| 3416211141806 | 罗庄二组 | 19 | 21,622.74 |
| 3416211141807 | 罗庄三组 | 40 | 41,448.86 |
| 3416211141808 | 罗庄四组 | 46 | 44,171.71 |
| 3416211141809 | 罗庄五组 | 23 | 20,308.95 |
| 3416211141810 | 罗庄六组 | 29 | 24,424.95 |
| 3416211141811 | 武土楼一组 | 67 | 53,669.57 |
| 3416211141812 | 武土楼二组 | 32 | 33,817.32 |
| 3416211141813 | 武土楼三组 | 33 | 26,274.85 |
| 3416211141814 | 张小庄组 | 50 | 43,183.49 |
| 3416211141815 | 蔡朝坊一组 | 45 | 40,897.43 |
| 3416211141816 | 蔡朝坊二组 | 40 | 31,310.81 |
| 3416211141817 | 张大楼二组 | 62 | 51,814.54 |
| 3416211141818 | 张大楼三组 | 52 | 50,756.71 |
| 3416211141819 | 张大楼四组 | 19 | 15,915.26 |
| 3416211141820 | 张大楼五组 | 39 | 27,277.02 |
| 3416211141821 | 张大楼六组 | 33 | 33,327.85 |
| 3416211141822 | 张大楼七组 | 30 | 23,150.64 |
| 3416211141823 | 张大楼八组 | 67 | 29,655.85 |
| 合计 | 893 | 755,480.13 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
