东华村2025年6月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:47 发布时间:2025-07-24 10:14 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211141701 许庄组 71 53,963.11
3416211141702 侯小桥组 124 98,544.10
3416211141703 侯新楼一组 35 31,865.27
3416211141704 侯新楼二组 19 19,717.12
3416211141705 侯新楼三组 27 20,916.66
3416211141706 侯新楼四组 39 39,655.94
3416211141707 侯瓦房一组 31 28,096.19
3416211141708 侯瓦房二组 32 30,486.52
3416211141709 侯瓦房三组 39 31,931.61
3416211141710 侯蔡园一组 55 53,389.22
3416211141711 侯蔡园二组 51 51,147.47
3416211141712 侯蔡园三组 61 52,315.53
3416211141713 侯蔡园四组 47 54,342.04
3416211141714 侯老营一组 76 70,855.05
3416211141715 侯老营二组 50 43,960.05
3416211141716 侯老营三组 28 18,602.09
3416211141717 侯老营四组 23 20,224.92
3416211141718 侯老营五组 41 33,956.44
3416211141719 韩荒场前组 56 54,996.12
3416211141720 韩荒场后组 84 52,785.81
合计 989 861,751.26
扫一扫在手机打开当前页