新兴社区2025年6月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:41 发布时间:2025-07-24 09:55 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211140201 东一组 87 50,513.17
3416211140202 东二组 35 21,015.22
3416211140203 东三组 56 30,676.36
3416211140204 东四组 62 31,212.06
3416211140205 东五组 19 16,599.46
3416211140206 林场组 32 26,255.94
3416211140207 西一组 58 41,779.04
3416211140208 西二组 44 24,918.33
3416211140209 西三组 21 12,749.42
3416211140210 西四组 17 10,341.73
3416211140211 西五组 36 22,203.88
3416211140212 西六组 23 17,763.46
3416211140213 刘生组 14 7,916.09
3416211140214 张小组 136 95,052.00
3416211140215 农科队组 102 39,995.70
合计 742 448,991.86
扫一扫在手机打开当前页