楚店镇2025年1-5月农村低收入水电费资金清册
| 户主姓名 | 补贴人和户主关系 | 补助金额 | 补贴人数 | 组名 |
| 王* | 户主 | 42.37 | 4 | 周东村委会 |
| 孙* | 父女 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 徐*香 | 户主 | 42.37 | 1 | 宋徐村委会 |
| 吕*粉 | 户主 | 42.37 | 1 | 周东村委会 |
| 孙*法 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚南居委会 |
| 董*山 | 户主 | 42.37 | 2 | 李楼村委会 |
| 董*昌 | 户主 | 42.37 | 3 | 李楼村委会 |
| 王*虎 | 户主 | 42.37 | 3 | 前水波村委会 |
| 路*俊 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚栗村委会 |
| 王* | 户主 | 42.37 | 2 | 前水波村委会 |
| 赵*勇 | 户主 | 42.37 | 3 | 后水波村委会 |
| 李* | 户主 | 42.37 | 6 | 李寨村委会 |
| 孙*明 | 户主 | 42.37 | 4 | 李寨村委会 |
| 王*夫 | 户主 | 42.37 | 2 | 后水波村委会 |
| 路*志 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚栗村委会 |
| 彭*握 | 户主 | 42.37 | 1 | 汪楼村委会 |
| 张*彬 | 户主 | 42.37 | 2 | 前水波村委会 |
| 徐*军 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 赵*兰 | 户主 | 42.37 | 1 | 王庄村委会 |
| 董* | 户主 | 42.37 | 1 | 后水波村委会 |
| 臧*亮 | 户主 | 42.37 | 2 | 汪楼村委会 |
| 栗*盼 | 户主 | 42.37 | 3 | 楚栗村委会 |
| 赵*恩 | 户主 | 42.37 | 2 | 王庄村委会 |
| 王* | 兄弟 | 42.37 | 1 | 楚南居委会 |
| 孙* | 户主 | 42.37 | 2 | 后水波村委会 |
| 王*臣 | 户主 | 42.37 | 1 | 赵寨村委会 |
| 王*先 | 夫妻 | 84.74 | 2 | 王桥村委会 |
| 孙*平 | 户主 | 42.37 | 1 | 李寨村委会 |
| 袁*云 | 户主 | 42.37 | 2 | 赵寨村委会 |
| 路*彬 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚栗村委会 |
| 周*忍 | 户主 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 李*海 | 户主 | 42.37 | 2 | 李楼村委会 |
| 冯*氏 | 户主 | 42.37 | 1 | 王桥村委会 |
| 徐*宣 | 户主 | 42.37 | 1 | 宋徐村委会 |
| 宋*海 | 户主 | 42.37 | 1 | 宋徐村委会 |
| 马*芳 | 户主 | 42.37 | 1 | 宋徐村委会 |
| 孙*良 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚店居委会 |
| 栗*义 | 户主 | 42.37 | 1 | 楚南居委会 |
| 田*英 | 户主 | 42.37 | 1 | 楚店居委会 |
| 王*氏 | 户主 | 42.37 | 1 | 李楼村委会 |
| 栗*飞 | 户主 | 42.37 | 1 | 楚栗村委会 |
| 刘*华 | 户主 | 42.37 | 1 | 楚栗村委会 |
| 李*兰 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚南居委会 |
| 李*芳 | 户主 | 42.37 | 3 | 汪楼村委会 |
| 栗*阔 | 户主 | 42.37 | 1 | 楚店居委会 |
| 孙*侠 | 户主 | 42.37 | 1 | 楚店居委会 |
| 董*中 | 户主 | 42.37 | 2 | 李楼村委会 |
| 张*山 | 户主 | 42.37 | 1 | 周东村委会 |
| 王*友 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚店居委会 |
| 李*勋 | 户主 | 42.37 | 2 | 李楼村委会 |
| 王* | 户主 | 42.37 | 2 | 楚店居委会 |
| 李*成 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚南居委会 |
| 胡*兰 | 户主 | 42.37 | 1 | 李楼村委会 |
| 李*廷 | 户主 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 孙*安 | 户主 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 范*飞 | 户主 | 42.37 | 2 | 赵寨村委会 |
| 王*海 | 户主 | 42.37 | 2 | 赵寨村委会 |
| 周*月 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 栗*飞 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚店居委会 |
| 赵*通 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 赵*军 | 户主 | 42.37 | 3 | 王庄村委会 |
| 赵*利 | 户主 | 42.37 | 4 | 楚店居委会 |
| 王*云 | 户主 | 42.37 | 1 | 汪楼村委会 |
| 张*奎 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 王*宣 | 户主 | 42.37 | 1 | 王桥村委会 |
| 宋*礼 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 王*华 | 户主 | 42.37 | 1 | 李寨村委会 |
| 汪*强 | 户主 | 42.37 | 2 | 汪楼村委会 |
| 何*连 | 户主 | 42.37 | 2 | 赵寨村委会 |
| 侯*敬 | 户主 | 42.37 | 2 | 三里赵村委会 |
| 冯*侠 | 户主 | 42.37 | 1 | 王桥村委会 |
| 李*氏 | 户主 | 42.37 | 1 | 李寨村委会 |
| 李* | 户主 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 李*群 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚栗村委会 |
| 臧*君 | 户主 | 42.37 | 2 | 汪楼村委会 |
| 陈*付 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 马*香 | 户主 | 42.37 | 2 | 汪楼村委会 |
| 周*俭 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 李* | 户主 | 42.37 | 2 | 李楼村委会 |
| 高*英 | 户主 | 42.37 | 3 | 王桥村委会 |
| 周* | 户主 | 42.37 | 4 | 王桥村委会 |
| 董*氏 | 户主 | 42.37 | 1 | 李楼村委会 |
| 燕*玲 | 户主 | 42.37 | 4 | 李楼村委会 |
| 栗*肖 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚店居委会 |
| 张*英 | 户主 | 42.37 | 1 | 汪楼村委会 |
| 王*礼 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 王*君 | 户主 | 42.37 | 2 | 前水波村委会 |
| 刘*先 | 户主 | 42.37 | 1 | 王庄村委会 |
| 马*红 | 户主 | 42.37 | 1 | 汪楼村委会 |
| 魏*廷 | 户主 | 42.37 | 4 | 赵寨村委会 |
| 臧*三 | 户主 | 42.37 | 3 | 汪楼村委会 |
| 王*运 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚店居委会 |
| 孙*山 | 户主 | 42.37 | 2 | 三里赵村委会 |
| 周*华 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 路*兵 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚栗村委会 |
| 路*得 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚南居委会 |
| 孙*法 | 户主 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 孙*廷 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚店居委会 |
| 冯*丹 | 户主 | 42.37 | 1 | 王桥村委会 |
| 高*洲 | 户主 | 42.37 | 1 | 周东村委会 |
| 孙*氏 | 户主 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 徐*标 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 高*峰 | 户主 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 王*文 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚南居委会 |
| 马*英 | 户主 | 42.37 | 4 | 王桥村委会 |
| 孙*法 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 宋*武 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 庄*春 | 户主 | 42.37 | 5 | 王庄村委会 |
| 刘*锡 | 户主 | 42.37 | 3 | 王桥村委会 |
| 赵*伟 | 户主 | 42.37 | 3 | 三里赵村委会 |
| 张*良 | 户主 | 42.37 | 4 | 王庄村委会 |
| 马*氏 | 户主 | 42.37 | 1 | 汪楼村委会 |
| 孙* | 户主 | 42.37 | 4 | 李寨村委会 |
| 庄*礼 | 户主 | 42.37 | 4 | 王庄村委会 |
| 栗*平 | 户主 | 42.37 | 4 | 楚栗村委会 |
| 孙*金 | 户主 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 李*才 | 户主 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 孙*锋 | 户主 | 42.37 | 3 | 三里赵村委会 |
| 张*杰 | 户主 | 42.37 | 2 | 后水波村委会 |
| 冯*琴 | 户主 | 42.37 | 2 | 三里赵村委会 |
| 李*平 | 户主 | 42.37 | 2 | 楚店居委会 |
| 赵*田 | 户主 | 42.37 | 1 | 三里赵村委会 |
| 徐*仁 | 户主 | 42.37 | 1 | 宋徐村委会 |
| 孙*海 | 户主 | 42.37 | 2 | 三里赵村委会 |
| 何*秋 | 户主 | 42.37 | 4 | 王桥村委会 |
| 赵*井 | 户主 | 42.37 | 5 | 王桥村委会 |
| 宋*敬 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 栗*侠 | 户主 | 42.37 | 1 | 三里赵村委会 |
| 李*胜 | 户主 | 42.37 | 3 | 李楼村委会 |
| 周*先 | 户主 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 孙*英 | 户主 | 42.37 | 1 | 宋徐村委会 |
| 赵*付 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 张*生 | 户主 | 42.37 | 2 | 后水波村委会 |
| 赵*平 | 户主 | 42.37 | 1 | 王桥村委会 |
| 孙*英 | 户主 | 42.37 | 2 | 三里赵村委会 |
| 赵*奎 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 徐*连 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 徐*亲 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 周*侠 | 户主 | 42.37 | 2 | 三里赵村委会 |
| 徐*峰 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 张*海 | 户主 | 42.37 | 2 | 后水波村委会 |
| 翟*朋 | 夫妻 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 王*兴 | 夫妻 | 42.37 | 1 | 王桥村委会 |
| 周*桂 | 户主 | 42.37 | 1 | 王桥村委会 |
| 翟*德 | 户主 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 宋*标 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 宋*龙 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 徐*培 | 户主 | 42.37 | 5 | 汪楼村委会 |
| 李*勋 | 户主 | 42.37 | 1 | 李楼村委会 |
| 栗*侠 | 户主 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 徐*辉 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 冯*友 | 户主 | 42.37 | 2 | 王桥村委会 |
| 陈*玉 | 户主 | 42.37 | 7 | 王桥村委会 |
| 宋*玲 | 户主 | 42.37 | 3 | 王庄村委会 |
| 庄*氏 | 户主 | 42.37 | 1 | 王庄村委会 |
| 孔*芳 | 户主 | 42.37 | 1 | 楚南居委会 |
| 张*良 | 户主 | 42.37 | 2 | 后水波村委会 |
| 李*堂 | 户主 | 42.37 | 2 | 李楼村委会 |
| 王*彬 | 户主 | 42.37 | 1 | 前水波村委会 |
| 赵*坤 | 户主 | 42.37 | 1 | 三里赵村委会 |
| 王* | 户主 | 42.37 | 2 | 后水波村委会 |
| 孙*廷 | 父子 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 张* | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 周*辉 | 户主 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 范*平 | 户主 | 42.37 | 2 | 赵寨村委会 |
| 周*蚣 | 户主 | 42.37 | 4 | 周东村委会 |
| 李*邦 | 夫妻 | 42.37 | 3 | 周东村委会 |
| 何*英 | 户主 | 42.37 | 1 | 周东村委会 |
| 王*兴 | 户主 | 42.37 | 2 | 前水波村委会 |
| 李* | 母子 | 42.37 | 1 | 李寨村委会 |
| 宋*峰 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 宋*敏 | 夫妻 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 宋*彬 | 户主 | 42.37 | 2 | 宋徐村委会 |
| 周*同 | 户主 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 王*君 | 户主 | 42.37 | 2 | 前水波村委会 |
| 翟*祥 | 本人 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 李*真 | 母子 | 42.37 | 1 | 楚栗村委会 |
| 孙* | 户主 | 42.37 | 5 | 赵寨村委会 |
| 王*备 | 夫妻 | 42.37 | 1 | 赵寨村委会 |
| 李*亮 | 户主 | 42.37 | 1 | 李寨村委会 |
| 王*成 | 夫妻 | 42.37 | 1 | 王桥村委会 |
| 臧*礼 | 户主 | 42.37 | 2 | 汪楼村委会 |
| 潘* | 夫妻 | 42.37 | 1 | 周东村委会 |
| 高*山 | 户主 | 42.37 | 3 | 周东村委会 |
| 翟*申 | 户主 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 李*明 | 母子 | 42.37 | 2 | 李寨村委会 |
| 赵*备 | 夫妻 | 42.37 | 1 | 三里赵村委会 |
| 王* | 户主 | 42.37 | 2 | 前水波村委会 |
| 周* | 户主 | 42.37 | 2 | 周东村委会 |
| 孙*杰 | 户主 | 42.37 | 2 | 三里赵村委会 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
