曹庙村2025年5月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140801 | 后东组 | 18,190.84 | 21 |
| 3416211140802 | 后西组 | 20,497.00 | 15 |
| 3416211140803 | 前东组 | 19,097.84 | 13 |
| 3416211140804 | 前西组 | 2,631.00 | 4 |
| 3416211140805 | 坑北村 | 8,161.84 | 12 |
| 3416211140806 | 坑南组 | 4,693.00 | 16 |
| 3416211140807 | 中东组 | 16,718.00 | 19 |
| 3416211140808 | 中南组 | 13,688.00 | 12 |
| 3416211140809 | 中西组 | 9,602.00 | 10 |
| 3416211140810 | 张东组 | 9,035.00 | 8 |
| 3416211140811 | 张西组 | 11,087.68 | 44 |
| 合计 | 133,402.20 | 174 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
