寺后村2025年5月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140501 | 寺后组 | 20,444.68 | 26 |
| 3416211140502 | 金庄组 | 12,987.00 | 25 |
| 3416211140503 | 孙庄组 | 12,691.00 | 16 |
| 3416211140504 | 西杜组 | 23,271.00 | 26 |
| 3416211140505 | 中杜组 | 6,330.00 | 7 |
| 3416211140506 | 前杜组 | 40,205.84 | 18 |
| 3416211140507 | 刘王西组 | 12,645.84 | 16 |
| 3416211140508 | 刘王东组 | 11,410.00 | 10 |
| 3416211140509 | 刘一组 | 22,091.84 | 24 |
| 3416211140510 | 刘二组 | 18,273.00 | 15 |
| 3416211140511 | 刘三组 | 19,881.36 | 71 |
| 合计 | 200,231.56 | 254 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
