新华村2025年5月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211142001 | 彭庄组 | 18,136.68 | 29 |
| 3416211142002 | 小湖组 | 2,404.00 | 5 |
| 3416211142003 | 大湖一组 | 663.00 | 1 |
| 3416211142004 | 大湖二组 | 4,758.00 | 3 |
| 3416211142005 | 高东组 | 35,003.00 | 23 |
| 3416211142006 | 高楼前组 | 10,585.00 | 8 |
| 3416211142007 | 高楼后组 | 20,574.52 | 17 |
| 3416211142008 | 王东组 | 1,292.00 | 5 |
| 3416211142009 | 王西组 | 5,078.84 | 6 |
| 3416211142010 | 前董组 | 5,703.00 | 9 |
| 3416211142011 | 尤东一组 | 2,147.00 | 8 |
| 3416211142012 | 尤东二组 | 899.00 | 2 |
| 3416211142013 | 尤东三组 | 6,339.84 | 7 |
| 3416211142014 | 尤东四组 | 2,456.00 | 3 |
| 3416211142015 | 尤西一组 | 1,943.00 | 3 |
| 3416211142016 | 尤西二组 | 12,688.84 | 9 |
| 3416211142017 | 韩庄组 | 21,179.00 | 10 |
| 3416211142018 | 小庄组 | 4,853.00 | 5 |
| 3416211142019 | 前高楼一组 | 4,467.00 | 7 |
| 3416211142020 | 前高楼二组 | 7,200.00 | 37 |
| 合计 | 168,370.72 | 197 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
