涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年5月底)
| 序号 | 申请编号 | 保障编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 保障类型 | 家庭保障人口 | 办结日期 | 备注 |
| 1 | 34162120250430172202010001Z | 34162120250430172202000001 | 刘梦雅 | 34122319*******123 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-07 | |
| 2 | 34162120250427112422010001Z | 34162120250427112422000001 | 柴敬天 | 34128119*******234 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2025-05-07 | |
| 3 | 34162120250506102742010001Z | 34162120250506102742000001 | 周津津 | 34162119*******407 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-07 | |
| 4 | 34162120250507082919020001Z | 34162120250507082920000001 | 袁建生 | 34212419*******416 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-08 | |
| 5 | 34162120250508095025010001Z | 34162120250508095025000001 | 周冰 | 34212419*******033 | 低保家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-08 | |
| 6 | 34162120250327095549010001Z | 34162120250327095549000001 | 韩梦黎 | 34122319*******529 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2025-05-08 | |
| 7 | 34162120250429141150010001Z | 34162120250429141150000001 | 王道平 | 34212419*******219 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 2 | 2025-05-09 | |
| 8 | 34162120250414171002110001Z | 34162120250414171002000001 | 王莉 | 34122319*******566 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-12 | |
| 9 | 34162120250311184842010001Z | 34162120250311184842000001 | 冯顺芝 | 34162120*******581 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-12 | |
| 10 | 34162120250509101615070001Z | 34162120250509101615000001 | 刘芳丽 | 34122319*******745 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-05-12 | |
| 11 | 34162120250429115619010001Z | 34162120250429115620000001 | 黄莉莉 | 34162119*******724 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 3 | 2025-05-12 | |
| 12 | 34162120250414111327050001Z | 34162120250414111327000001 | 马素娟 | 34122319*******567 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-12 | |
| 13 | 34162120250508090731160001Z | 34162120250508090731000001 | 马金荣 | 34212419*******125 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-12 | |
| 14 | 34162120250508161913140001Z | 34162120250508161913000001 | 曹成敏 | 34212419*******013 | 低收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-05-12 | |
| 15 | 34162120250508163805010001Z | 34162120250508163806000001 | 江涛 | 34122319*******154 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 2 | 2025-05-12 | |
| 16 | 34162120250422114729010001Z | 34162120250422114729000001 | 程龙 | 34122319*******114 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-05-12 | |
| 17 | 34162120250508112356110001Z | 34162120250508112357000001 | 何艳丽 | 34122319*******524 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-12 | |
| 18 | 34162120241228112459010001Z | 34162120241228112459000001 | 马豪杰 | 34128219*******639 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-14 | |
| 19 | 3416212022011204Z | 3416212022001204 | 胡成成 | 41152219*******013 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-14 | |
| 20 | 34162120250318201355010001Z | 34162120250318201355000001 | 纪双晴 | 34162320*******022 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2025-05-16 | |
| 21 | 3416212024062508Z | 3416212024006372 | 李飞龙 | 34122319*******976 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 4 | 2025-05-16 | |
| 22 | 34162120250514151955070001Z | 34162120250514151956000001 | 申广轩 | 34212419*******013 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-05-16 | |
| 23 | 34162120250515132209010001Z | 34162120250515132209000001 | 王思晨 | 34122319*******123 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-16 | |
| 24 | 34162120250513174238100001Z | 34162120250513174238000001 | 樊志贤 | 34062119*******758 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2025-05-19 | |
| 25 | 34162120250515091551010001Z | 34162120250515091551000001 | 丁卓凡 | 34122319*******922 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-21 | |
| 26 | 34162120250521170007010001Z | 34162120250521170008000001 | 柏梦于 | 34128119*******480 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-22 | |
| 27 | 34162120250523154133010001Z | 34162120250523154133000001 | 张士刚 | 34122319*******514 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 2 | 2025-05-27 | |
| 28 | 34162120250521105806010001Z | 34162120250521105807000001 | 李娟 | 34220119*******505 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 3 | 2025-05-27 | |
| 29 | 34162120250520163619010001Z | 34162120250520163619000001 | 于秀兰 | 34122319*******320 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-27 | |
| 30 | 34162120250523155627070001Z | 34162120250523155628000001 | 郭汉杰 | 34212419*******033 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-27 | |
| 31 | 34162120250523111340010001Z | 34162120250523111340000001 | 刘勇 | 34212419*******032 | 低收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-27 | |
| 32 | 34162120250525001057010001Z | 34162120250525001058000001 | 赵梦飞 | 34162119*******117 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-29 | |
| 33 | 34162120250510213658010001Z | 34162120250510213658000001 | 孙美娟 | 34162119*******14X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2025-05-29 | |
| 34 | 34162120250526094930110001Z | 34162120250526094931000001 | 王子豪 | 34122320*******215 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2025-05-29 | |
| 35 | 34162120250524192848010001Z | 34162120250524192848000001 | 王路瑶 | 34162120*******54X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-30 | |
| 36 | 3416212024064368Z | 3416212024006914 | 郑云 | 34162119*******528 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2025-05-30 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
