新兴镇2025年第二批宅基地审批名单
| 序号 | 村别 | 组名 | 户主姓名 | 宅基地面积 | 房基面积 | 建房类型 | 用地类型 |
| 1 | 大潘村 | 小潘 | 潘杰勇 | 100 | 100 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 2 | 大潘村 | 张庄 | 张明建 | 130 | 120 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 3 | 大李村 | 大李 | 李春山 | 147 | 147 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 4 | 大李村 | 大李 | 李艳强 | 157.5 | 157.5 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 5 | 曹庙村 | 后宋 | 宋红宇 | 220 | 110 | 异址新建 | 非耕地 |
| 6 | 曹庙村 | 后宋 | 宋争伟 | 200 | 200 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 7 | 曹庙村 | 后宋 | 宋发根 | 220 | 130 | 异址新建 | 非耕地 |
| 8 | 曹庙村 | 中宋 | 宋超伟 | 216 | 168 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 9 | 东华村 | 侯老营 | 侯玉国 | 195 | 195 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 10 | 东华村 | 侯老营 | 侯保友 | 135 | 135 | 异址新建 | 非耕地 |
| 11 | 东华村 | 侯老营 | 赵李旗 | 219.6 | 144 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 12 | 东华村 | 侯菜园 | 侯伟 | 218.98 | 132.72 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 13 | 东华村 | 侯小桥 | 侯景学 | 63 | 63 | 异址新建 | 非耕地 |
| 14 | 石冢村 | 董楼 | 董友福 | 219.6 | 180 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 15 | 曹王村 | 池寨 | 周立付 | 220 | 130 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 16 | 曹王村 | 池寨 | 周加义 | 176 | 176 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 17 | 曹王村 | 范庄 | 范成友 | 120 | 120 | 异址新建 | 非耕地 |
| 18 | 曹王村 | 范庄 | 范永杰 | 120 | 120 | 异址新建 | 非耕地 |
| 19 | 曹王村 | 曹庄 | 曹立廷 | 180 | 130 | 异址新建 | 非耕地 |
| 20 | 曹王村 | 王楼 | 王运车 | 160 | 100 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 21 | 曹王村 | 王楼 | 周素平 | 132 | 132 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 22 | 曹王村 | 王楼 | 王清海 | 132 | 132 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 23 | 寺后村 | 刘楼 | 刘立争 | 199.5 | 199.5 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 24 | 寺后村 | 刘楼 | 刘红青 | 170 | 120 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 25 | 寺后村 | 寺后 | 刘心杰 | 130 | 50 | 异址新建 | 非耕地 |
| 26 | 吴桥社区 | 侯老楼 | 侯飞 | 210 | 168 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 27 | 镇北村 | 赵庄 | 赵修华 | 216 | 129.6 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 28 | 镇北村 | 张老家 | 张涛 | 121 | 104.5 | 异址新建 | 非耕地 |
| 29 | 镇北村 | 张老家 | 张文武 | 204 | 204 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 30 | 镇北村 | 张老家 | 张清 | 204 | 204 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 31 | 镇北村 | 孙楼 | 孙兴明 | 218 | 100 | 异址新建 | 非耕地 |
| 32 | 镇北村 | 孙楼 | 孙园园 | 210 | 126 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 33 | 镇北村 | 孙楼 | 孙兴旺 | 170 | 110 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 34 | 镇北村 | 崔楼 | 崔文兰 | 129 | 129 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 35 | 镇北村 | 崔楼 | 崔同行 | 129 | 129 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 36 | 镇北村 | 崔楼 | 崔永行 | 129 | 129 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 37 | 镇北村 | 崔楼 | 崔学敏 | 100 | 100 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 38 | 镇北村 | 崔楼 | 崔文连 | 100 | 100 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 39 | 镇北村 | 刘庄 | 刘立果 | 150 | 130 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 40 | 大曹村 | 孙庄 | 孙发军 | 163.2 | 115.2 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 41 | 宝冢村 | 王庄 | 孙路线 | 216 | 126 | 原址翻建 | 非耕地 |
| 42 | 新华村 | 彭庄 | 彭玉开 | 183.6 | 183.6 | 异址新建 | 非耕地 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
