涡阳县2025年3月份特困供养项目打卡发放资金分配表
| 涡阳县2025年3月份特困供养项目打卡发放资金分配表 | |||||||||
| 填报单位:涡阳县民政局 | 填报时间:2025年3月7日 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡 镇 名 称 | 总数 | 分 散 供 养 | 集 中 供 养 | |||||
| 总人数 | 总款数 | 分散 人数 |
补贴金额 | 集中 人数 |
补贴金额 | 管理费 | 合计 | ||
| 1 | 城关街道办事处 | 8 | 6672 | 8 | 6672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 星园街道 | 339 | 293726 | 251 | 209334 | 88 | 73392 | 11000 | 84392 |
| 3 | 天静宫街道 | 349 | 296816 | 303 | 252702 | 46 | 38364 | 5750 | 44114 |
| 4 | 西阳镇 | 213 | 182017 | 178 | 148452 | 35 | 29190 | 4375 | 33565 |
| 5 | 涡南镇 | 334 | 283806 | 292 | 243528 | 42 | 35028 | 5250 | 40278 |
| 6 | 楚店镇 | 257 | 220088 | 211 | 175974 | 46 | 38364 | 5750 | 44114 |
| 7 | 高公镇 | 243 | 208037 | 200 | 166800 | 43 | 35862 | 5375 | 41237 |
| 8 | 高炉镇 | 347 | 295273 | 300 | 250200 | 47 | 39198 | 5875 | 45073 |
| 9 | 曹市镇 | 255 | 227795 | 134 | 111756 | 121 | 100914 | 15125 | 116039 |
| 10 | 青疃镇 | 321 | 277589 | 242 | 201828 | 79 | 65886 | 9875 | 75761 |
| 11 | 石弓镇 | 218 | 184312 | 198 | 165132 | 20 | 16680 | 2500 | 19180 |
| 12 | 龙山镇 | 349 | 305941 | 230 | 191820 | 119 | 99246 | 14875 | 114121 |
| 13 | 义门镇 | 437 | 371208 | 383 | 319422 | 54 | 45036 | 6750 | 51786 |
| 14 | 新兴镇 | 381 | 325254 | 321 | 267714 | 60 | 50040 | 7500 | 57540 |
| 15 | 店集镇 | 202 | 172718 | 168 | 140112 | 34 | 28356 | 4250 | 32606 |
| 16 | 临湖镇 | 345 | 294105 | 294 | 245196 | 51 | 42534 | 6375 | 48909 |
| 17 | 花沟镇 | 309 | 259581 | 294 | 245196 | 15 | 12510 | 1875 | 14385 |
| 18 | 陈大镇 | 343 | 292062 | 295 | 246030 | 48 | 40032 | 6000 | 46032 |
| 19 | 丹城镇 | 303 | 260327 | 242 | 201828 | 61 | 50874 | 7625 | 58499 |
| 20 | 马店集镇 | 192 | 163878 | 162 | 135108 | 30 | 25020 | 3750 | 28770 |
| 21 | 牌坊镇 | 448 | 379507 | 401 | 334434 | 47 | 39198 | 5875 | 45073 |
| 22 | 公吉寺镇 | 270 | 227680 | 250 | 208500 | 20 | 16680 | 2500 | 19180 |
| 23 | 标里镇 | 373 | 315582 | 337 | 281058 | 36 | 30024 | 4500 | 34524 |
| 合 计 | 6836 | 5843974 | 5694 | 4748796 | 1142 | 952428 | 142750 | 1095178 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
