东华村2025年4月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141701 | 许庄组 | 21,985.96 | 25 |
| 3416211141702 | 侯小桥组 | 14,638.36 | 30 |
| 3416211141703 | 侯新楼一组 | 8,956.52 | 11 |
| 3416211141704 | 侯新楼二组 | 2,758.26 | 5 |
| 3416211141705 | 侯新楼三组 | 4,186.26 | 7 |
| 3416211141706 | 侯新楼四组 | 7,160.00 | 15 |
| 3416211141707 | 侯瓦房一组 | 7,411.26 | 8 |
| 3416211141708 | 侯瓦房二组 | 4,751.68 | 7 |
| 3416211141709 | 侯瓦房三组 | 5,765.00 | 10 |
| 3416211141710 | 侯蔡园一组 | 8,625.10 | 10 |
| 3416211141711 | 侯蔡园二组 | 7,705.00 | 12 |
| 3416211141712 | 侯蔡园三组 | 8,783.78 | 10 |
| 3416211141713 | 侯蔡园四组 | 10,969.52 | 15 |
| 3416211141714 | 侯老营一组 | 14,687.26 | 21 |
| 3416211141715 | 侯老营二组 | 5,027.00 | 10 |
| 3416211141716 | 侯老营三组 | 2,957.00 | 3 |
| 3416211141717 | 侯老营四组 | 1,083.00 | 4 |
| 3416211141718 | 侯老营五组 | 10,437.68 | 12 |
| 3416211141719 | 韩荒场前组 | 9,115.52 | 14 |
| 3416211141720 | 韩荒场后组 | 18,496.88 | 56 |
| 合计 | 175,501.04 | 285 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
