涡阳县公吉寺镇西刘村2025年3月份农村低保花名册
| 公吉寺镇2025年3月份农村低保补助资金农村居民最低生活保障资金清册表 | |||
| 户主姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 |
| 韩保敬 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩保体 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩飞龙 | 340.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩伟 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩下放 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩玉军 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩玉民 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩玉新 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 王全芳 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王影 | 950.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 龚杰英 | 1,705.00 | 4.00 | 西刘村 |
| 韩玉平 | 1,230.00 | 3.00 | 西刘村 |
| 韩玉仁 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王桂芳 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 张美英 | 890.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩永玲 | 815.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘涛 | 785.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘玉中 | 1,735.00 | 4.00 | 西刘村 |
| 张秀云 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 龚胜利 | 950.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘傲 | 1,365.00 | 3.00 | 西刘村 |
| 刘傲男 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金廷 | 785.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘小东 | 1,705.00 | 4.00 | 西刘村 |
| 刘玉军 | 815.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘玉卿 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉阳 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王平 | 785.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 程素侠 | 1,810.00 | 4.00 | 西刘村 |
| 刘金玉 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘振 | 1,600.00 | 4.00 | 西刘村 |
| 王桂侠 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金广 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘金红 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金朋 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金平 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘兴品 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉言 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 赵美英 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 庄侠 | 1,705.00 | 4.00 | 西刘村 |
| 郭爱芹 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘广成 | 1,230.00 | 3.00 | 西刘村 |
| 刘金斗 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金体 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘思宽 | 1,125.00 | 3.00 | 西刘村 |
| 刘兴玉 | 950.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘兴珍 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 宋影 | 340.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁佳倩 | 2,150.00 | 5.00 | 西刘村 |
| 刘广场 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘广洪 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉和 | 785.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 徐孙影 | 785.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 张平英 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘广东 | 680.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘广争 | 340.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉贵 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉明 | 1,365.00 | 3.00 | 西刘村 |
| 刘玉青 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉英 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩保仁 | 890.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩洪伟 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩敬昌 | 950.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩敬峰 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩习灵 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩习文 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩永件 | 1,290.00 | 3.00 | 西刘村 |
| 韩保发 | 950.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩习超 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩习良 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩习武 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 程效英 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩敬新 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩团结 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩玉停 | 890.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 王首英 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩保魁 | 890.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩敬业 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩玉才 | 815.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩玉发 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩玉业 | 890.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘彩侠 | 950.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 张发祥 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 张金成 | 890.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 张金岭 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 张金银 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 张金中 | 950.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 张磊 | 1,465.00 | 4.00 | 西刘村 |
| 张绿飞 | 680.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 张云法 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 张云学 | 785.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 孟南 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 杨从芝 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 袁龚元 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁国涛 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁洪业 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁绍尧 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁燕会 | 950.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 王显芳 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 袁岗岗 | 1,290.00 | 3.00 | 西刘村 |
| 袁克福 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁兴昌 | 1,365.00 | 3.00 | 西刘村 |
| 袁兴领 | 890.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 董金侠 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 王桂刚 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王显成 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王全付 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王全田 | 340.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王双民 | 785.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 王显法 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王显华 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王显民 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王征果 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王中梅 | 950.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 于进英 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩彪 | 920.00 | 2.00 | 西刘村 |
| 王雪平 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩成福 | 340.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 王显军 | 1,630.00 | 4.00 | 西刘村 |
| 徐桂英 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩森 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘绿锋 | 1,570.00 | 4.00 | 西刘村 |
| 王桂华 | 445.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 谢兰云 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 张俊英 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
| 张俊英 | 475.00 | 1.00 | 西刘村 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
