雪枫村2025年3月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:47 发布时间:2025-04-08 16:56 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140901 张一组 12,707.54 15
3416211140902 张二组 7,413.50 14
3416211140903 张三组 20,780.99 27
3416211140904 张四组 23,475.95 30
3416211140905 张小组 3,771.90 10
3416211140906 新庄组 4,028.65 9
3416211140907 西一组 14,731.40 20
3416211140908 西二组 10,774.34 16
3416211140909 西三组 10,388.39 18
3416211140910 西四组 23,552.93 18
3416211140911 前西组 4,366.70 8
3416211140912 前东组 5,444.65 10
3416211140913 后西组 5,049.85 4
3416211140914 后东组 7,579.70 10
3416211140915 陶东组 35,213.45 38
3416211140916 陶西组 34,497.96 76
合计 223,777.90 323
扫一扫在手机打开当前页