新兴居委会2025年3月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:43 发布时间:2025-04-08 16:49 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140201 东一组 29,115.65 25
3416211140202 东二组 7,123.80 9
3416211140203 东三组 10,812.23 17
3416211140204 东四组 11,877.55 18
3416211140205 东五组 9,288.64 7
3416211140206 林场组 5,530.65 8
3416211140207 西一组 9,121.65 15
3416211140208 西二组 7,669.25 15
3416211140209 西三组 3,780.64 5
3416211140210 西四组 2,202.85 5
3416211140211 西五组 6,482.74 6
3416211140212 西六组 4,309.70 7
3416211140213 刘生组 953.90 2
3416211140214 张小组 31,545.55 48
3416211140215 农科队组 16,533.92 56
合计 156,348.72 243
扫一扫在手机打开当前页