石冢村2025年3月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141401 | 石冢一组 | 11,499.44 | 15 |
| 3416211141402 | 石冢二组 | 2,055.85 | 7 |
| 3416211141403 | 石冢三组 | 6,538.70 | 10 |
| 3416211141404 | 石冢四组 | 3,008.95 | 9 |
| 3416211141405 | 小寨一组 | 6,094.65 | 12 |
| 3416211141406 | 小寨二组 | 9,508.59 | 27 |
| 3416211141407 | 小寨三组 | 4,547.85 | 11 |
| 3416211141408 | 赵王东组 | 8,769.55 | 17 |
| 3416211141409 | 赵王西组 | 2,791.85 | 11 |
| 3416211141410 | 董一组 | 12,168.65 | 12 |
| 3416211141411 | 董二组 | 7,226.60 | 13 |
| 3416211141412 | 董三组 | 4,163.75 | 8 |
| 3416211141413 | 董四组 | 7,003.60 | 55 |
| 合计 | 85,378.03 | 207 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
