亳州市涡阳县生态环境分局2025年第一季度联合检查抽取结果
| 名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 涡阳县富源养殖专业合作社 | 9334162139451074XJ | 涡阳县陈大镇三徐行政村 | 姚磊,崔涛 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/11 | 无 |
| 涡阳县恒瑞面粉有限公司 | 913416210739247060 | 涡阳县西阳镇工业园区 | 姚磊,崔涛 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/26 | 无 |
| 涡阳县丽波养殖专业合作社 | 93341621MA2TC0PU7E | 涡阳县曹市镇新村行政村郝岭自然村023号 | 姜付,王晓军 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/13 | 无 |
| 新诚达时装(安徽)有限公司 | 91341621336383914A | 涡阳经济开发区B区兴业路58号 | 姜付,王晓军 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/26 | 无 |
| 涡阳县昊澜牧业有限责任公司 | 91341621MA2T22QD5N | 涡阳县陈大镇郑庄户行政村101号 | 王振彪,宋磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/11 | 无 |
| 涡阳县信隆船舶附件有限公司 | 913416210624520965 | 涡阳县城西工业园乐行路南侧 | 王甲,张玉光 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/26 | 无 |
| 涡阳县全发养殖有限公司 | 91341621325455708U | 涡阳县丹城镇陈老家村134号 | 智琛,王伟 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/5 | 无 |
| 涡阳县利达塑料包装制品有限公司 | 91341621L10935224J | 安徽省亳州市涡阳县经济开发区B区乐行路南侧 | 姜飞,王博 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/26 | 无 |
| 涡阳国祯污水处理有限公司 | 913416210665116555 | 涡阳县涡北街道席楼社区席楼村 | 尹辉,王传柱 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/5 | 无 |
| 涡阳县义门镇华光纸品厂 | 91341621152101943D | 安徽省亳州市涡阳县义门镇真源南路 | 姜飞,王博 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/13 | 无 |
| 安徽儒商生物科技有限公司 | 913416216709145149 | 涡阳县工业园区A区(闸北) | 尹辉,王传柱 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/27 | 无 |
| 安徽宏宇农资有限公司 | 91341621791851169K | 安徽省亳州市涡阳县城东工业园 | 张莹,陈小技 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/13 | 无 |
| 安徽皖家酒业有限公司 | 913416216105338087 | 安徽省亳州市涡阳县高炉集 | 姚磊,崔涛 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/13 | 无 |
| 安徽顶乐食品有限公司 | 91341621799822717U | 安徽省亳州市涡阳县楚店镇 | 王磊,陈小乐 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/11 | 无 |
| 安徽道源堂中药饮片有限公司 | 91341621080333904M | 涡阳县经济开发区(B区) | 张莹,陈小技 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/27 | 无 |
| 涡阳县王牌混凝土有限公司 | 91341621686879880C | 安徽省亳州市涡阳县闸北路水泥构件厂内 | 王振彪,宋磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/5 | 无 |
| 安徽绿园肥业有限公司 | 91341621553284285R | 安徽省亳州市涡阳县闸北工业园区太清路 | 姜飞,王博 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/5 | 无 |
| 涡阳县星航护栏有限公司 | 913416213439187377 | 涡阳县经济开发区乐行西路与文成路交叉口 | 王磊,陈小乐 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/5 | 无 |
| 安徽金禾肥业有限公司 | 913416217316585196 | 安徽省亳州市涡阳县城东开发区 | 王甲,张玉光 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/11 | 无 |
| 安徽如一食品有限公司 | 91341621669460447J | 安徽省亳州市涡阳县高炉涡曹路 | 智琛,王伟 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/13 | 无 |
| 亳州温氏畜牧有限公司 | 91341621595703740Y | 安徽省亳州市涡阳县楚店镇李楼行政村 | 姜飞,王博 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/5 | 无 |
| 涡阳县恒明新材料科技有限公司 | 91341621336733080M | 涡阳县工业园区B区站前西路北侧 | 王甲,张玉光 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/27 | 无 |
| 安徽德鑫源食品有限公司 | 91341621661414649Q | 安徽省亳州市涡阳县单集林场 | 尹辉,王传柱 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/13 | 无 |
| 淮北矿业股份有限公司涡北选煤厂 | 91341621050185058X | 安徽省亳州市涡阳县涡北工业园内 | 姜付,王晓军 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/5 | 无 |
| 安徽明珠调味食品有限公司 | 91341621734982082H | 安徽省亳州市涡阳县工业园B区(站前西路) | 王甲,张玉光 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/27 | 无 |
| 涡阳县五星粮油有限公司 | 91341621394457504T | 安徽省亳州市涡阳县工业园B区(华都大道南侧、炬能粮油西侧) | 王振彪,宋磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/27 | 无 |
| 安徽绿原新型环保材料有限公司 | 91341621MA2MRBPN5G | 涡阳县工业园德成路北侧、标王电池西侧 | 王磊,陈小乐 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/28 | 无 |
| 涡阳牧原农牧有限公司 | 91341621MA2W1Y9Q8X | 涡阳县经济开发区光机电集聚区D栋星园孵化器三楼 | 王磊,陈小乐 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/28 | 无 |
| 涡阳县丰华面业有限公司 | 91341621799817088T | 安徽省亳州市涡阳县花沟镇涡标路南侧 | 智琛,王伟 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/11 | 无 |
| 安徽顺润芝麻有限公司 | 913416210739089685 | 涡阳县工业园B区兴业路6号 | 姜付,王晓军 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/2/28 | 无 |
| 安徽颐生堂中药饮片有限公司 | 913416217389421847 | 安徽省亳州市涡阳县义门真源南路 | 张莹,陈小技 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/11 | 无 |
| 亳州市报废车辆回收有限责任公司 | 91341621728538305L | 安徽省亳州市涡阳县天静宫街道集贤路西侧、涡北路北侧 | 智琛,王伟 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 | 未发现问题 | 2025/3/5 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
