涡阳县2025年1月份财政补贴农民资金发放情况
| 涡阳县2025年1月份财政补贴农民资金发放情况 | ||
| 合计 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 |
| 94966 | 56929503.4 | |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 10937 | 5278760 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 5539 | 4766310 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | ||
| (260103)特困人员供养水费补助资金 | ||
| (260199)其他 | 5398 | 512450 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 38872 | 28880614 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 38156 | 26795551 |
| (260202)临时救助资金 | 562 | 1735216 |
| (260203)低保水电费补助资金 | ||
| (260299)其他 | 154 | 349847 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 20276 | 2135304 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 20276 | 2135304 |
| (260399)其他 | ||
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 15631 | 1815562 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 15631 | 1815562 |
| (260499)其他 | ||
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 1122 | 1742895 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 1122 | 1742895 |
| (260599)其他 | ||
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 31877 | 1106910 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 31877 | 1106910 |
| (260699)其他 | ||
| (2607)价格临时补贴 | ||
| (260701)价格临时补贴 | ||
| (260799)其他 | ||
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 8747 | 6502596 |
| (260801)老党员生活补贴 | 5 | 3586 |
| (260802)义务兵家庭优待金 | ||
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 497 | 1660466 |
| (260804)红军失散人员生活补助 | ||
| (260805)三属定期抚恤金 | 47 | 215287 |
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 34 | 101183 |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 1418 | 1394488 |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 254 | 278638 |
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 177 | 194169 |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 6209 | 2555563 |
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 106 | 99216 |
| (260899)其他 | ||
| (2622)农村危房改造 | 12 | 300000 |
| (262201)农村危房改造 | 12 | 300000 |
| (262299)其他 | ||
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 8135 | 2440000 |
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 8135 | 2440000 |
| (262402)应急救灾救助 | ||
| (262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | ||
| (262404)冬春救助 | ||
| (262499)其他 | ||
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 3022 | 6726862.4 |
| (262701)村干部报酬 | 3022 | 6726862.4 |
| (262702)组干部误工补助 | ||
| (262703)离任村干部生活困难补助 | ||
| (262704)公益岗位补助资金 | ||
| (262799)其他 | ||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
