牌坊镇2025年度计划生育奖励扶助清册
| 户主姓名 | 补贴人姓名 | 补贴人和户主关系 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 | 备注 | 受益人姓名 |
| 梁*强 | 梁*强 | 本人 | 7440 | 1 | 大梁村 | 梁*强 | |
| 燕*祥 | 燕*祥 | 本人 | 21600 | 1 | 燕大村 | 燕*祥 | |
| 姜*付 | 姜*付 | 本人 | 21600 | 1 | 程楼村 | 姜*付 | |
| 高* | 高* | 本人 | 43200 | 2 | 滨河村 | 高* | |
| 武*山 | 武*山 | 本人 | 43200 | 2 | 滨河村 | 武*山 | |
| 谭*廷 | 谭*廷 | 本人 | 7440 | 1 | 西常村 | 谭*廷 | |
| 杨*清 | 杨*清 | 本人 | 9600 | 1 | 西常村 | 杨*清 | |
| 李* | 李* | 本人 | 21600 | 1 | 双楼村 | 李* | |
| 杨*良 | 杨*良 | 本人 | 21600 | 1 | 杨双楼村 | 杨*良 | |
| 胡*勤 | 胡*勤 | 本人 | 9600 | 1 | 杨双楼村 | 胡*勤 | |
| 王*其 | 王*其 | 本人 | 21600 | 1 | 张桥村 | 王*其 | |
| 周*才 | 周*才 | 本人 | 9600 | 1 | 宋楼村 | 周*才 | |
| 赵* | 赵* | 本人 | 43200 | 2 | 五里郭村 | 赵* | |
| 刘*领 | 刘*领 | 本人 | 7440 | 1 | 五里郭村 | 刘*领 | |
| 王*丰 | 王*丰 | 本人 | 21600 | 1 | 丁集村 | 王*丰 | |
| 周*俭 | 周*俭 | 本人 | 21600 | 1 | 三周村 | 周*俭 | |
| 赵* | 赵* | 本人 | 21600 | 1 | 大梁村 | 赵* |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
