新兴居委会2025年2月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:27 发布时间:2025-03-05 10:09 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140201 东一组 28997 25
3416211140202 东二组 7056 9
3416211140203 东三组 10659.68 17
3416211140204 东四组 11819 19
3416211140205 东五组 10420.84 7
3416211140206 林场组 5412 8
3416211140207 西一组 9003 15
3416211140208 西二组 7357 13
3416211140209 西三组 3712.84 5
3416211140210 西四组 2721 6
3416211140211 西五组 6274.84 6
3416211140212 西六组 4208 7
3416211140213 刘生组 920 2
3416211140214 张小组 31304 48
3416211140215 农科队组 16805.52 57
合计 156670.72 244
扫一扫在手机打开当前页