大李村2025年1月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:45 发布时间:2025-02-10 11:11 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211141201 张一组 11748.84 16
3416211141202 张二组 4431 9
3416211141203 张三组 4892 8
3416211141204 李东组 10069 16
3416211141205 李西组 9031 19
3416211141206 大周一组 4197 9
3416211141207 大周二组 3614 10
3416211141208 大周三组 7085 13
3416211141209 大周四组 6285 15
3416211141210 坑一组 6979 12
3416211141211 坑二组 10971.84 16
3416211141212 坑三组 10116 14
3416211141213 坑四组 2243 6
3416211141214 坑五组 3810 5
3416211141215 苏庄组 5883 6
3416211141216 侯庄组 8972 13
3416211141217 小李组 13157.84 20
3416211141218 大李组 19123.84 28
3416211141219 刘庄组 20222.36 58
合计 162831.72 293

扫一扫在手机打开当前页