东华村2025年1月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141701 | 许庄组 | 20451.68 | 26 |
| 3416211141702 | 侯小桥组 | 15595.84 | 32 |
| 3416211141703 | 侯新楼一组 | 9608 | 11 |
| 3416211141704 | 侯新楼二组 | 2699 | 5 |
| 3416211141705 | 侯新楼三组 | 4222 | 7 |
| 3416211141706 | 侯新楼四组 | 7897 | 15 |
| 3416211141707 | 侯瓦房一组 | 9753 | 9 |
| 3416211141708 | 侯瓦房二组 | 5685 | 8 |
| 3416211141709 | 侯瓦房三组 | 8230 | 11 |
| 3416211141710 | 侯蔡园一组 | 9045.84 | 10 |
| 3416211141711 | 侯蔡园二组 | 7845 | 12 |
| 3416211141712 | 侯蔡园三组 | 14044 | 12 |
| 3416211141713 | 侯蔡园四组 | 12249 | 15 |
| 3416211141714 | 侯老营一组 | 15440 | 21 |
| 3416211141715 | 侯老营二组 | 5502 | 10 |
| 3416211141716 | 侯老营三组 | 3029 | 3 |
| 3416211141717 | 侯老营四组 | 2091 | 4 |
| 3416211141718 | 侯老营五组 | 11457.68 | 14 |
| 3416211141719 | 韩荒场前组 | 10017 | 15 |
| 3416211141720 | 韩荒场后组 | 18368.36 | 59 |
| 合计 | 193230.4 | 299 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
