涡阳县2025年2月份农村居民最低生活保障统计表
| 涡阳县2025年2月份农村居民最低生活保障统计表 | ||||
| 填表单位:涡阳县民政局 | 单位:元 | |||
| 序号 | 乡镇 | 保障户数 | 保障人数 | 金额合计 |
| 1 | 标里镇 | 1786 | 2955 | 1274775 |
| 2 | 曹市镇 | 1629 | 2550 | 1111380 |
| 3 | 陈大镇 | 1941 | 2900 | 1279025 |
| 4 | 城关街道 | 21 | 21 | 9785 |
| 5 | 楚店镇 | 1420 | 2311 | 1001360 |
| 6 | 丹城镇 | 1754 | 2992 | 1292595 |
| 7 | 店集镇 | 1249 | 1805 | 802100 |
| 8 | 高公镇 | 1246 | 2280 | 970800 |
| 9 | 高炉镇 | 1637 | 2617 | 1148155 |
| 10 | 公吉寺镇 | 1641 | 2496 | 1101850 |
| 11 | 花沟镇 | 1821 | 2806 | 1223175 |
| 12 | 临湖镇 | 2228 | 3330 | 1473075 |
| 13 | 龙山镇 | 1655 | 2803 | 1199500 |
| 14 | 马店集镇 | 1116 | 1622 | 708680 |
| 15 | 牌坊镇 | 2981 | 4698 | 2062095 |
| 16 | 青疃镇 | 1662 | 2513 | 1102550 |
| 17 | 石弓镇 | 1374 | 2204 | 952445 |
| 18 | 天静宫街道 | 2416 | 3984 | 1731560 |
| 19 | 涡南镇 | 1643 | 3013 | 1291135 |
| 20 | 西阳镇 | 925 | 1497 | 654555 |
| 21 | 新兴镇 | 2178 | 3730 | 1613840 |
| 22 | 星园街道 | 1756 | 2752 | 1201815 |
| 23 | 义门镇 | 1912 | 3254 | 1388806 |
| 总 计 | 37991 | 61133 | 26595056 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
