涡阳县城关街道2025年1月份惠民惠农资金发放一览表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 受灾群众生活救助资金 | 分散供养特困群体护理补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 孤儿价格临时补贴资金 | 农村困难残疾人生活补贴资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 村干部报酬绩效工资 | 农村重度残疾人护理补贴资金 | 农村危房改造资金 | 低保户电价补贴 | 五保集中供养生活补贴 | 五保户电价补贴 | 农村五保户补助资金 | 外聘村干部报酬及补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | ||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3430230116 | 滨河社区 | 79269.54 | 312 | 34 | 3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4894 | 1 | 984 | 0 | 0 | 13 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50819.54 | 0 | 0 |
| 3430230108 | 道源社区 | 61646.49 | 141 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4780 | 1 | 984 | 0 | 0 | 11 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42916.49 | 0 | 0 |
| 3430230118 | 东风社区 | 100650.7 | 605 | 66 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 13724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 10560 | 6 | 6930 | 0 | 0 | 8 | 3240 | 1 | 984 | 0 | 0 | 13 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50808.68 | 0 | 0 |
| 3430230106 | 官路口社区 | 84363.45 | 251 | 28 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 3990 | 1 | 1155 | 1 | 936 | 5 | 1718 | 0 | 0 | 7 | 11611 | 12 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48018.45 | 5 | 2285 |
| 3430230111 | 红旗社区 | 94512.95 | 248 | 26 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3780 | 1 | 1155 | 0 | 0 | 12 | 4896 | 0 | 0 | 9 | 28729 | 11 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41820.95 | 0 | 0 |
| 3430230105 | 三里黄社区 | 85316.67 | 181 | 20 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 3 | 2952 | 6 | 24185 | 11 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42615.67 | 0 | 0 |
| 3430230101 | 孙楼社区 | 47169.57 | 80 | 9 | 846 | 0 | 0 | 1 | 43 | 19 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1242 | 0 | 0 | 3 | 3961 | 9 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32881.57 | 0 | 0 |
| 3430230117 | 团结社区 | 88345.28 | 378 | 22 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1826 | 0 | 0 | 7 | 16590 | 12 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45477.28 | 0 | 0 |
| 3430230115 | 王土楼社区 | 77096.03 | 176 | 12 | 1128 | 0 | 0 | 2 | 86 | 35 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1240 | 0 | 0 | 5 | 8698 | 13 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51449.03 | 1 | 475 |
| 3430230102 | 西园社区 | 64204.54 | 181 | 30 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1890 | 1 | 1155 | 0 | 0 | 17 | 7105 | 1 | 984 | 3 | 12387 | 7 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26009.54 | 6 | 2930 |
| 3430230120 | 向阳社区 | 85742.35 | 589 | 62 | 5828 | 0 | 0 | 1 | 43 | 127 | 11938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 11070 | 2 | 2310 | 0 | 0 | 5 | 2148 | 1 | 984 | 4 | 11439 | 9 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34382.35 | 0 | 0 |
| 3430230115 | 新安社区 | 89104.09 | 359 | 15 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4238 | 1 | 984 | 4 | 10881 | 13 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50759.09 | 0 | 0 |
| 3430230107 | 新城社区 | 71896.64 | 245 | 35 | 3290 | 0 | 0 | 1 | 43 | 43 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47317.64 | 7 | 3175 |
| 3430230104 | 长青社区 | 60945.38 | 108 | 12 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5582 | 3 | 2952 | 0 | 0 | 11 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41654.38 | 1 | 445 |
| 3430230103 | 紫光社区 | 62537.23 | 141 | 15 | 1410 | 0 | 0 | 3 | 1029 | 30 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1800 | 3 | 3465 | 0 | 0 | 6 | 2672 | 2 | 1968 | 3 | 7336 | 9 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33962.23 | 1 | 475 |
| 总计 | 1152801 | 3995 | 397 | 37318 | 0 | 0 | 8 | 1244 | 833 | 78302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201 | 66030 | 14 | 16170 | 1 | 936 | 123 | 48730 | 14 | 13776 | 51 | 135817 | 166 | 103800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 640892.89 | 21 | 9785 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
