兴南村2024年12月份惠民惠农资金发放情况
| 兴南村2024-12-01至2024-12-31补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141601 | 侯前组 | 19,755.00 | 27 |
| 3416211141602 | 侯后组 | 14,332.25 | 30 |
| 3416211141603 | 唐东组 | 12,458.99 | 18 |
| 3416211141604 | 唐西组 | 8,654.40 | 19 |
| 3416211141605 | 张一组 | 8,524.53 | 15 |
| 3416211141606 | 张二组 | 17,507.55 | 17 |
| 3416211141607 | 张三组 | 2,296.80 | 8 |
| 3416211141608 | 张四组 | 27,641.94 | 16 |
| 3416211141609 | 张五组 | 1,385.85 | 3 |
| 3416211141610 | 韩庄组 | 4,644.70 | 10 |
| 3416211141611 | 宋东组 | 7,245.55 | 16 |
| 3416211141612 | 宋西组 | 18,156.77 | 55 |
| 合计 | 142,604.33 | 234 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
