曹庙村2024年12月份惠民惠农资金发放情况
| 曹庙村2024-12-01至2024-12-31补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140801 | 后东组 | 14,064.84 | 21 |
| 3416211140802 | 后西组 | 9,803.65 | 15 |
| 3416211140803 | 前东组 | 10,541.19 | 11 |
| 3416211140804 | 前西组 | 2,649.85 | 4 |
| 3416211140805 | 坑北村 | 9,508.14 | 12 |
| 3416211140806 | 坑南组 | 8,010.75 | 13 |
| 3416211140807 | 中东组 | 10,228.50 | 15 |
| 3416211140808 | 中南组 | 9,635.65 | 12 |
| 3416211140809 | 中西组 | 4,335.80 | 9 |
| 3416211140810 | 张东组 | 9,948.70 | 11 |
| 3416211140811 | 张西组 | 11,234.53 | 44 |
| 合计 | 99,961.60 | 167 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
