涡阳县公吉寺镇马寨村2024年12月份农村低保花名册
| 公吉寺镇2024年12月份农村低保补助资金农村居民最低生活保障资金清册表 | |||
| 户主姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 |
| 马芳德 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马付旗 | 920.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马建 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马亮红 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马门德 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马苗 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马民德 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马兴德 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马中国 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 李素玲 | 340.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马会德 | 920.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马井德 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马三孩 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马喜德 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马志勇 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 王素英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 董彩云 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 张丽 | 2,120.00 | 5.00 | 马寨 |
| 周建文 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 周凯 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 周仁贺 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 周涛 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 周效华 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 耿百圣 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 耿百先 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 耿百之 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 耿怀龙 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 刘凤英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马兰英 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马玉兰 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 耿百福 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 耿怀敏 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 耿四灵 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 耿文忠 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 董敏 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 耿素兰 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马付臣 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马付金 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马付立 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马付林 | 950.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马付体 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马付祥 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马付银 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马忠玉 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 孙兰英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 张兰英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马品德 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 李广明 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 李建民 | 1,365.00 | 3.00 | 马寨 |
| 李兰廷 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 李守道 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 张俊华 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 张罗子 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 张小六 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 刘淑英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马道德 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马东朋 | 340.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马贵德 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马祥德 | 920.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马小焕 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 李英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马付祥 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马建军 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马修学 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 潘守义 | 1,230.00 | 3.00 | 马寨 |
| 潘雨 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 潘自民 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 张俊玲 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马景民 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马兰忠 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马廷举 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 张秀兰 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 程秀英 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 崔洪英 | 340.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马郭涛 | 815.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马井伟 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马景标 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马景翠 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马兰贺 | 1,125.00 | 3.00 | 马寨 |
| 马兰魁 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马兰忠 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马全舟 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马廷春 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马廷飞 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马廷武 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马银行 | 1,570.00 | 4.00 | 马寨 |
| 王彩侠 | 920.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马杰红 | 340.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马景锋 | 920.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马兰兴 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马兰友 | 1,335.00 | 3.00 | 马寨 |
| 马廷海 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马廷学 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 王金侠 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 罗会英 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 马兰英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 彭秀云 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 秦素平 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 王玉兰 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 谢丰田 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 谢广成 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 谢华田 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 谢庆春 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 谢庆峰 | 1,125.00 | 3.00 | 马寨 |
| 谢庆友 | 785.00 | 2.00 | 马寨 |
| 谢信田 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 谢早田 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 谢正田 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 张兰英 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 姜秀芳 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 龚素兰 | 1,365.00 | 3.00 | 马寨 |
| 胡安明 | 340.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡丽安 | 1,335.00 | 3.00 | 马寨 |
| 胡维凯 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡彩安 | 340.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡福安 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡凯安 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡清源 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡廷安 | 1,395.00 | 3.00 | 马寨 |
| 胡维连 | 1,260.00 | 3.00 | 马寨 |
| 胡新政 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡安华 | 340.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡付民 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡杰安 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡心爱 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡心体 | 920.00 | 2.00 | 马寨 |
| 胡心亚 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 胡早安 | 890.00 | 2.00 | 马寨 |
| 胡中安 | 340.00 | 1.00 | 马寨 |
| 马连英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡锋 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡学安 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡维学 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 李兰英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 信美蓉 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡大抗 | 1,260.00 | 3.00 | 马寨 |
| 胡梦梦 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡金安 | 815.00 | 2.00 | 马寨 |
| 胡心选 | 1,365.00 | 3.00 | 马寨 |
| 胡迎奥 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 赵兰英 | 1,260.00 | 3.00 | 马寨 |
| 胡灵安 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡田安 | 475.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡维凤 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 胡维民 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
| 王俊英 | 445.00 | 1.00 | 马寨 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
