涡阳县2023年度第五批就业困难人员灵活就业社保补贴公示
根据《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》(皖人社秘〔2023〕230号)文件精神,经研究,本期符合申报2023年度就业困难人员灵活就业社保补贴共419人,拟落实补贴1023950元。现将2023年第5批涡阳县灵活就业社保补贴情况公示如下,公示期自2024年2月6日至3月1日。公示期间对公示内容有异议的,请以电话或书面形式向我局反映。
受理部门:涡阳县人力资源和社会保障局
监督举报电话:0558-7233705
附:2023年就业困难人员灵活就业社保补贴名单(第五批)
涡阳县人力资源和社会保障局
2024年2月6日
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 认定 | 性别 | 援助人员 | 待发放月份及金额 | ||
| 1 | 史芳芳 | 43 | 41 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 2 | 马晓瑜 | 43 | 42 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 3 | 丁丽 | 44 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 4 | 孙玉巧 | 44 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 5 | 智玉琴 | 45 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 6 | 王伟红 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 7 | 刘玉萍 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 8 | 木红艳 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 9 | 何洁 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 10 | 胡芳 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 11 | 王玲 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 12 | 王向荣 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 13 | 蔡爱玲 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 14 | 王红侠 | 49 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 15 | 凡俊丽 | 49 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 16 | 程燕 | 49 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 17 | 石芹 | 49 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 18 | 田桂侠 | 50 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 19 | 张保建 | 52 | 50 | 男 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 20 | 刘少良 | 53 | 50 | 男 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 21 | 王金山 | 58 | 57 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 22 | 曹艳青 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 23 | 马连 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 24 | 吴萍 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 25 | 于红 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 26 | 韩书强 | 51 | 48 | 男 | 130 长期失业人员 | 11 | 1-11 | 3850 |
| 27 | 王红军 | 57 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 28 | 张新良 | 58 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 29 | 陈光 | 58 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 30 | 牛兰勤 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 31 | 杨孟飞 | 54 | 52 | 男 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 32 | 殷建民 | 58 | 57 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 33 | 李秀丽 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 34 | 丁玲玲 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 35 | 邱芳 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 36 | 代梦 | 41 | 40 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 37 | 马书丽 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 38 | 张红 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 39 | 黄艳 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 40 | 燕素芳 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 41 | 许丽 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 42 | 张随影 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 43 | 赵磊 | 57 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 44 | 刘亚飞 | 56 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 45 | 侯金玲 | 49 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 46 | 邓诗友 | 56 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 47 | 汝彩 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 48 | 杨艳 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员140 享受最低生活保障或边缘家庭的失业人员 | 2 | 11-12 | 900 |
| 49 | 王继玲 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 50 | 罗海燕 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 51 | 张侠 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 52 | 李民 | 51 | 50 | 男 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 53 | 陈超 | 56 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 54 | 高云 | 47 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 55 | 葛国美 | 42 | 41 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 56 | 孔素真 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 57 | 孔素英 | 49 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 58 | 刘亚芳 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 59 | 刘红芳 | 42 | 41 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 60 | 马莉 | 41 | 40 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 61 | 黄王芳 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 62 | 韩英 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 63 | 张伟 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 64 | 倪常琴 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 65 | 李晓凤 | 45 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 66 | 储伟 | 45 | 44 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 67 | 何文丽 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 68 | 李金环 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 69 | 孙明武 | 58 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 70 | 刘东建 | 58 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 71 | 孙玲 | 45 | 44 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 72 | 王一冰 | 40 | 40 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 73 | 李艳 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 74 | 叶华 | 59 | 58 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 75 | 伊顺利 | 58 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 11 | 1-11 | 3850 |
| 76 | 韩玲 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 9-12 | 1400 |
| 77 | 国化钦 | 43 | 40 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 78 | 杨成 | 53 | 52 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 79 | 王清魁 | 55 | 52 | 男 | 130 长期失业人员 | 9 | 1-9 | 3150 |
| 80 | 刘建华 | 57 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 81 | 孙敏 | 48 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 10 | 1-10 | 3500 |
| 82 | 郎嵩 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 83 | 崔丽 | 47 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 9-12 | 1400 |
| 84 | 刘素丽 | 50 | 49 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 1-4 | 1400 |
| 85 | 李纯建 | 56 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 10 | 3-12 | 3500 |
| 86 | 孔志英 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 5 | 8-12 | 1750 |
| 87 | 尹为强 | 53 | 53 | 男 | 130 长期失业人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 88 | 侯艳芳 | 43 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 89 | 董凤娥 | 47 | 44 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 90 | 赵兰 | 47 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 91 | 刘艳萍 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 92 | 及娓娓 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 93 | 张艳丽 | 49 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 94 | 李素侠 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 95 | 藏丽 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 96 | 桑林 | 49 | 49 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 97 | 王伟光 | 42 | 41 | 男 | 130 长期失业人员 | 8 | 5-12 | 2800 |
| 98 | 陆军 | 57 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 99 | 张庆 | 50 | 49 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 10 | 1-10 | 3500 |
| 100 | 赵长福 | 57 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 101 | 史维国 | 58 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 102 | 彭云 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 9-12 | 1400 |
| 103 | 张之才 | 59 | 59 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 104 | 伊顺平 | 45 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 105 | 张燕 | 43 | 42 | 女 | 130 长期失业人员 | 10 | 3-12 | 3500 |
| 106 | 马雪艳 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 9-12 | 1400 |
| 107 | 张贺强 | 55 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 108 | 徐灿 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 109 | 黄静 | 43 | 41 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 110 | 关亚洲 | 60 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 8 | 1-8 | 2800 |
| 111 | 张孟杰 | 59 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 112 | 陈伟 | 54 | 51 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 113 | 张影 | 48 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 114 | 周维杰 | 58 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 115 | 郭凤丽 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 116 | 张博 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 117 | 金美玲 | 43 | 41 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 118 | 李海燕 | 46 | 44 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 119 | 尹亚荣 | 44 | 42 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 120 | 陈侠 | 46 | 44 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 121 | 王彩平 | 45 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 122 | 高玉娟 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 123 | 王艳芳 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 124 | 杜云玲 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 125 | 石小利 | 49 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 126 | 王丽 | 44 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 127 | 张艳丽 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 128 | 李春暖 | 41 | 41 | 女 | 130 长期失业人员 | 9 | 4-12 | 3150 |
| 129 | 李侠 | 49 | 49 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 9 | 4-12 | 3150 |
| 130 | 田双喜 | 58 | 58 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 5 | 8-12 | 1750 |
| 131 | 张梅 | 42 | 42 | 女 | 130 长期失业人员 | 4 | 9-12 | 1400 |
| 132 | 李侠 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 9-12 | 1400 |
| 133 | 王清朋 | 56 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 134 | 刘瑞 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 135 | 张敏 | 49 | 49 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 136 | 木艳 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 137 | 王海丽 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 138 | 王素勤 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 139 | 李彩侠 | 48 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 140 | 贾侠光 | 56 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 141 | 罗桂荣 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 142 | 王海廷 | 42 | 42 | 女 | 130 长期失业人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 143 | 席文彬 | 45 | 40 | 女 | 130 长期失业人员 | 8 | 1-8 | 2800 |
| 144 | 黄慧 | 49 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 145 | 刘家学 | 58 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 146 | 邓士华 | 58 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 147 | 王影 | 50 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 1-4 | 1400 |
| 148 | 李文明 | 58 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 149 | 王秀丽 | 45 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 150 | 刘丽 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 151 | 蒋祥芳 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 152 | 尹静 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 153 | 张志月 | 55 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 7 | 6-12 | 2450 |
| 154 | 李影 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 5 | 8-12 | 1750 |
| 155 | 彭莉 | 41 | 40 | 女 | 130 长期失业人员 | 5 | 8-12 | 1750 |
| 156 | 陆艳芳 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 157 | 侯丽 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 158 | 张爱萍 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 159 | 张红梅 | 43 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 160 | 张良侠 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 161 | 胡绪峰 | 55 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 162 | 邹玉丽 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 163 | 徐艳艳 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 164 | 刘慧娟 | 47 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 165 | 韩露 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 166 | 董从香 | 48 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 167 | 张玲 | 50 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 1-3 | 1050 |
| 168 | 郭学忠 | 57 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 169 | 曹守江 | 57 | 53 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 170 | 曹振波 | 57 | 54 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 171 | 王振兰 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 172 | 翟庆凯 | 55 | 54 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 173 | 赵艳 | 49 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 174 | 李永强 | 52 | 51 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 175 | 蒋宏 | 41 | 41 | 女 | 130 长期失业人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 176 | 于治良 | 58 | 58 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 177 | 孙晓辉 | 56 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 178 | 王辞云 | 44 | 40 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 179 | 马超 | 53 | 50 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 180 | 相梦侠 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 181 | 沈兰荣 | 47 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 5 | 8-12 | 1750 |
| 182 | 姜本友 | 55 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 183 | 刘经田 | 57 | 57 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 184 | 丁丽 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 185 | 杨艳 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 186 | 刘卫星 | 56 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 187 | 李魁进 | 55 | 50 | 男 | 130 长期失业人员 | 2 | 1-2 | 700 |
| 188 | 丁军 | 53 | 49 | 男 | 130 长期失业人员 | 3 | 1-3 | 1050 |
| 189 | 潘奉丽 | 49 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 190 | 姜继英 | 46 | 43 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 191 | 田居文 | 58 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 192 | 徐娟 | 49 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 193 | 王秀娟 | 50 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 1-2 | 700 |
| 194 | 牛坤 | 58 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 195 | 孙化成 | 54 | 52 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 196 | 焦艳敏 | 44 | 42 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 197 | 秦香兰 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 198 | 王影 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 199 | 郝美荣 | 50 | 49 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 6 | 1-6 | 2100 |
| 200 | 席红影 | 49 | 49 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 9-12 | 1400 |
| 201 | 纪桂兰 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 202 | 孙敏 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 203 | 秦玲 | 48 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 204 | 王雪红 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 205 | 孙华峰 | 55 | 53 | 男 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 206 | 武玲 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 207 | 许永红 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 208 | 秦汉杰 | 57 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 209 | 董玲 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 210 | 韩素侠 | 50 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 10 | 1-10 | 3500 |
| 211 | 程素勤 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 212 | 徐莉 | 45 | 44 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 213 | 高影 | 47 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 214 | 赵文元 | 56 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 215 | 唐奇峰 | 57 | 56 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 216 | 戚小娟 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 11 | 2-12 | 3850 |
| 217 | 谢飞 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 7 | 6-12 | 2450 |
| 218 | 王玲玲 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 9-12 | 1400 |
| 219 | 梁爽 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 220 | 孙琴 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 221 | 郭广超 | 59 | 59 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 222 | 聂燕林 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 223 | 石学义 | 55 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 224 | 王显英 | 44 | 39 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 225 | 田保全 | 57 | 54 | 男 | 130 长期失业人员 | 11 | 1-11 | 3850 |
| 226 | 韩影 | 43 | 40 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 227 | 杨玲 | 50 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 11 | 1-11 | 3850 |
| 228 | 张俊丽 | 48 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 229 | 刘相勤 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 230 | 王贵勤 | 57 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 231 | 李寅丽 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 232 | 邢翠平 | 49 | 48 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 233 | 史红美 | 42 | 41 | 女 | 130 长期失业人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 234 | 龚文英 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 235 | 尹建武 | 59 | 58 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 236 | 张莉 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 11 | 2-12 | 3850 |
| 237 | 李莉莉 | 46 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 9 | 4-12 | 3150 |
| 238 | 夏梅娟 | 48 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 5 | 8-12 | 1750 |
| 239 | 侯从峰 | 55 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 4 | 9-12 | 1400 |
| 240 | 马淑英 | 49 | 49 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 241 | 邓娟 | 40 | 40 | 女 | 130 长期失业人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 242 | 燕山 | 55 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 243 | 马秀凤 | 46 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 244 | 王芳 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 3 | 10-12 | 1050 |
| 245 | 杨新生 | 55 | 55 | 男 | 120 大龄就业困难人员 | 2 | 11-12 | 700 |
| 246 | 徐凤田 | 45 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 1 | 12-12 | 350 |
| 247 | 石效美 | 49 | 47 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 248 | 王玫 | 45 | 41 | 女 | 130 长期失业人员 | 7 | 1-7 | 2450 |
| 249 | 张琳静 | 47 | 44 | 女 | 130 长期失业人员 | 7 | 1-7 | 2450 |
| 250 | 任莉 | 48 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 251 | 李燕 | 47 | 45 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
| 252 | 刘娜 | 48 | 46 | 女 | 120 大龄就业困难人员 | 12 | 1-12 | 4200 |
