涡阳县2024年12月份特困供养项目打卡发放资金分配表
| 涡阳县2024年12月份特困供养项目打卡发放资金分配表 | |||||||||
| 填报单位:涡阳县民政局 | 填报时间:2024年12月4日 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡 镇 名 称 | 总数 | 分 散 供 养 | 集 中 供 养 | |||||
| 总人数 | 总款数 | 分散 人数 |
补贴金额 | 集中 人数 |
补贴金额 | 管理费 | 合计 | ||
| 1 | 城关街道办事处 | 8 | 5072 | 8 | 5072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 星园街道 | 349 | 251491 | 256 | 162304 | 93 | 77562 | 11625 | 89187 |
| 3 | 天静宫街道 | 363 | 245742 | 315 | 199710 | 48 | 40032 | 6000 | 46032 |
| 4 | 西阳镇 | 218 | 150887 | 179 | 113486 | 39 | 32526 | 4875 | 37401 |
| 5 | 涡南镇 | 331 | 223829 | 288 | 182592 | 43 | 35862 | 5375 | 41237 |
| 6 | 楚店镇 | 257 | 178538 | 209 | 132506 | 48 | 40032 | 6000 | 46032 |
| 7 | 高公镇 | 247 | 171548 | 201 | 127434 | 46 | 38364 | 5750 | 44114 |
| 8 | 高炉镇 | 351 | 237159 | 306 | 194004 | 45 | 37530 | 5625 | 43155 |
| 9 | 曹市镇 | 261 | 205449 | 138 | 87492 | 123 | 102582 | 15375 | 117957 |
| 10 | 青疃镇 | 327 | 234618 | 243 | 154062 | 84 | 70056 | 10500 | 80556 |
| 11 | 石弓镇 | 221 | 147264 | 199 | 126166 | 22 | 18348 | 2750 | 21098 |
| 12 | 龙山镇 | 356 | 265029 | 235 | 148990 | 121 | 100914 | 15125 | 116039 |
| 13 | 义门镇 | 434 | 293031 | 379 | 240286 | 55 | 45870 | 6875 | 52745 |
| 14 | 新兴镇 | 381 | 261054 | 321 | 203514 | 60 | 50040 | 7500 | 57540 |
| 15 | 店集镇 | 204 | 140711 | 169 | 107146 | 35 | 29190 | 4375 | 33565 |
| 16 | 临湖镇 | 348 | 237857 | 295 | 187030 | 53 | 44202 | 6625 | 50827 |
| 17 | 花沟镇 | 315 | 203935 | 302 | 191468 | 13 | 10842 | 1625 | 12467 |
| 18 | 陈大镇 | 346 | 235289 | 297 | 188298 | 49 | 40866 | 6125 | 46991 |
| 19 | 丹城镇 | 306 | 214479 | 243 | 154062 | 63 | 52542 | 7875 | 60417 |
| 20 | 马店集镇 | 198 | 135607 | 167 | 105878 | 31 | 25854 | 3875 | 29729 |
| 21 | 牌坊镇 | 455 | 304720 | 405 | 256770 | 50 | 41700 | 6250 | 47950 |
| 22 | 公吉寺镇 | 275 | 181825 | 252 | 159768 | 23 | 19182 | 2875 | 22057 |
| 23 | 标里镇 | 379 | 252636 | 341 | 216194 | 38 | 31692 | 4750 | 36442 |
| 合 计 | 6930 | 4777770 | 5748 | 3644232 | 1182 | 985788 | 147750 | 1133538 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
