涡阳县天静宫街道2024年9-11月权力运行结果(生育登记)
| 《生育登记》登记情况表 | |||||||
| 序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | 申请人移动电话 |
| 姓名 | 姓名 | ||||||
| 1 | 尤*娅 | 马*飞 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-12-03 | 已打印证件 | 18009679583 |
| 2 | 徐*慧 | 王*良 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-12-03 | 已打印证件 | 19556275485 |
| 3 | 李*玲 | 张* | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-12-03 | 已打印证件 | 13167679139 |
| 4 | 梁*丽 | 张* | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-11-25 | 已打印证件 | 18355292025 |
| 5 | 田*梅 | 曾* | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-11-25 | 已打印证件 | 18375311184 |
| 6 | 赵*婷 | 席*乐 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-11-18 | 已打印证件 | 18501458418 |
| 7 | *倩 | *伟峰 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-10-29 | 已打印证件 | 19836037880 |
| 8 | 武*梅 | 宋* | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-10-28 | 已打印证件 | 13282236936 |
| 9 | 张*美 | 田* | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-10-21 | 已打印证件 | 18726741188 |
| 10 | 杨*苗 | 张*响 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-10-21 | 已打印证件 | 17314080205 |
| 11 | 申*盼 | 卢*朗 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-10-21 | 已打印证件 | 13637197230 |
| 12 | 曾*兰 | 邹*朋 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-10-10 | 已打印证件 | 18224070188 |
| 13 | 杨*桥 | 王*斌 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-10-16 | 已打印证件 | 15956959660 |
| 14 | 李*园 | 李* | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-10-16 | 已打印证件 | 17352997244 |
| 15 | 刘* | 王*飞 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-10-10 | 已打印证件 | 15755182700 |
| 16 | 张*凤 | 桑*晋 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-29 | 已打印证件 | 13966519689 |
| 17 | 马*倩 | 张*辉 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-23 | 已打印证件 | 13585449608 |
| 18 | 张*姣 | 席*岳 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-24 | 已打印证件 | 19335032773 |
| 19 | 高*慧 | 牛*洋 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-23 | 已打印证件 | 19356768100 |
| 20 | 薛*荣 | 刘*凯 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-23 | 已打印证件 | 15178049369 |
| 21 | 刘* | 陆*祥 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-20 | 已打印证件 | 17755991690 |
| 22 | 宋*丹 | 方*飞 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-19 | 已打印证件 | 15178009082 |
| 23 | 焦*皊 | 董* | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-19 | 已打印证件 | 17755991690 |
| 24 | 耿*翠 | 王*超 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-12 | 已打印证件 | 18550253338 |
| 25 | 张*笑 | 韩*彬 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-12 | 已打印证件 | 18156700170 |
| 26 | 张* | 马*川 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-11 | 已打印证件 | 13966897882 |
| 27 | 范*旭 | 刘* | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-10 | 已打印证件 | 18555186687 |
| 28 | 王* | 吴*威 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-09 | 已打印证件 | 17709679583 |
| 29 | 张*倩 | 张*东 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 涡阳县天静宫街道计划生育办公室 | 2024-09-04 | 已打印证件 | 13718839931 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
