涡阳县龙山镇大孔村2024年夏播抗旱到户统计表
| 序号 | 组别 | 种植户全称 | 联系人姓名 | 地块位置 | 种植作物 |
种植面积
(亩)
|
灌溉面积
(亩)
|
备注 |
| 1 | 冯东 | 高德坤 | 高德坤 | 东地 | 玉米 | 30.4 | 30.4 | |
| 2 | 孔西 | 涡阳县孔令红农作物种植专业合作社 | 孔令红 | 官路南 | 玉米 | 149 | 149 | |
| 3 | 孔西 | 孔凡会 | 孔凡会 | 东西地 | 大豆 | 68.1 | 7.5 | 四队 |
| 4 | 孔西 | 孔凡雨 | 孔凡雨 | 东南湖 | 玉米 | 92.3 | 20 | 四队 |
| 5 | 孔西 | 孔海洋 | 孔海洋 | 南湖地 | 豆子 | 114 | 114 | 三队 |
| 6 | 冯东 | 邓现款 | 邓现款 | 南湖 | 大豆玉米复合种植 | 126 | 126 | 三队 |
| 7 | 小孔 | 孔凡伦 | 孔凡伦 | 北地 | 玉米 | 80 | 50 | |
| 8 | 小孔 | 孔祥永 | 孔祥永 | 西地 | 玉米 | 30 | 20 | |
| 9 | 小孔 | 许建 | 许建 | 北地 | 玉米 | 35 | 25 | |
| 10 | 小孔 | 孔凡纪 | 孔凡记 | 西地 | 玉米 | 50 | 40 | |
| 11 | 小孔 | 许凯 | 许凯 | 北地 | 玉米 | 35 | 25 | |
| 12 | 小孔 | 孔凡德 | 孔凡德 | 北地 | 玉米 | 60 | 50 | |
| 13 | 小孔 | 孔祥芝 | 孔祥芝 | 北地 | 玉米 | 110 | 100 | |
| 14 | 小孔 | 孔祥超 | 孔祥超 | 北地 | 玉米 | 60 | 40 | |
| 15 | 小孔 | 张芝标 | 张芝标 | 门口 | 玉米 | 60 | 15 | |
| 16 | 小孔 | 张段氏 | 张段氏 | 西地 | 玉米 | 20 | 15 | |
| 17 | 小孔 | 孔凡起 | 孔凡起 | 北地 | 玉米 | 20 | 19 | |
| 18 | 小孔 | 孔凡运 | 孔凡运 | 西地 | 玉米 | 50 | 20 | |
| 19 | 小孔 | 孔祥东 | 孔祥东 | 北地 | 玉米 | 30 | 20 | |
| 20 | 小孔 | 孔凡杰 | 孔凡杰 | 北地 | 玉米 | 30 | 18 | |
| 21 | 小孔 | 孔凡书 | 孔凡书 | 西地 | 玉米 | 30 | 10 | |
| 22 | 小孔 | 孔凡合 | 孔凡合 | 西地 | 玉米 | 20 | 10 | |
| 23 | 小孔 | 张训光 | 张训光 | 西地 | 玉米 | 110 | 80 | |
| 24 | 小孔 | 张芝坤 | 张芝坤 | 北地 | 玉米 | 20 | 10 | |
| 25 | 小孔 | 段秀侠 | 段秀侠 | 北地 | 玉米 | 40 | 30 | |
| 26 | 孔东 | 孔凡玉 | 孔凡玉 | 村南北地 | 玉米 | 100 | 80 | |
| 27 | 孔东 | 孔令才 | 孔令才 | 村南地 | 玉米 | 110 | 90 | |
| 28 | 孔东 | 孔令群 | 孔令群 | 村南地 | 玉米 | 40 | 40 | |
| 29 | 孔东 | 孔令亮 | 孔令亮 | 村南地 | 大豆 | 40 | 40 | |
| 30 | 孔东 | 孔孙氏 | 孔孙氏 | 村南地 | 大豆 | 30 | 30 | |
| 31 | 小蒋 | 韩翠丽 | 韩翠丽 | 小蒋南地 | 玉米 | 95 | 40 | |
| 32 | 韩桥 | 刘影 | 刘影 | 韩桥北地 | 玉米 | 50 | 50 | |
| 33 | 小蒋 | 刘影 | 刘影 | 小蒋南地 | 玉米 | 35 | 35 | |
| 34 | 小蒋 | 蒋飞 | 蒋飞 | 小蒋南地 | 玉米 | 45 | 45 | |
| 35 | 小蒋 | 蒋飞 | 蒋飞 | 小蒋北地 | 大豆 | 42 | 42 | |
| 36 | 小蒋 | 蒋中志 | 蒋中志 | 小蒋南地 | 玉米 | 35 | 35 | |
| 37 | 小蒋 | 蒋中志 | 蒋中志 | 小蒋北地 | 玉米 | 40 | 40 | |
| 38 | 小蒋 | 徐金河 | 徐金河 | 小蒋南地 | 玉米 | 40 | 40 | |
| 39 | 小蒋 | 蒋辉 | 蒋辉 | 小蒋南地 | 大豆 | 40 | 40 | |
| 40 | 小蒋 | 蒋召彬 | 蒋召彬 | 小蒋南地 | 玉米 | 20 | 20 | |
| 41 | 小蒋 | 蒋祥香 | 蒋祥香 | 小蒋南地 | 玉米 | 25 | 25 | |
| 42 | 小蒋 | 蒋祥香 | 蒋祥香 | 小蒋北地 | 玉米 | 20 | 20 | |
| 43 | 王槽坊 | 王建军 | 王建军 | 北地 | 玉米 | 110 | 80 | |
| 44 | 王槽坊 | 王俊建 | 王俊建 | 庄西地 | 玉米 | 78 | 40 | |
| 45 | 王槽坊 | 王俊学 | 王俊学 | 北地 | 玉米 | 48 | 22 | |
| 46 | 王槽坊 | 王坤伦 | 王坤伦 | 北地 | 玉米 | 90 | 46 | |
| 47 | 王槽坊 | 王俊友 | 王俊友 | 北地 | 大豆 | 12 | 12 | |
| 48 | 王槽坊 | 王俊旗 | 王俊旗 | 南地 | 玉米 | 80 | 40 | |
| 49 | 窦庄 | 潘向红 | 潘向红 | 南地 | 大豆玉米复合种植 | 50 | 50 | |
| 50 | 窦庄 | 王四军 | 王四军 | 北地 | 玉米 | 15 | 15 | |
| 51 | 窦庄 | 潘怀亮 | 潘怀亮 | 北地 | 玉米 | 80 | 80 | |
| 52 | 窦庄 | 潘怀强 | 潘怀强 | 北地 | 玉米 | 28 | 28 | |
| 53 | 窦庄 | 潘守领 | 潘守领 | 北地 | 玉米 | 26 | 26 | |
| 54 | 窦庄 | 潘怀超 | 潘怀超 | 北地 | 玉米 | 22 | 22 | |
| 55 | 窦庄 | 潘怀良 | 潘怀良 | 北地 | 玉米 | 25 | 25 | |
| 56 | 窦庄 | 潘兴明 | 潘兴明 | 北地 | 玉米 | 12 | 12 | |
| 57 | 窦庄 | 刘志标 | 刘志标 | 北地 | 玉米 | 11 | 11 | |
| 58 | 窦庄 | 韩婷婷 | 韩婷婷 | 北地 | 玉米 | 110 | 110 | |
| 59 | 窦庄 | 刘立辰 | 刘立辰 | 北地 | 玉米 | 12 | 12 | |
| 60 | 窦庄 | 刘志才 | 刘志才 | 北地 | 玉米 | 15 | 15 | |
| 61 | 窦庄 | 刘志华 | 刘志华 | 北地 | 玉米 | 10 | 10 | |
| 62 | 窦庄 | 刘立仁 | 刘立仁 | 北地 | 玉米 | 10 | 10 | |
| 63 | 窦庄 | 刘志贤 | 刘志贤 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 16.7 | |
| 64 | 窦庄 | 刘立才 | 刘立才 | 南北地 | 玉米大豆 | 60 | 50 | |
| 65 | 窦庄 | 刘俊法 | 刘俊法 | 南北地 | 玉米大豆 | 35 | 30 | |
| 66 | 窦庄 | 潘守财 | 潘守财 | 南北地 | 玉米大豆 | 60 | 40 | |
| 67 | 窦庄 | 潘守业 | 潘守业 | 南北地 | 玉米大豆 | 18 | 12 | |
| 68 | 窦庄 | 潘永合 | 潘永合 | 南北地 | 玉米大豆 | 18 | 16 | |
| 69 | 窦庄 | 潘怀玉 | 潘怀玉 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 12 | |
| 70 | 窦庄 | 潘大江 | 潘大江 | 南北地 | 玉米大豆 | 30 | 26 | |
| 71 | 窦庄 | 潘怀凯 | 潘怀凯 | 南北地 | 玉米大豆 | 25 | 20 | |
| 72 | 窦庄 | 潘永建 | 潘永建 | 南北地 | 玉米大豆 | 70 | 50 | |
| 73 | 窦庄 | 潘杨见 | 潘杨见 | 南北地 | 玉米大豆 | 14 | 10 | |
| 74 | 窦庄 | 刘立圣 | 刘立圣 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 17 | |
| 75 | 窦庄 | 潘怀寨 | 潘怀寨 | 南北地 | 玉米大豆 | 35 | 30 | |
| 76 | 窦庄 | 刘立海 | 刘立海 | 南北地 | 玉米大豆 | 25 | 19 | |
| 77 | 窦庄 | 潘怀利 | 潘怀利 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 13 | |
| 78 | 窦庄 | 杨淑影 | 杨淑影 | 南北地 | 玉米大豆 | 24 | 20 | |
| 79 | 窦庄 | 潘登 | 潘登 | 南北地 | 玉米大豆 | 40 | 30 | |
| 80 | 窦庄 | 刘志坤 | 刘志坤 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 19 | |
| 81 | 窦庄 | 潘永中 | 潘永中 | 南北地 | 玉米大豆 | 30 | 20 | |
| 82 | 窦庄 | 潘永祥 | 潘永祥 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 12 | |
| 83 | 窦庄 | 潘永松 | 潘永松 | 南北地 | 玉米大豆 | 15 | 5 | |
| 84 | 窦庄 | 潘增建 | 潘增建 | 南北地 | 玉米大豆 | 30 | 20 | |
| 85 | 窦庄 | 潘兴民 | 潘兴民 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 10 | |
| 86 | 窦庄 | 潘大才 | 潘大才 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 10 | |
| 87 | 窦庄 | 潘永生 | 潘永生 | 南北地 | 玉米大豆 | 10 | 4 | |
| 88 | 窦庄 | 潘永亮 | 潘永亮 | 南北地 | 玉米大豆 | 12 | 10 | |
| 89 | 窦庄 | 潘怀增 | 潘怀增 | 南北地 | 玉米大豆 | 4 | 2 | |
| 90 | 窦庄 | 潘永学 | 潘永学 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 15 | |
| 91 | 窦庄 | 蒿解放 | 蒿解放 | 南北地 | 玉米大豆 | 8 | 8 | |
| 92 | 窦庄 | 孙从美 | 孙从美 | 南北地 | 玉米大豆 | 6 | 6 | |
| 93 | 窦庄 | 潘大鹏 | 潘大鹏 | 南北地 | 玉米大豆 | 30 | 30 | |
| 94 | 窦庄 | 潘永梅 | 潘永梅 | 南北地 | 玉米大豆 | 20 | 20 | |
| 95 | 韩桥 | 韩建波 | 韩建波 | 南地 | 玉米 | 16 | 16 | |
| 96 | 韩桥 | 韩建江 | 韩建江 | 北地 | 玉米 | 22 | 22 | |
| 97 | 韩桥 | 韩友中 | 韩友中 | 北地 | 玉米 | 30 | 30 | |
| 98 | 韩桥 | 韩建中 | 韩建中 | 南地 | 玉米 | 20 | 20 | |
| 99 | 韩桥 | 韩友玺 | 韩友玺 | 南地 | 玉米 | 60 | 60 | |
| 100 | 韩桥 | 韩建民 | 韩建民 | 北地 | 玉米 | 70 | 60 | |
| 101 | 韩桥 | 韩继彬 | 韩继彬 | 北地 | 玉米 | 80 | 80 | |
| 102 | 韩桥 | 韩振光 | 韩振光 | 北地 | 玉米 | 16 | 16 | |
| 103 | 韩桥 | 韩振红 | 韩振红 | 南地 | 玉米 | 16 | 16 | |
| 104 | 韩桥 | 韩振喜 | 韩振喜 | 北地 | 玉米 | 15 | 15 | |
| 105 | 韩桥 | 韩振清 | 韩振清 | 南地 | 玉米 | 13 | 13 | |
| 106 | 韩桥 | 韩友志 | 韩友志 | 北地 | 玉米 | 16 | 16 | |
| 107 | 韩桥 | 韩福三 | 韩福三 | 北地 | 玉米 | 20 | 20 | |
| 108 | 韩桥 | 韩友立 | 韩友立 | 北地 | 玉米 | 60 | 50 | |
| 109 | 韩桥 | 韩西杰 | 韩西杰 | 北地 | 玉米 | 80 | 60 | |
| 110 | 韩桥 | 韩友飞 | 韩友飞 | 北地 | 玉米 | 120 | 100 | |
| 111 | 韩桥 | 韩少玉 | 韩少玉 | 北地 | 玉米 | 17 | 15 | |
| 112 | 韩桥 | 韩友福 | 韩友福 | 北地 | 玉米 | 20 | 20 | |
| 113 | 韩桥 | 韩增三 | 韩增三 | 南地 | 玉米 | 24 | 24 | |
| 114 | 韩桥 | 韩永先 | 韩永先 | 南地 | 玉米 | 21 | 21 | |
| 115 | 韩桥 | 韩洋 | 韩洋 | 南地 | 玉米 | 10 | 10 | |
| 116 | 孔西 | 孔令德 | 孔令德 | 北地 | 玉米 | 80 | 60 | |
| 117 | 孔西 | 孔庆超 | 孔庆超 | 北地 | 玉米 | 60 | 40 | |
| 118 | 孔西 | 孔祥忠 | 孔祥忠 | 南地 | 玉米 | 30 | 25 | |
| 119 | 孔西 | 孔祥新 | 孔祥新 | 南地 | 玉米 | 25 | 18 | |
| 120 | 孔西 | 冯连兰 | 冯连兰 | 南地 | 玉米 | 45 | 30 | |
| 121 | 冯东 | 冯超 | 冯超 | 塘南地 | 玉米 | 100 | 80 | |
| 122 | 冯东 | 高东祥 | 高东祥 | 南湖 | 玉米 | 56 | 40 | |
| 123 | 冯东 | 高元 | 高元 | 南湖 | 玉米 | 96 | 53 | |
| 合计 | 5157.8 | 4054.6 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
